O veterano Todd Bodine, faturou sua quinta vitória no oval do Texas, em etapas válidas pela NASCAR Camping World Truck Series.
Em uma prova tranquila, com apens 3 bandeiras amarelas, o consumo de combustível foi determinante para a vitória de Bodine. Todd permaneceu na pista por 63 voltas, sua ultima parada foi na volta 103 das 167 que foram disputadas, o segundo colocado, Matt Crafton, havia parado à 45 voltas do fim, na ultima bandeira amarela da prova.
Nas ultimas 30 voltas, Crafton e Collin Braun brigaram muito pelo segundo lugar, porém Braun não resistiu muito, Crafton parecia ter equipamento para chegar em Todd, porém a distancia se manteve na casa de 2s até a bandeira quadriculada.
Os outros "dinos", Johnny Benson e Ron Hornaday, terminaram em quarto e décimo nono respectivamente, Hornaday foi punido e viu suas chances na disputa irem para o ralo.
Confira o resultado da WinStar World Casino 400:Nas ultimas 30 voltas, Crafton e Collin Braun brigaram muito pelo segundo lugar, porém Braun não resistiu muito, Crafton parecia ter equipamento para chegar em Todd, porém a distancia se manteve na casa de 2s até a bandeira quadriculada.
Os outros "dinos", Johnny Benson e Ron Hornaday, terminaram em quarto e décimo nono respectivamente, Hornaday foi punido e viu suas chances na disputa irem para o ralo.
Tivemos um numero considerável de quebras, 10 Trucks abandonaram.
A regularidade de Crafton, lhe rendeu a liderança do campeonato após esta etapa.Pos | Nº | Piloto | Truck |
1 | 30 | Todd Bodine | Toyota |
2 | 88 | Matt Crafton | Chevrolet |
3 | 6 | Colin Braun | Ford |
4 | 1 | Johnny Benson | Toyota |
5 | 14 | Rick Crawford | Ford |
6 | 13 | Johnny Sauter * | Chevrolet |
7 | 24 | David Starr | Toyota |
8 | 23 | Jason White | Dodge |
9 | 81 | Tayler Malsam * | Toyota |
10 | 5 | Mike Skinner | Toyota |
11 | 4 | Ricky Carmichael * | Chevrolet |
12 | 17 | Timothy Peters | Toyota |
13 | 07 | Chad McCumbee | Chevrolet |
14 | 11 | T.J. Bell | Toyota |
15 | 16 | Brian Scott | Toyota |
16 | 15 | Aric Almirola | Toyota |
17 | 8 | Dennis Setzer | Chevrolet |
18 | 10 | James Buescher * | Ford |
19 | 33 | Ron Hornaday | Chevrolet |
20 | 25 | Terry Cook | Toyota |
21 | 60 | Stacy Compton | Toyota |
22 | 51 | Brian Ickler * | Toyota |
23 | 273 | J.J. Yeley | Chevrolet |
24 | 148 | Wayne Edwards | Chevrolet |
25 | 175 | Ryan Mathews | Ford |
26 | 08 | Butch Miller | Chevrolet |
27 | 176 | Ryan Hackett | Ford |
28 | 172 | John Jackson | Chevrolet |
29 | 212 | Mario Gosselin | Chevrolet |
30 | 189 | Nick Tucker | Chevrolet |
31 | 121 | Marc Mitchell | Dodge |
32 | 47 | Brandon Knupp | Chevrolet |
33 | 157 | Norm Benning | Chevrolet |
* Rookies
Confira como fica a classificação da NCWTS:
Classificação completa em NASCAR.com
Confira como fica a classificação da NCWTS:
1 | +2 | Matt Crafton | 1202 | Leader |
2 | -1 | Ron Hornaday | 1172 | -30 |
3 | -1 | Mike Skinner | 1163 | -39 |
4 | +2 | Todd Bodine | 1136 | -66 |
5 | -- | Brian Scott | 1067 | -135 |
6 | +3 | David Starr | 1049 | -153 |
7 | +3 | Johnny Benson | 1047 | -155 |
8 | -- | Chad McCumbee | 1040 | -162 |
9 | -2 | Terry Cook | 1023 | -179 |
10 | +3 | Rick Crawford | 1013 | -189 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário