Diferentemente das outras categorias da NASCAR, este fim de semana a NNS não corre em Michigan, e sim no oval de 1,5 milhas do Kentucky.
Com inclinações de 14° nas curvas, 10° na reta e 4 ° na reta oposta, no Kentucky Speedway, os carros da Nationwide, rodam em médias acima de 170 mph.
O grid foi definido nesta tarde, e Joey Logano fez a pole, seu companheiro Kyle Busch, que voou de Michigan, após completar a prova da Truck, fez o segundo tempo.
A largada ocorre às 21:00, os Streams estarão disponiveis na TV AWOL.
Confira o grid para a Meijer 300:
Com inclinações de 14° nas curvas, 10° na reta e 4 ° na reta oposta, no Kentucky Speedway, os carros da Nationwide, rodam em médias acima de 170 mph.
O grid foi definido nesta tarde, e Joey Logano fez a pole, seu companheiro Kyle Busch, que voou de Michigan, após completar a prova da Truck, fez o segundo tempo.
A largada ocorre às 21:00, os Streams estarão disponiveis na TV AWOL.
Confira o grid para a Meijer 300:
Pos | Nº | Piloto | Carro | Tempo | ||
1 | 20 | Joey Logano | Toyota | 30.881 | Leader | |
2 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 30.884 | -0.003 | |
3 | 12 | Justin Allgaier* | Dodge | 31.038 | -0.157 | |
4 | 15 | Michael Annett* | Toyota | 31.038 | -0.157 | |
5 | 6 | Erik Darnell* | Ford | 31.057 | -0.176 | |
6 | 62 | Brendan Gaughan* | Chevrolet | 31.086 | -0.205 | |
7 | 16 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 31.146 | -0.265 | |
8 | 99 | Trevor Bayne | Toyota | 31.195 | -0.314 | |
9 | 88 | Brad Keselowski | Chevrolet | 31.210 | -0.329 | |
10 | 60 | Carl Edwards | Ford | 31.234 | -0.353 | |
11 | 38 | Jason Leffler | Toyota | 31.260 | -0.379 | |
12 | 29 | Stephen Leicht | Chevrolet | 31.280 | -0.399 | |
13 | 66 | Steve Wallace | Chevrolet | 31.326 | -0.445 | |
14 | 09 | John Wes Townley* | Ford | 31.336 | -0.455 | |
15 | 11 | Scott Lagasse Jr.* | Toyota | 31.381 | -0.500 | |
16 | 27 | Jason Keller | Ford | 31.412 | -0.531 | |
17 | 81 | Bobby Hamilton Jr. | Dodge | 31.414 | -0.533 | |
18 | 32 | Burney Lamar | Toyota | 31.464 | -0.583 | |
19 | 49 | Kevin Hamlin | Chevrolet | 31.499 | -0.618 | |
20 | 28 | Kenny Wallace | Chevrolet | 31.507 | -0.626 | |
21 | 1 | Mike Bliss | Chevrolet | 31.536 | -0.655 | |
22 | 0 | Mark Green | Chevrolet | 31.549 | -0.668 | |
23 | 47 | Michael McDowell* | Toyota | 31.566 | -0.685 | |
24 | 70 | Shelby Howard | Chevrolet | 31.578 | -0.697 | |
25 | 61 | Brandon Whitt | Ford | 31.678 | -0.797 | |
26 | 158 | Chris Horn | Chevrolet | 31.706 | -0.825 | |
27 | 87 | Kevin Conway | Toyota | 31.717 | -0.836 | |
28 | 173 | Derrike Cope | Dodge | 31.729 | -0.848 | |
29 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | 31.746 | -0.865 | |
30 | 40 | Scott Wimmer | Chevrolet | 31.760 | -0.879 | |
31 | 90 | Johnny Chapman | Chevrolet | 31.815 | -0.934 | |
32 | 42 | Kenny Hendrick | Dodge | 31.819 | -0.938 | |
33 | 01 | Danny O'Quinn Jr. | Chevrolet | 31.854 | -0.973 | |
34 | 05 | Brad Baker | Ford | 31.867 | -0.986 | |
35 | 179 | Stanton Barrett | Chevrolet | 31.892 | -1.011 | |
36 | 23 | Ken Butler III* | Chevrolet | 31.984 | -1.103 | |
37 | 24 | Eric McClure | Ford | 32.036 | -1.155 | |
38 | 234 | Tony Raines+ | Chevrolet | 32.152 | -1.271 | |
39 | 10 | Chad Blount+ | Toyota | 32.734 | -1.853 | |
40 | 07 | Mike Harmon+ | Chevrolet | 34.508 | -3.627 | |
41 | 26 | Brian Keselowski+ | Dodge | 34.900 | -4.019 | |
42 | 33 | Kelly Bires+ | Chevrolet | - | - | |
43 | 141 | Justin Hobgood | Chevrolet | 31.917 | -1.036 | |
Não se classificaram | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 91 | Jeff Green | Chevrolet | 31.965 | -1.084 | |
45 | 219 | J C Stout | Chevrolet | 31.980 | -1.099 | |
46 | 172 | Benny Gordon | Ford | 31.997 | -1.116 | |
47 | 196 | Blake Bjorklund | Dodge | 32.098 | -1.217 | |
48 | 52 | Kevin Lepage | Chevrolet | 32.224 | -1.343 | |
49 | 31 | Travis Kittleson | Chevrolet | 32.564 | -1.683 |
+ Classificado de acordo com o Owner Points
* Rookies
Cup Driver
* Rookies
Cup Driver
Nenhum comentário:
Postar um comentário