O jovem Joey Logano conquistou a pole para a etapa de New Hampshire da NNS, como de costume as primeiras posições foram dominadas por pilotos da Cup.
A largada é agora as 16:00 hrs, os streams estão disponiveis na TV AWOL.
Confira o grid para a Camping World RV Sales 200:
A largada é agora as 16:00 hrs, os streams estão disponiveis na TV AWOL.
Confira o grid para a Camping World RV Sales 200:
Pos | Nº | Piloto | Carro | Tempo | |
1 | 20 | Joey Logano | Toyota | 29.548 | Leader |
2 | 60 | Carl Edwards | Ford | 29.618 | -0.070 |
3 | 29 | Clint Bowyer | Chevrolet | 29.627 | -0.079 |
4 | 99 | Scott Speed | Toyota | 29.630 | -0.082 |
5 | 33 | Kevin Harvick | Chevrolet | 29.727 | -0.179 |
6 | 16 | Greg Biffle | Ford | 29.739 | -0.191 |
7 | 88 | Brad Keselowski | Chevrolet | 29.755 | -0.207 |
8 | 32 | Brian Vickers | Toyota | 29.803 | -0.255 |
9 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 29.838 | -0.290 |
10 | 1 | Mike Bliss | Chevrolet | 29.839 | -0.291 |
11 | 6 | Erik Darnell* | Ford | 29.867 | -0.319 |
12 | 38 | Jason Leffler | Toyota | 29.887 | -0.339 |
13 | 12 | Justin Allgaier* | Dodge | 29.971 | -0.423 |
14 | 11 | Scott Lagasse Jr.* | Toyota | 29.978 | -0.430 |
15 | 198 | Paul Menard | Ford | 29.987 | -0.439 |
16 | 47 | Michael McDowell* | Toyota | 30.046 | -0.498 |
17 | 90 | Johnny Chapman | Chevrolet | 30.101 | -0.553 |
18 | 87 | Joe Nemechek | Chevrolet | 30.115 | -0.567 |
19 | 91 | Kelly Bires | Chevrolet | 30.170 | -0.622 |
20 | 40 | Scott Wimmer | Chevrolet | 30.178 | -0.630 |
21 | 28 | Kenny Wallace | Chevrolet | 30.229 | -0.681 |
22 | 05 | Casey Atwood | Chevrolet | 30.264 | -0.716 |
23 | 27 | Jason Keller | Ford | 30.276 | -0.728 |
24 | 66 | Steve Wallace | Chevrolet | 30.282 | -0.734 |
25 | 81 | Bobby Hamilton Jr. | Dodge | 30.363 | -0.815 |
26 | 26 | Brian Keselowski | Dodge | 30.363 | -0.815 |
27 | 52 | Kevin Lepage | Chevrolet | 30.401 | -0.853 |
28 | 10 | Elliott Sadler | Toyota | 30.402 | -0.854 |
29 | 31 | Travis Kittleson | Chevrolet | 30.416 | -0.868 |
30 | 23 | Ken Butler III* | Chevrolet | 30.421 | -0.873 |
31 | 15 | Michael Annett* | Toyota | 30.439 | -0.891 |
32 | 49 | Mark Green | Chevrolet | 30.454 | -0.906 |
33 | 173 | Derrike Cope | Dodge | 30.472 | -0.924 |
34 | 172 | Benny Gordon | Ford | 30.480 | -0.932 |
35 | 61 | Matt Carter | Ford | 30.509 | -0.961 |
36 | 09 | John Wes Townley* | Ford | 30.516 | -0.968 |
37 | 196 | Willie Allen | Dodge | 30.516 | -0.968 |
38 | 62 | Brendan Gaughan* | Chevrolet | 30.519 | -0.971 |
39 | 01 | Danny O'Quinn Jr. | Chevrolet | 30.572 | -1.024 |
40 | 234 | Tony Raines | Chevrolet | 30.638 | -1.090 |
41 | 24 | Eric McClure+ | Ford | 30.799 | -1.251 |
42 | 07 | Chase Mattioli+ | Chevrolet | 32.454 | -2.906 |
43 | 2 | Sean Caisse | Chevrolet | 30.598 | -1.050 |
Não se classificaram | |||||
---|---|---|---|---|---|
44 | 141 | Justin Hobgood | Chevrolet | 30.701 | -1.153 |
45 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | 30.707 | -1.159 |
46 | 04 | Kertus Davis | Chevrolet | 30.851 | -1.303 |
47 | 0 | Mike Wallace | Chevrolet | 30.985 | -1.437 |
+ Classificado de acordo com o Owner Points
* Rookies
Cup Driver
* Rookies
Cup Driver
Nenhum comentário:
Postar um comentário