Na prova realizada no Kentucky Speedway, válida pela Nationwide Series, mais uma vez Kyle Busch domina e não vence.
A prova rolou bem apática, com domínio total dos dois carros da Gibbs, apenas nas 30 primeiras voltas Justin Algaier exerceu uma pressão, no restante da etapa, Kyle Busch liderou.
Tivemos uma bandeira vermelha, acionada depois do acidente de Mike Bliss, que deixou muito óleo na pista.
Carl Edwards fez uma péssima prova, parecia não ter um bom equipamento, e foi apenas o vigésimo.
À 9 voltas do fim, após uma relargada, Joey Logano foi pra cima de Busch, e não mais cedeu a ponta, conquistando sua segunda vitória na temporada, e a segunda no oval do Kentucky, o primeiro piloto da categoria a realizar este feito, Logano venceu a etapa realizada lá no ano passado.
Confira o resultado da Meijer 300:
Pos | Nº | Piloto | Carro | |||||
1 | 20 | Joey Logano | Toyota | |||||
2 | 18 | Kyle Busch | Toyota | |||||
3 | 88 | Brad Keselowski | Chevrolet | |||||
4 | 62 | Brendan Gaughan * | Chevrolet | |||||
5 | 12 | Justin Allgaier * | Dodge | |||||
6 | 38 | Jason Leffler | Toyota | |||||
7 | 15 | Michael Annett * | Toyota | |||||
8 | 32 | Burney Lamar | Toyota | |||||
9 | 16 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | |||||
10 | 33 | Kelly Bires | Chevrolet | |||||
11 | 6 | Erik Darnell * | Ford | |||||
12 | 99 | Trevor Bayne | Toyota | |||||
13 | 11 | Scott Lagasse Jr. * | Toyota | |||||
14 | 66 | Steve Wallace | Chevrolet | |||||
15 | 87 | Kevin Conway | Toyota | |||||
16 | 40 | Scott Wimmer | Chevrolet | |||||
17 | 23 | Ken Butler III * | Chevrolet | |||||
18 | 01 | Danny O'Quinn Jr. | Chevrolet | |||||
19 | 0 | Mark Green | Chevrolet | |||||
20 | 60 | Carl Edwards | Ford | |||||
21 | 234 | Tony Raines | Chevrolet | |||||
22 | 173 | Derrike Cope | Dodge | |||||
23 | 27 | Jason Keller | Ford | |||||
24 | 61 | Brandon Whitt | Ford | |||||
25 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | |||||
26 | 70 | Shelby Howard | Chevrolet | |||||
27 | 81 | Bobby Hamilton Jr. | Dodge | |||||
28 | 1 | Mike Bliss | Chevrolet | |||||
29 | 47 | Michael McDowell * | Toyota | |||||
30 | 24 | Eric McClure | Ford | |||||
31 | 29 | Stephen Leicht | Chevrolet | |||||
32 | 09 | John Wes Townley * | Ford | |||||
33 | 07 | Mike Harmon | Chevrolet | |||||
34 | 42 | Kenny Hendrick | Dodge | |||||
35 | 26 | Brian Keselowski | Dodge | |||||
36 | 49 | Kevin Hamlin | Chevrolet | |||||
37 | 28 | Kenny Wallace | Chevrolet | |||||
38 | 158 | Chris Horn | Chevrolet | |||||
39 | 90 | Johnny Chapman | Chevrolet | |||||
40 | 05 | Brad Baker | Ford | |||||
41 | 141 | Justin Hobgood | Chevrolet | |||||
42 | 10 | Chad Blount | Toyota | |||||
43 | 179 | Stanton Barrett | Chevrolet |
* Rookies
Cup Driver
Confira como fica a clasificação da NNS:
Cup Driver
Confira como fica a clasificação da NNS:
1 | -- | Kyle Busch | 2211 | Leader |
2 | -- | Carl Edwards | 2074 | -137 |
3 | +1 | Brad Keselowski | 2003 | -208 |
4 | -1 | Jason Leffler | 1993 | -218 |
5 | -- | Joey Logano | 1860 | -351 |
6 | +2 | Justin Allgaier* | 1628 | -583 |
7 | +3 | Brendan Gaughan* | 1620 | -591 |
8 | -1 | Jason Keller | 1613 | -598 |
9 | -3 | Mike Bliss | 1599 | -612 |
10 | +1 | Steve Wallace | 1543 | -668 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário