Este fim de semana a NASCAR Sprint Cup, e a Camping World Truck Series, realizarão suas etapas no famoso oval norte-americano de Michigan.
Muito conhecido de nós brasileiros, por ter sido sede de provas clássicas da Indy e da Cart, as 500 milhas dos EUA e a Firestone 400, hoje já não realiza etapas de open-whel.
Com 2 milhas e 18º de inclinação nas curvas, os carros da NASCAR atingem médias superiores a 185 mph.
Ano passado, o vencedor de forma controversa, foi Dale Jr., sua única vitória na temporada passada, muito discutida, por uma possível ultrapassagem sobre o Pace-Car (confira o vídeo).
Os treinos classificatórios da Sprint Cup foram realizados nesta tarde, e o piloto da Red Bull, Brian Vyckers cravou a pole, o segundo foi Kyle Busch, o destaque fica para AJ Almendinger, que fez o 6º tempo.
Confira o grid para a LifeLock 400:
Muito conhecido de nós brasileiros, por ter sido sede de provas clássicas da Indy e da Cart, as 500 milhas dos EUA e a Firestone 400, hoje já não realiza etapas de open-whel.
Com 2 milhas e 18º de inclinação nas curvas, os carros da NASCAR atingem médias superiores a 185 mph.
Ano passado, o vencedor de forma controversa, foi Dale Jr., sua única vitória na temporada passada, muito discutida, por uma possível ultrapassagem sobre o Pace-Car (confira o vídeo).
Os treinos classificatórios da Sprint Cup foram realizados nesta tarde, e o piloto da Red Bull, Brian Vyckers cravou a pole, o segundo foi Kyle Busch, o destaque fica para AJ Almendinger, que fez o 6º tempo.
Confira o grid para a LifeLock 400:
Pos | Nº | Piloto | Carro | Tempo | |
1 | 83 | Brian Vickers | Toyota | 38.073 | Leader |
2 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 38.189 | -0.116 |
3 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 38.237 | -0.164 |
4 | 00 | David Reutimann | Toyota | 38.270 | -0.197 |
5 | 2 | Kurt Busch | Dodge | 38.308 | -0.235 |
6 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | 38.320 | -0.247 |
7 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | 38.363 | -0.290 |
8 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 38.419 | -0.346 |
9 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | 38.437 | -0.364 |
10 | 34 | John Andretti | Chevrolet | 38.451 | -0.378 |
11 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 38.482 | -0.409 |
12 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 38.489 | -0.416 |
13 | 7 | Robby Gordon | Toyota | 38.489 | -0.416 |
14 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 38.490 | -0.417 |
15 | 21 | Bill Elliott | Ford | 38.521 | -0.448 |
16 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 38.527 | -0.454 |
17 | 96 | Bobby Labonte | Ford | 38.542 | -0.469 |
18 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | 38.559 | -0.486 |
19 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 38.578 | -0.505 |
20 | 16 | Greg Biffle | Ford | 38.589 | -0.516 |
21 | 82 | Scott Speed* | Toyota | 38.599 | -0.526 |
22 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 38.604 | -0.531 |
23 | 6 | David Ragan | Ford | 38.617 | -0.544 |
24 | 20 | Joey Logano* | Toyota | 38.621 | -0.548 |
25 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | 38.650 | -0.577 |
26 | 12 | David Stremme | Dodge | 38.651 | -0.578 |
27 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 38.662 | -0.589 |
28 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | 38.667 | -0.594 |
29 | 99 | Carl Edwards | Ford | 38.700 | -0.627 |
30 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 38.709 | -0.636 |
31 | 26 | Jamie McMurray | Ford | 38.738 | -0.665 |
32 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | 38.740 | -0.667 |
33 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 38.754 | -0.681 |
34 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | 38.754 | -0.681 |
35 | 171 | David Gilliland | Chevrolet | 38.801 | -0.728 |
36 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | 38.815 | -0.742 |
37 | 07 | Casey Mears | Chevrolet | 38.886 | -0.813 |
38 | 98 | Paul Menard | Ford | 38.899 | -0.826 |
39 | 66 | Dave Blaney | Toyota | 38.931 | -0.858 |
40 | 187 | Joe Nemechek | Toyota | 38.945 | -0.872 |
41 | 37 | Tony Raines | Dodge | 39.017 | -0.944 |
42 | 09 | Sterling Marlin | Dodge | 39.037 | -0.964 |
43 | 113 | Max Papis* | Toyota | 39.267 | -1.194 |
Não se classificou | |||||
---|---|---|---|---|---|
44 | 36 | Mike Skinner | Toyota | 39.339 | -1.266 |
* Rookies
Nenhum comentário:
Postar um comentário