
O Atual vencedor desta etapa, e tambem da ultima realizada pela NCWTS, Ron Hornaday, cravou a pole para a etapa de logo mais, que será realizada no oval de Memphis, no Tenesse. Terry COok foi o segundo, Mike Skinner o 3º, Aric Almirola o 4º, Colin Braum, da equipe Roush fez o 5º tempo.
A largada ocorre as 18:30, os streams para esta prova estão disponiveis na TV AWOL .
Confira o grid para a MemphisTravel.com 200:
A largada ocorre as 18:30, os streams para esta prova estão disponiveis na TV AWOL .
Confira o grid para a MemphisTravel.com 200:
| Pos | Nº | Piloto | Truck | Tempo | |
| 1 | 33 | Ron Hornaday | Chevrolet | 22.947 | Leader |
| 2 | 25 | Terry Cook | Toyota | 23.058 | -0.111 |
| 3 | 5 | Mike Skinner | Toyota | 23.086 | -0.139 |
| 4 | 15 | Aric Almirola | Toyota | 23.087 | -0.140 |
| 5 | 6 | Colin Braun | Ford | 23.153 | -0.206 |
| 6 | 60 | Stacy Compton | Toyota | 23.157 | -0.210 |
| 7 | 8 | Dennis Setzer | Chevrolet | 23.184 | -0.237 |
| 8 | 16 | Brian Scott | Toyota | 23.199 | -0.252 |
| 9 | 117 | Timothy Peters | Toyota | 23.202 | -0.255 |
| 10 | 51 | Brian Ickler* | Toyota | 23.229 | -0.282 |
| 11 | 88 | Matt Crafton | Chevrolet | 23.273 | -0.326 |
| 12 | 30 | Todd Bodine | Toyota | 23.375 | -0.428 |
| 13 | 14 | Rick Crawford | Ford | 23.383 | -0.436 |
| 14 | 24 | David Starr | Toyota | 23.424 | -0.477 |
| 15 | 13 | Johnny Sauter* | Chevrolet | 23.425 | -0.478 |
| 16 | 4 | Ricky Carmichael* | Chevrolet | 23.426 | -0.479 |
| 17 | 81 | Tayler Malsam* | Toyota | 23.441 | -0.494 |
| 18 | 10 | James Buescher* | Ford | 23.448 | -0.501 |
| 19 | 07 | Jason Young | Chevrolet | 23.481 | -0.534 |
| 20 | 273 | J.J. Yeley | Chevrolet | 23.561 | -0.614 |
| 21 | 184 | Chris Fontaine | Chevrolet | 23.563 | -0.616 |
| 22 | 212 | Mario Gosselin | Chevrolet | 23.598 | -0.651 |
| 23 | 190 | Brent Sherman | Toyota | 23.648 | -0.701 |
| 24 | 11 | T.J. Bell | Toyota | 23.698 | -0.751 |
| 25 | 187 | Chris Jones* | Chevrolet | 23.728 | -0.781 |
| 26 | 148 | Hal Martin | Chevrolet | 23.799 | -0.852 |
| 27 | 85 | Brent Raymer* | Ford | 23.865 | -0.918 |
| 28 | 08 | Butch Miller | Chevrolet | 23.873 | -0.926 |
| 29 | 23 | Jason White | Dodge | 23.990 | -1.043 |
| 30 | 172 | Michelle Theriault | Chevrolet | 24.046 | -1.099 |
| 31 | 189 | Wes Burton | Chevrolet | 24.061 | -1.114 |
| 32 | 165 | Trevor Boys | Chevrolet | 24.144 | -1.197 |
| 33 | 121 | Nick Tucker | Dodge | 24.203 | -1.256 |
| 34 | 157 | Norm Benning | Chevrolet | 24.541 | -1.594 |
| 35 | 47 | Brandon Knupp+ | Chevrolet | 24.704 | -1.757 |
| 36 | 142 | Mike Harmon | Chevrolet | 24.200 | -1.253 |
| Não se classificaram | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 102 | Andy Ponstein | Chevrolet | 24.692 | -1.745 |
| 38 | 134 | Paul Bamburak | Chevrolet | - | - |
+ Classificado de acordo com o Owner Points
* Rookies
* Rookies
Nenhum comentário:
Postar um comentário