
Kyle Busch faturou sua 5ª vitória na NNS este ano, desta vez no oval de 1 milha de New Hampshire. Busch, que vinha liderando o maior numero de voltas em várias etapas, e perdia as corridas no final, desta vez fez diferente.
O pole Joey Logano, e Carl Edwards, se revezaram na liderança da prova, Edwards, parecia ser o único a ter carro para brigar com os teammates da Gibbs, porém dois pit stops mal sucedidos, acabaram com a corrida de Edwards.
Kyle Busch, trocou apenas dois pneus na ultima parada, Logano mesmo trocando os quatro voltou na frente, porem poucas voltas depois da relargada foi ultrapassado por Busch, a 37 voltas do final, Kyle não mais cedeu a ponta. Na ultima volta, Bryan Vickers, e Scott Speed, companheiros de Red Bull na Cup, se enroscaram na curva 4 e perderam várias posições.
Kyle Busch se mantém líder do campeonato da Nationwide, e esta também foi a quinta dobradinha da Gibbs.

Confira o resultado da Camping World Rv Sales 200:
O pole Joey Logano, e Carl Edwards, se revezaram na liderança da prova, Edwards, parecia ser o único a ter carro para brigar com os teammates da Gibbs, porém dois pit stops mal sucedidos, acabaram com a corrida de Edwards.
Kyle Busch, trocou apenas dois pneus na ultima parada, Logano mesmo trocando os quatro voltou na frente, porem poucas voltas depois da relargada foi ultrapassado por Busch, a 37 voltas do final, Kyle não mais cedeu a ponta. Na ultima volta, Bryan Vickers, e Scott Speed, companheiros de Red Bull na Cup, se enroscaram na curva 4 e perderam várias posições.
Kyle Busch se mantém líder do campeonato da Nationwide, e esta também foi a quinta dobradinha da Gibbs.

Confira o resultado da Camping World Rv Sales 200:
| 1 | 18 | Kyle Busch | Toyota |
| 2 | 20 | Joey Logano | Toyota |
| 3 | 88 | Brad Keselowski | Chevrolet |
| 4 | 1 | Mike Bliss | Chevrolet |
| 5 | 33 | Kevin Harvick | Chevrolet |
| 6 | 60 | Carl Edwards | Ford |
| 7 | 16 | Greg Biffle | Ford |
| 8 | 99 | Scott Speed | Toyota |
| 9 | 6 | Erik Darnell * | Ford |
| 10 | 38 | Jason Leffler | Toyota |
| 11 | 66 | Steve Wallace | Chevrolet |
| 12 | 32 | Brian Vickers | Toyota |
| 13 | 12 | Justin Allgaier * | Dodge |
| 14 | 29 | Clint Bowyer | Chevrolet |
| 15 | 47 | Michael McDowell * | Toyota |
| 16 | 11 | Scott Lagasse Jr. * | Toyota |
| 17 | 40 | Scott Wimmer | Chevrolet |
| 18 | 10 | Elliott Sadler | Toyota |
| 19 | 15 | Michael Annett * | Toyota |
| 20 | 28 | Kenny Wallace | Chevrolet |
| 21 | 62 | Brendan Gaughan * | Chevrolet |
| 22 | 2 | Sean Caisse | Chevrolet |
| 23 | 27 | Jason Keller | Ford |
| 24 | 61 | Matt Carter | Ford |
| 25 | 23 | Ken Butler III * | Chevrolet |
| 26 | 01 | Danny O'Quinn Jr. | Chevrolet |
| 27 | 87 | Joe Nemechek | Chevrolet |
| 28 | 09 | John Wes Townley * | Ford |
| 29 | 81 | Bobby Hamilton Jr. | Dodge |
| 30 | 234 | Tony Raines | Chevrolet |
| 31 | 172 | Benny Gordon | Ford |
| 32 | 07 | Chase Mattioli | Chevrolet |
| 33 | 24 | Eric McClure | Ford |
| 34 | 26 | Brian Keselowski | Dodge |
| 35 | 198 | Paul Menard | Ford |
| 36 | 49 | Mark Green | Chevrolet |
| 37 | 173 | Derrike Cope | Dodge |
| 38 | 31 | Travis Kittleson | Chevrolet |
| 39 | 52 | Kevin Lepage | Chevrolet |
| 40 | 05 | Casey Atwood | Chevrolet |
| 41 | 91 | Kelly Bires | Chevrolet |
| 42 | 196 | Willie Allen | Dodge |
| 43 | 90 | Johnny Chapman | Chevrolet |
* Rookies
Cup Driver
Cup Driver
Confira a classificação da NNS:
| 1 | -- | Kyle Busch | 2581 | Leader |
| 2 | -- | Carl Edwards | 2419 | -162 |
| 3 | -- | Brad Keselowski | 2338 | -243 |
| 4 | -- | Jason Leffler | 2261 | -320 |
| 5 | -- | Joey Logano | 2040 | -541 |
| 6 | -- | Mike Bliss | 1910 | -671 |
| 7 | +1 | Justin Allgaier* | 1864 | -717 |
| 8 | -1 | Brendan Gaughan* | 1844 | -737 |
| 9 | +1 | Steve Wallace | 1823 | -758 |
| 10 | -1 | Jason Keller | 1810 | -771 |
Classificação completa em NASCAR.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário