O piloto da Roush Fenway Racing, fez as pazes com a vitória na NASCAR Nationwide Series, na noite do sábado, na etapa de Milwaukee.
Edwards faturou sua primeira vitória na temporada.
Kyle Busch mais uma vez liderou o maior numero de voltas e não venceu, Brad Keselowski, o pupilo de Dale Jr. foi o terceiro.
Erick Darnell e Rick Stenhouse Jr. ambos correndo pela Roush, foram 4º e 5º. Brad Colleman, que substituiu Joey Logano no Toyota #20 da Gibbs, sofreu com um toque de Jason Leffler e bateu, terminando em 24º, 3 voltas atrás.
Edwards faturou sua primeira vitória na temporada.
Kyle Busch mais uma vez liderou o maior numero de voltas e não venceu, Brad Keselowski, o pupilo de Dale Jr. foi o terceiro.
Erick Darnell e Rick Stenhouse Jr. ambos correndo pela Roush, foram 4º e 5º. Brad Colleman, que substituiu Joey Logano no Toyota #20 da Gibbs, sofreu com um toque de Jason Leffler e bateu, terminando em 24º, 3 voltas atrás.
Confira o resultado da NorthernTool.com 250:
Pos | Nº | Piloto | Carro |
1 | 60 | Carl Edwards | Ford |
2 | 18 | Kyle Busch | Toyota |
3 | 88 | Brad Keselowski | Chevrolet |
4 | 6 | Erik Darnell * | Ford |
5 | 16 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford |
6 | 66 | Steve Wallace | Chevrolet |
7 | 1 | Mike Bliss | Chevrolet |
8 | 29 | Stephen Leicht | Chevrolet |
9 | 33 | Ron Hornaday | Chevrolet |
10 | 38 | Jason Leffler | Toyota |
11 | 40 | Aric Almirola | Chevrolet |
12 | 99 | Trevor Bayne | Toyota |
13 | 62 | Brendan Gaughan * | Chevrolet |
14 | 47 | Michael McDowell * | Toyota |
15 | 177 | Peyton Sellers * | Chevrolet |
16 | 11 | Scott Lagasse Jr. * | Toyota |
17 | 12 | Justin Allgaier * | Dodge |
18 | 5 | Scott Wimmer | Chevrolet |
19 | 81 | Bobby Hamilton Jr. | Dodge |
20 | 27 | Jason Keller | Ford |
21 | 234 | Tony Raines | Chevrolet |
22 | 32 | Burney Lamar | Toyota |
23 | 70 | Shelby Howard | Chevrolet |
24 | 20 | Brad Coleman | Toyota |
25 | 05 | Casey Atwood | Chevrolet |
26 | 23 | Ken Butler III * | Chevrolet |
27 | 01 | Danny O'Quinn Jr. | Chevrolet |
28 | 15 | Michael Annett * | Toyota |
29 | 31 | Travis Kittleson | Chevrolet |
30 | 61 | Brandon Whitt | Ford |
31 | 26 | Brian Keselowski | Dodge |
32 | 24 | Eric McClure | Ford |
33 | 28 | Kenny Wallace | Chevrolet |
34 | 07 | Mike Harmon | Chevrolet |
35 | 49 | Mark Green | Chevrolet |
36 | 10 | Kelly Bires | Toyota |
37 | 0 | J C Stout | Chevrolet |
38 | 87 | Chad Blount | Chevrolet |
39 | 91 | Terry Cook * | Chevrolet |
40 | 173 | Derrike Cope | Dodge |
41 | 196 | Dennis Setzer | Dodge |
42 | 04 | Kertus Davis | Chevrolet |
43 | 90 | Johnny Chapman | Chevrolet |
* Rookies
Cup Driver
Confira como fica a classificação da NNS:
Cup Driver
Confira como fica a classificação da NNS:
1 | -- | Kyle Busch | 2391 | Leader | ||
2 | -- | Carl Edwards | 2264 | -127 | ||
3 | -- | Brad Keselowski | 2173 | -218 | ||
4 | -- | Jason Leffler | 2127 | -264 | ||
5 | -- | Joey Logano | 1860 | -531 | ||
6 | +3 | Mike Bliss | 1745 | -646 | ||
7 | -- | Brendan Gaughan* | 1744 | -647 | ||
8 | -2 | Justin Allgaier* | 1740 | -651 | ||
9 | -1 | Jason Keller | 1716 | -675 | ||
10 | -- | Steve Wallace | 1693 | -698 |
Classificação completa em NASCAR.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário