O Piloto da Richard Petty Motorsports, Kasey Khane, faturou a primeira vitória da equipe, após a fusão com a GEM, e a primeira de Petty como proprietário desde 1999.
Tivemos uma excelente prova em Sonoma, com vários toques e brigas por posições.
Tony Stewart lider do campeonato foi o segundo, seguido pelo tasmâniano Marcos Ambrose, Ambrose largou no fim do pelotão, e com uma estratégia diferente colocou seu Toyota no pelotão da frente para não sair mais.
Kurt Busch fazia um excelente prova, porém em uma disputa no fim da prova se tocou com JJ, e levou a pior, indo parar fora da pista. Jimmie Johnson foi o quarto e Denny Hamlin o quinto, Juan Pablo Montoya, manteve sua regularidade, parecia ter carro para brigar pela vitória, fazendo excelentes relargadas, porém no final uma visível perda de rendimento lhe garantiu apenas o sexto lugar.
Confira o resultado da Toyota/SaveMart 350:
* Rookies
Confira como fica a classififcação da Sprint Cup:
Classificação completa em NASCAR.com
Tivemos uma excelente prova em Sonoma, com vários toques e brigas por posições.
Tony Stewart lider do campeonato foi o segundo, seguido pelo tasmâniano Marcos Ambrose, Ambrose largou no fim do pelotão, e com uma estratégia diferente colocou seu Toyota no pelotão da frente para não sair mais.
Kurt Busch fazia um excelente prova, porém em uma disputa no fim da prova se tocou com JJ, e levou a pior, indo parar fora da pista. Jimmie Johnson foi o quarto e Denny Hamlin o quinto, Juan Pablo Montoya, manteve sua regularidade, parecia ter carro para brigar pela vitória, fazendo excelentes relargadas, porém no final uma visível perda de rendimento lhe garantiu apenas o sexto lugar.
Confira o resultado da Toyota/SaveMart 350:
Pos | Nº | Piloto | Carro |
1 | 9 | Kasey Kahne | Dodge |
2 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet |
3 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota |
4 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet |
5 | 11 | Denny Hamlin | Toyota |
6 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet |
7 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge |
8 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet |
9 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet |
10 | 19 | Elliott Sadler | Dodge |
11 | 55 | Patrick Carpentier | Toyota |
12 | 113 | Max Papis * | Toyota |
13 | 99 | Carl Edwards | Ford |
14 | 26 | Jamie McMurray | Ford |
15 | 2 | Kurt Busch | Dodge |
16 | 83 | Brian Vickers | Toyota |
17 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet |
18 | 17 | Matt Kenseth | Ford |
19 | 20 | Joey Logano * | Toyota |
20 | 96 | Bobby Labonte | Ford |
21 | 98 | Paul Menard | Ford |
22 | 18 | Kyle Busch | Toyota |
23 | 07 | Casey Mears | Chevrolet |
24 | 08 | Boris Said | Ford |
25 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet |
26 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet |
27 | 09 | Ron Fellows | Chevrolet |
28 | 16 | Greg Biffle | Ford |
29 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet |
30 | 34 | John Andretti | Chevrolet |
31 | 00 | David Reutimann | Toyota |
32 | 171 | David Gilliland | Chevrolet |
33 | 6 | David Ragan | Ford |
34 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet |
35 | 5 | Mark Martin | Chevrolet |
36 | 7 | Robby Gordon | Toyota |
37 | 187 | Scott Speed * | Toyota |
38 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge |
39 | 12 | David Stremme | Dodge |
40 | 43 | Reed Sorenson | Dodge |
41 | 102 | Brandon Ash | Dodge |
42 | 66 | Dave Blaney | Toyota |
43 | 204 | P.J. Jones | Toyota |
Confira como fica a classififcação da Sprint Cup:
1 | -- | Tony Stewart | 2364 | Leader |
2 | -- | Jeff Gordon | 2280 | -84 |
3 | -- | Jimmie Johnson | 2207 | -157 |
4 | -- | Kurt Busch | 2084 | -280 |
5 | +1 | Carl Edwards | 2051 | -313 |
6 | -1 | Ryan Newman | 2046 | -318 |
7 | +3 | Denny Hamlin | 2009 | -355 |
8 | -1 | Greg Biffle | 1992 | -372 |
9 | -- | Kyle Busch | 1962 | -402 |
10 | +1 | Matt Kenseth | 1957 | -407 |
11 | -3 | Mark Martin | 1926 | -438 |
12 | +2 | Juan Montoya | 1917 | -447 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário