Ron Hornaday, dominou mais uma etapa da NASCAR Camping World Truck Series, semana passada ele venceu em Milwaukee, e neste liderou 175, das 201 voltas disputadas no Memphis Motorsports Park.
Outro piloto que liderou a prova foi Brian Scott, que só assumiu a ponta, por adotar uma diferente estratégia nos pits, após algumas voltas, Hornaday assumiu novamente a liderança, e não cedeu mais, quem fez uma boa prova, foi Aric Almirola, ele foi o quarto colocado, Almirola correu pela Billy Balew, fazendo companhia a Bryan Ickler que substituiu Kyle Busch, na Truck #51. O veterano Todd Bodine foi o 10º.
Ron Hornaday mantém a liderança do campeonato.
Confira o resultado da MemphisTravel.com 200:
* Rookies
Confira como fica a Classificação da NCWTS:
Classificação completa em NASCAR.com
Outro piloto que liderou a prova foi Brian Scott, que só assumiu a ponta, por adotar uma diferente estratégia nos pits, após algumas voltas, Hornaday assumiu novamente a liderança, e não cedeu mais, quem fez uma boa prova, foi Aric Almirola, ele foi o quarto colocado, Almirola correu pela Billy Balew, fazendo companhia a Bryan Ickler que substituiu Kyle Busch, na Truck #51. O veterano Todd Bodine foi o 10º.
Ron Hornaday mantém a liderança do campeonato.
Confira o resultado da MemphisTravel.com 200:
Pos | Nº | Piloto | Carro |
1 | 33 | Ron Hornaday | Chevrolet |
2 | 16 | Brian Scott | Toyota |
3 | 24 | David Starr | Toyota |
4 | 15 | Aric Almirola | Toyota |
5 | 88 | Matt Crafton | Chevrolet |
6 | 5 | Mike Skinner | Toyota |
7 | 117 | Timothy Peters | Toyota |
8 | 13 | Johnny Sauter * | Chevrolet |
9 | 6 | Colin Braun | Ford |
10 | 30 | Todd Bodine | Toyota |
11 | 14 | Rick Crawford | Ford |
12 | 51 | Brian Ickler * | Toyota |
13 | 25 | Terry Cook | Toyota |
14 | 4 | Ricky Carmichael * | Chevrolet |
15 | 8 | Dennis Setzer | Chevrolet |
16 | 81 | Tayler Malsam * | Toyota |
17 | 60 | Stacy Compton | Toyota |
18 | 11 | T.J. Bell | Toyota |
19 | 212 | Mario Gosselin | Chevrolet |
20 | 10 | James Buescher * | Ford |
21 | 157 | Norm Benning | Chevrolet |
22 | 190 | Brent Sherman | Toyota |
23 | 23 | Jason White | Dodge |
24 | 07 | Jason Young | Chevrolet |
25 | 273 | J.J. Yeley | Chevrolet |
26 | 148 | Hal Martin | Chevrolet |
27 | 184 | Chris Fontaine | Chevrolet |
28 | 187 | Chris Jones * | Chevrolet |
29 | 189 | Wes Burton | Chevrolet |
30 | 47 | Brandon Knupp | Chevrolet |
31 | 165 | Trevor Boys | Chevrolet |
32 | 121 | Nick Tucker | Dodge |
33 | 142 | Mike Harmon | Chevrolet |
34 | 172 | Michelle Theriault | Chevrolet |
35 | 08 | Butch Miller | Chevrolet |
36 | 85 | Brent Raymer * | Ford |
Confira como fica a Classificação da NCWTS:
1. | -- | Ron Hornaday | 1,713 | -- |
2. | -- | Matt Crafton | 1,637 | -76 |
3. | +1 | Mike Skinner | 1,579 | -134 |
4. | -1 | Todd Bodine | 1,564 | -149 |
5. | -- | David Starr | 1,482 | -231 |
6. | +1 | Brian Scott | 1,468 | -245 |
7. | -1 | Tayler Malsam | 1,418 | -295 |
8. | -- | Terry Cook | 1,415 | -298 |
9. | -- | Rick Crawford | 1,397 | -316 |
10. | +1 | Colin Braun | 1,381 | -332 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário