Em uma prova pouco movimentada, com 2 acidentes envolvendo vários carros e uma bandeira vermelha, Kyle Busch mais uma vez sobrou.Kyle liderou 173 das 225 voltas, se quer foi ameaçado enquanto liderava, tivemos algumas disputas no pelotão intermediário, o domínio foi tão intenso que Busch colocou duas voltas no 11º colocado.
Brad Keselowski fez uma boa prova, e garantiu a segunda colocação, Carl Edwards foi o terceiro.
O destaque da etapa ficou guardada para o Victory Lane, quando Busch destruiu a guitarra que é entregue aos vencedores das provas realizadas em Nashville(confira o vídeo), uma Gibson Les Paul.
Kyle extravasou toda sua frustração, por dominar as ultimas etapas e não vencer.
Confira o resultado da Federated Auto Parts 300:

Confira como fica a classificação da NNS:
Classificação completa em NASCAR.com
Brad Keselowski fez uma boa prova, e garantiu a segunda colocação, Carl Edwards foi o terceiro.
O destaque da etapa ficou guardada para o Victory Lane, quando Busch destruiu a guitarra que é entregue aos vencedores das provas realizadas em Nashville(confira o vídeo), uma Gibson Les Paul.
Kyle extravasou toda sua frustração, por dominar as ultimas etapas e não vencer.
Confira o resultado da Federated Auto Parts 300:
| Pos | Nº | Piloto | Carro | ||||
| 1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | ||||
| 2 | 88 | Brad Keselowski | Chevrolet | ||||
| 3 | 60 | Carl Edwards | Ford | ||||
| 4 | 1 | Mike Bliss | Chevrolet | ||||
| 5 | 38 | Jason Leffler | Toyota | ||||
| 6 | 29 | Stephen Leicht | Chevrolet | ||||
| 7 | 66 | Steve Wallace | Chevrolet | ||||
| 8 | 47 | Michael McDowell * | Toyota | ||||
| 9 | 6 | Erik Darnell * | Ford | ||||
| 10 | 20 | Brad Coleman | Toyota | ||||
| 11 | 11 | Scott Lagasse Jr. * | Toyota | ||||
| 12 | 70 | Shelby Howard | Chevrolet | ||||
| 13 | 12 | Justin Allgaier * | Dodge | ||||
| 14 | 81 | Bobby Hamilton Jr. | Dodge | ||||
| 15 | 32 | Burney Lamar | Toyota | ||||
| 16 | 28 | Kenny Wallace | Chevrolet | ||||
| 17 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | ||||
| 18 | 01 | Danny O'Quinn Jr. | Chevrolet | ||||
| 19 | 234 | Tony Raines | Chevrolet | ||||
| 20 | 61 | Brandon Whitt | Ford | ||||
| 21 | 23 | Robert Richardson Jr. | Chevrolet | ||||
| 22 | 24 | Eric McClure | Ford | ||||
| 23 | 87 | Kevin Conway | Toyota | ||||
| 24 | 62 | Brendan Gaughan * | Chevrolet | ||||
| 25 | 10 | Marc Davis * | Toyota | ||||
| 26 | 27 | Jason Keller | Ford | ||||
| 27 | 15 | Michael Annett * | Toyota | ||||
| 28 | 99 | Trevor Bayne | Toyota | ||||
| 29 | 2 | Sean Caisse | Chevrolet | ||||
| 30 | 26 | Brian Keselowski | Dodge | ||||
| 31 | 33 | Cale Gale | Chevrolet | ||||
| 32 | 16 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | ||||
| 33 | 40 | Scott Wimmer | Chevrolet | ||||
| 34 | 52 | Kevin Lepage | Chevrolet | ||||
| 35 | 49 | Kertus Davis | Chevrolet | ||||
| 36 | 196 | Willie Allen | Dodge | ||||
| 37 | 91 | Kelly Bires | Chevrolet | ||||
| 38 | 90 | Johnny Chapman | Chevrolet | ||||
| 39 | 07 | Mike Harmon | Chevrolet | ||||
| 40 | 05 | Casey Atwood | Chevrolet | ||||
| 41 | 85 | Brad Baker | Ford | ||||
| 42 | 09 | John Wes Townley * | Ford | ||||
| 43 | 0 | Mark Green | Chevrolet |
* Rookies
Cup Driver
Cup Driver

Confira como fica a classificação da NNS:
| 1 | -- | Kyle Busch | 2031 | Leader |
| 2 | -- | Carl Edwards | 1966 | -65 |
| 3 | -- | Jason Leffler | 1843 | -188 |
| 4 | +1 | Brad Keselowski | 1838 | -193 |
| 5 | -1 | Joey Logano | 1670 | -361 |
| 6 | +3 | Mike Bliss | 1520 | -511 |
| 7 | -1 | Jason Keller | 1519 | -512 |
| 8 | +2 | Justin Allgaier* | 1468 | -563 |
| 9 | +2 | Michael McDowell* | 1465 | -566 |
| 10 | -3 | Brendan Gaughan* | 1455 | -576 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário