
O jovem piloto da Roush, Colin Braun, conquistou sua primeira vitória na NASCAR Camping World Truck Series, esta que é a quinquagésima vitória da equipe na Truck Series.
Os pilotos da Billy Balew Racing, Brian Ickler e Kyle Busch, dominariam a prova, Ickler largou da pole, e Busch liderou grande parte da prova, porém em um vacilo com um retardatario a 24 voltas do fim, Braun ultrapassou e não cedeu mais a liderança, Ickler foi o terceiro, seguido de Crafton e Hornaday.
Confira o resultado da Michigan 200:
Os pilotos da Billy Balew Racing, Brian Ickler e Kyle Busch, dominariam a prova, Ickler largou da pole, e Busch liderou grande parte da prova, porém em um vacilo com um retardatario a 24 voltas do fim, Braun ultrapassou e não cedeu mais a liderança, Ickler foi o terceiro, seguido de Crafton e Hornaday.
Confira o resultado da Michigan 200:
| Pos | Nº | Piloto | Carro | ||||
| 1 | 6 | Colin Braun | Ford | ||||
| 2 | 51 | Kyle Busch | Toyota | ||||
| 3 | 15 | Brian Ickler * | Toyota | ||||
| 4 | 88 | Matt Crafton | Chevrolet | ||||
| 5 | 5 | Mike Skinner | Toyota | ||||
| 6 | 81 | Tayler Malsam * | Toyota | ||||
| 7 | 33 | Ron Hornaday | Chevrolet | ||||
| 8 | 117 | Timothy Peters | Toyota | ||||
| 9 | 8 | Dennis Setzer | Chevrolet | ||||
| 10 | 25 | Terry Cook | Toyota | ||||
| 11 | 24 | David Starr | Toyota | ||||
| 12 | 14 | Rick Crawford | Ford | ||||
| 13 | 30 | Todd Bodine | Toyota | ||||
| 14 | 23 | Jason White | Dodge | ||||
| 15 | 184 | Chris Fontaine | Chevrolet | ||||
| 16 | 13 | Johnny Sauter * | Chevrolet | ||||
| 17 | 157 | Norm Benning | Chevrolet | ||||
| 18 | 11 | T.J. Bell | Toyota | ||||
| 19 | 60 | Stacy Compton | Toyota | ||||
| 20 | 273 | J.J. Yeley | Chevrolet | ||||
| 21 | 4 | J.R. Fitzpatrick * | Chevrolet | ||||
| 22 | 176 | Ryan Hackett | Ford | ||||
| 23 | 148 | Wayne Edwards | Chevrolet | ||||
| 24 | 07 | Chad McCumbee | Chevrolet | ||||
| 25 | 187 | Chris Jones * | Chevrolet | ||||
| 26 | 175 | Ryan Mathews | Ford | ||||
| 27 | 165 | Trevor Boys | Chevrolet | ||||
| 28 | 102 | Andy Ponstein | Chevrolet | ||||
| 29 | 47 | Brandon Knupp | Chevrolet | ||||
| 30 | 85 | Brent Raymer * | Ford | ||||
| 31 | 212 | Mario Gosselin | Chevrolet | ||||
| 32 | 121 | Nick Tucker | Dodge | ||||
| 33 | 10 | James Buescher * | Ford | ||||
| 34 | 16 | Brian Scott | Toyota | ||||
| 35 | 08 | Sean Murphy | Chevrolet | ||||
| 36 | 172 | John Jackson | Chevrolet |
* Rookies
Confira a classificação da NCWTS:
| 1 | -- | Matt Crafton | 1362 | Leader |
| 2 | -- | Ron Hornaday | 1323 | -39 |
| 3 | -- | Mike Skinner | 1318 | -44 |
| 4 | -- | Todd Bodine | 1265 | -97 |
| 5 | +7 | Kyle Busch | 1180 | -182 |
| 6 | -- | David Starr | 1179 | -183 |
| 7 | +2 | Terry Cook | 1157 | -205 |
| 8 | +3 | Tayler Malsam* | 1157 | -205 |
| 9 | +1 | Rick Crawford | 1140 | -222 |
| 10 | -2 | Chad McCumbee | 1131 | -231 |
Classificação completa em NASCAR.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário