
A etapa de Michigan da Sprint Cup, realizada no domingo, parecia mais uma daquelas que o tri-campeão Jimmie Johnson tornaria sem graça. Johnson assumiu a ponta logo na largada, Kyle Busch teve problemas de vibração em seu Toyota logo no inicio da prova, e não conseguiu acompanhar ritmo de Johnson.
Com apenas 3 bandeiras amarelas, 2 por detritos e uma acionada por um acidente envolvendo David Stremme, da equipe Penske, a 50 voltas do fim. Essa que seria crucial para determinar o vencedor da etapa.
Com autonomia de 42 voltas em bandeira verde, a relargada veio com 44 para o final, as conversas nos rádios diziam para conservar, Greg Biffle, piloto da Roush havia saído dos pits na frente, e liderou até 5 voltas do fim, quando JJ, desobedecendo a ordem de Chad Knaus para poupar, apertou e ultrapassou Biffle, que dificultou muita a manobra, eis que na ultima volta o que acontece? Dessa vez vou fazer diferente, confiram o vídeo.
Mais uma vez o destaque foi Juan Pablo Montoya, o colombiano chegou a andar entre os três primeiros mas chegou em 6º e começa a almejar o Chase.
Confira o resultado da LifeLock 400:
Com apenas 3 bandeiras amarelas, 2 por detritos e uma acionada por um acidente envolvendo David Stremme, da equipe Penske, a 50 voltas do fim. Essa que seria crucial para determinar o vencedor da etapa.
Com autonomia de 42 voltas em bandeira verde, a relargada veio com 44 para o final, as conversas nos rádios diziam para conservar, Greg Biffle, piloto da Roush havia saído dos pits na frente, e liderou até 5 voltas do fim, quando JJ, desobedecendo a ordem de Chad Knaus para poupar, apertou e ultrapassou Biffle, que dificultou muita a manobra, eis que na ultima volta o que acontece? Dessa vez vou fazer diferente, confiram o vídeo.
Mais uma vez o destaque foi Juan Pablo Montoya, o colombiano chegou a andar entre os três primeiros mas chegou em 6º e começa a almejar o Chase.
Confira o resultado da LifeLock 400:
Pos | Nº | Piloto | Carro | |||||
1 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | |||||
2 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | |||||
3 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | |||||
4 | 99 | Carl Edwards | Ford | |||||
5 | 16 | Greg Biffle | Ford | |||||
6 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | |||||
7 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | |||||
8 | 2 | Kurt Busch | Dodge | |||||
9 | 83 | Brian Vickers | Toyota | |||||
10 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | |||||
11 | 26 | Jamie McMurray | Ford | |||||
12 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | |||||
13 | 18 | Kyle Busch | Toyota | |||||
14 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | |||||
15 | 6 | David Ragan | Ford | |||||
16 | 21 | Bill Elliott | Ford | |||||
17 | 7 | Robby Gordon | Toyota | |||||
18 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | |||||
19 | 00 | David Reutimann | Toyota | |||||
20 | 17 | Matt Kenseth | Ford | |||||
21 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | |||||
22 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | |||||
23 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | |||||
24 | 07 | Casey Mears | Chevrolet | |||||
25 | 20 | Joey Logano * | Toyota | |||||
26 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | |||||
27 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | |||||
28 | 96 | Bobby Labonte | Ford | |||||
29 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | |||||
30 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | |||||
31 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | |||||
32 | 171 | David Gilliland | Chevrolet | |||||
33 | 34 | John Andretti | Chevrolet | |||||
34 | 98 | Paul Menard | Ford | |||||
35 | 113 | Max Papis * | Toyota | |||||
36 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | |||||
37 | 82 | Scott Speed * | Toyota | |||||
38 | 12 | David Stremme | Dodge | |||||
39 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | |||||
40 | 66 | Dave Blaney | Toyota | |||||
41 | 09 | Sterling Marlin | Dodge | |||||
42 | 187 | Joe Nemechek | Toyota | |||||
43 | 37 | Tony Raines | Dodge |
* Denotes Rookie
Confira como fica a classificação da Sprint Cup:
Classificação completa em NASCAR.com
Confira como fica a classificação da Sprint Cup:
1 | -- | Tony Stewart | 2189 | Leader |
2 | -- | Jeff Gordon | 2142 | -47 |
3 | -- | Jimmie Johnson | 2047 | -142 |
4 | +1 | Kurt Busch | 1961 | -228 |
5 | -1 | Ryan Newman | 1934 | -255 |
6 | -- | Carl Edwards | 1927 | -262 |
7 | -- | Greg Biffle | 1913 | -276 |
8 | +5 | Mark Martin | 1868 | -321 |
9 | -- | Kyle Busch | 1860 | -329 |
10 | +2 | Denny Hamlin | 1849 | -340 |
11 | -3 | Matt Kenseth | 1848 | -341 |
12 | -2 | Jeff Burton | 1810 | -379 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário