
O novato de 23 anos, Brian Ickler, cravou a pole para a etapa de Michigan da NASCAR Caming World Truck Series, o líder do campeonato, MAtt Crafton, larga em segundo, seguido do veterano Todd Bodine, o quarto é Kyle Busch e o quinto Ron Hornaday.
Johnny Benson, atual campeão, teve as operações de sua Truck suspensa, por falta de dinheiro, porém é conhecida a desmotivação de Benson, que havia anunciado ano passado que se aposentaria.
Outra nota é que a GM suspendeu o fornecimento de suporte financeiro à categoria, junto a Nationwide Series, tambem sofrerá cortes.
A largada é agora as 15:00 hrs, os streams estarão disponiveis na TV AWOL.
Johnny Benson, atual campeão, teve as operações de sua Truck suspensa, por falta de dinheiro, porém é conhecida a desmotivação de Benson, que havia anunciado ano passado que se aposentaria.
Outra nota é que a GM suspendeu o fornecimento de suporte financeiro à categoria, junto a Nationwide Series, tambem sofrerá cortes.
A largada é agora as 15:00 hrs, os streams estarão disponiveis na TV AWOL.
Confira o grid para a Michigan 200:
| Pos | Nº | Piloto | Truck | Tempo | |
| 1 | 15 | Brian Ickler* | Toyota | 40.839 | Leader |
| 2 | 88 | Matt Crafton | Chevrolet | 40.871 | -0.032 |
| 3 | 30 | Todd Bodine | Toyota | 41.052 | -0.213 |
| 4 | 51 | Kyle Busch | Toyota | 41.060 | -0.221 |
| 5 | 33 | Ron Hornaday | Chevrolet | 41.082 | -0.243 |
| 6 | 13 | Johnny Sauter* | Chevrolet | 41.156 | -0.317 |
| 7 | 5 | Mike Skinner | Toyota | 41.164 | -0.325 |
| 8 | 4 | J.R. Fitzpatrick* | Chevrolet | 41.177 | -0.338 |
| 9 | 10 | James Buescher* | Ford | 41.242 | -0.403 |
| 10 | 14 | Rick Crawford | Ford | 41.257 | -0.418 |
| 11 | 8 | Dennis Setzer | Chevrolet | 41.268 | -0.429 |
| 12 | 6 | Colin Braun | Ford | 41.297 | -0.458 |
| 13 | 23 | Jason White | Dodge | 41.315 | -0.476 |
| 14 | 81 | Tayler Malsam* | Toyota | 41.335 | -0.496 |
| 15 | 07 | Chad McCumbee | Chevrolet | 41.345 | -0.506 |
| 16 | 60 | Stacy Compton | Toyota | 41.364 | -0.525 |
| 17 | 16 | Brian Scott | Toyota | 41.422 | -0.583 |
| 18 | 117 | Timothy Peters | Toyota | 41.478 | -0.639 |
| 19 | 11 | T.J. Bell | Toyota | 41.486 | -0.647 |
| 20 | 24 | David Starr | Toyota | 41.543 | -0.704 |
| 21 | 25 | Terry Cook | Toyota | 41.700 | -0.861 |
| 22 | 212 | Mario Gosselin | Chevrolet | 41.794 | -0.955 |
| 23 | 175 | Ryan Mathews | Ford | 41.940 | -1.101 |
| 24 | 273 | J.J. Yeley | Chevrolet | 42.062 | -1.223 |
| 25 | 176 | Ryan Hackett | Ford | 42.071 | -1.232 |
| 26 | 187 | Chris Jones* | Chevrolet | 42.268 | -1.429 |
| 27 | 121 | Nick Tucker | Dodge | 42.697 | -1.858 |
| 28 | 85 | Brent Raymer* | Ford | 42.699 | -1.860 |
| 29 | 172 | John Jackson | Chevrolet | 42.878 | -2.039 |
| 30 | 184 | Chris Fontaine | Chevrolet | 42.879 | -2.040 |
| 31 | 102 | Andy Ponstein | Chevrolet | 42.883 | -2.044 |
| 32 | 157 | Norm Benning | Chevrolet | 43.506 | -2.667 |
| 33 | 47 | Brandon Knupp | Chevrolet | 43.513 | -2.674 |
| 34 | 08 | Sean Murphy | Chevrolet | 44.404 | -3.565 |
| 35 | 148 | Wayne Edwards+ | Chevrolet | 44.966 | -4.127 |
| 36 | 165 | Trevor Boys | Chevrolet | 44.635 | -3.796 |
* Rookies
Nenhum comentário:
Postar um comentário