Para a etapa desta noite, da NASCAR Camping World Truck Series, que será realizada no Texas Motor Speedway, o Rookie Johnny Sauter larga na frente, ao seu lado na primeira fila, vem o "dino" das trucks, Ron Hornaday.
Quem volta a disputa no Texas é o famoso campeão nas motos, Rick Charmichael, Rick fez um bom treino e larga em oitavo.
Como tivemos apenas 33 caminhonetes inscritas, ninguém ficou de fora.
A largada ocorre às 22:00 hrs, os Streams estarão disponiveis na TV AWOL.
Confira o grid para a WinStar World Casino 400:
Quem volta a disputa no Texas é o famoso campeão nas motos, Rick Charmichael, Rick fez um bom treino e larga em oitavo.
Como tivemos apenas 33 caminhonetes inscritas, ninguém ficou de fora.
A largada ocorre às 22:00 hrs, os Streams estarão disponiveis na TV AWOL.
Confira o grid para a WinStar World Casino 400:
Pos | Nº | Piloto | Truck | Tempo | |
1 | 13 | Johnny Sauter* | Chevrolet | 30.086 | Leader |
2 | 33 | Ron Hornaday | Chevrolet | 30.178 | -0.092 |
3 | 88 | Matt Crafton | Chevrolet | 30.207 | -0.121 |
4 | 51 | Brian Ickler* | Toyota | 30.306 | -0.220 |
5 | 8 | Dennis Setzer | Chevrolet | 30.354 | -0.268 |
6 | 14 | Rick Crawford | Ford | 30.396 | -0.310 |
7 | 07 | Chad McCumbee | Chevrolet | 30.436 | -0.350 |
8 | 4 | Ricky Carmichael* | Chevrolet | 30.457 | -0.371 |
9 | 30 | Todd Bodine | Toyota | 30.465 | -0.379 |
10 | 17 | Timothy Peters | Toyota | 30.467 | -0.381 |
11 | 5 | Mike Skinner | Toyota | 30.504 | -0.418 |
12 | 15 | Aric Almirola | Toyota | 30.518 | -0.432 |
13 | 24 | David Starr | Toyota | 30.529 | -0.443 |
14 | 6 | Colin Braun | Ford | 30.542 | -0.456 |
15 | 1 | Johnny Benson | Toyota | 30.545 | -0.459 |
16 | 11 | T.J. Bell | Toyota | 30.667 | -0.581 |
17 | 16 | Brian Scott | Toyota | 30.692 | -0.606 |
18 | 23 | Jason White | Dodge | 30.714 | -0.628 |
19 | 60 | Stacy Compton | Toyota | 30.748 | -0.662 |
20 | 10 | James Buescher* | Ford | 30.755 | -0.669 |
21 | 212 | Mario Gosselin | Chevrolet | 30.833 | -0.747 |
22 | 25 | Terry Cook | Toyota | 30.885 | -0.799 |
23 | 273 | J.J. Yeley | Chevrolet | 30.885 | -0.799 |
24 | 81 | Tayler Malsam* | Toyota | 30.897 | -0.811 |
25 | 175 | Ryan Mathews | Ford | 31.045 | -0.959 |
26 | 121 | Marc Mitchell | Dodge | 31.451 | -1.365 |
27 | 08 | Butch Miller | Chevrolet | 31.535 | -1.449 |
28 | 176 | Ryan Hackett | Ford | 31.547 | -1.461 |
29 | 172 | John Jackson | Chevrolet | 31.581 | -1.495 |
30 | 157 | Norm Benning | Chevrolet | 32.081 | -1.995 |
31 | 47 | Brandon Knupp | Chevrolet | 32.866 | -2.780 |
32 | 148 | Wayne Edwards | Chevrolet | 33.220 | -3.134 |
33 | 189 | Nick Tucker | Chevrolet | 35.892 | -5.806 |
* Rookie
Nenhum comentário:
Postar um comentário