A chuva que caiu nesta tarde no oval de New Hampshire, impediu a realização do treino classificatório da Sprint da Sprint Cup, sendo assim o grid foi definido pelo owner points, e o pole é Tony Stewart, líder do campeonato. Curiosamente, Tony bateu no primeiro treino livre, e terá que usar o carro reserva, porém como não tivemos o qualify, Stewart não necessitará largar do fim do pelotão.
A largada é domingo às 15:00 hrs, os streams estão disponiveis na TV AWOL.
Confira o grid para a Lenox Industrial Tools 301:
Pos | Nº | Piloto | Carro |
1 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet |
2 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet |
3 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet |
4 | 2 | Kurt Busch | Dodge |
5 | 99 | Carl Edwards | Ford |
6 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet |
7 | 11 | Denny Hamlin | Toyota |
8 | 16 | Greg Biffle | Ford |
9 | 18 | Kyle Busch | Toyota |
10 | 17 | Matt Kenseth | Ford |
11 | 5 | Mark Martin | Chevrolet |
12 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet |
13 | 9 | Kasey Kahne | Dodge |
14 | 00 | David Reutimann | Toyota |
15 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet |
16 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet |
17 | 83 | Brian Vickers | Toyota |
18 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota |
19 | 26 | Jamie McMurray | Ford |
20 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet |
21 | 07 | Casey Mears | Chevrolet |
22 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet |
23 | 19 | Elliott Sadler | Dodge |
24 | 20 | Joey Logano* | Toyota |
25 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet |
26 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge |
27 | 43 | Reed Sorenson | Dodge |
28 | 96 | Bobby Labonte | Ford |
29 | 55 | Michael Waltrip | Toyota |
30 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge |
31 | 6 | David Ragan | Ford |
32 | 12 | David Stremme | Dodge |
33 | 98 | Paul Menard | Ford |
34 | 7 | Robby Gordon | Toyota |
35 | 34 | John Andretti | Chevrolet |
36 | 09 | Brad Keselowski | Chevrolet |
37 | 82 | Scott Speed* | Toyota |
38 | 171 | David Gilliland | Chevrolet |
39 | 187 | Joe Nemechek | Toyota |
40 | 66 | Dave Blaney | Toyota |
41 | 36 | Patrick Carpentier | Toyota |
42 | 37 | Tony Raines | Dodge |
43 | 78 | Regan Smith | Chevrolet |
Não se classificaram | |||
---|---|---|---|
44 | 51 | Dexter Bean* | Dodge |
45 | 127 | Ted Christopher | Toyota |
46 | 64 | Mike Wallace | Toyota |
* Rookies
Opinião: Vou ser bem econômico, creio que se tudo correr dentro do previsto, Stewart, Johnson e Gordon brigam pela vitória, Kurt Busch corre por fora, porém a NASCAR é a categoria mais imprevisivel do automobilismo, podendo haver surpresas.
Nenhum comentário:
Postar um comentário