
Jimmie Johnson ao que tudo indica iniciou sua caminhada a busca da 4ª Sprint Cup.
Jimmie venceu a etapa de Dover, marcada pelo acidente do jovem Joey Logano. Mark Martin, lider do campeonato, foi o segundo colocado, Kenseth voltou a andar bem e foi o terceiro, seguido por Juan Pablo Montoya que assumiu a terceira posição na tabela.
Confira o resultado da AAA 400:
Jimmie venceu a etapa de Dover, marcada pelo acidente do jovem Joey Logano. Mark Martin, lider do campeonato, foi o segundo colocado, Kenseth voltou a andar bem e foi o terceiro, seguido por Juan Pablo Montoya que assumiu a terceira posição na tabela.
Confira o resultado da AAA 400:
| Pos | Nº | Piloto | Carro |
| 1 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet |
| 2 | 5 | Mark Martin | Chevrolet |
| 3 | 17 | Matt Kenseth | Ford |
| 4 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet |
| 5 | 2 | Kurt Busch | Dodge |
| 6 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet |
| 7 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge |
| 8 | 9 | Kasey Kahne | Dodge |
| 9 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet |
| 10 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet |
| 11 | 99 | Carl Edwards | Ford |
| 12 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet |
| 13 | 16 | Greg Biffle | Ford |
| 14 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota |
| 15 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet |
| 16 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet |
| 17 | 07 | Casey Mears | Chevrolet |
| 18 | 83 | Brian Vickers | Toyota |
| 19 | 98 | Paul Menard | Ford |
| 20 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet |
| 21 | 00 | David Reutimann | Toyota |
| 22 | 11 | Denny Hamlin | Toyota |
| 23 | 96 | Bobby Labonte | Ford |
| 24 | 6 | David Ragan | Ford |
| 25 | 82 | Scott Speed * | Toyota |
| 26 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge |
| 27 | 34 | John Andretti | Chevrolet |
| 28 | 26 | Jamie McMurray | Ford |
| 29 | 12 | David Stremme | Dodge |
| 30 | 19 | Elliott Sadler | Dodge |
| 31 | 18 | Kyle Busch | Toyota |
| 32 | 78 | Regan Smith | Chevrolet |
| 33 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet |
| 34 | 7 | Robby Gordon | Toyota |
| 35 | 43 | Reed Sorenson | Dodge |
| 36 | 55 | Michael Waltrip | Toyota |
| 37 | 66 | Dave Blaney | Toyota |
| 38 | 36 | Michael McDowell | Toyota |
| 39 | 171 | David Gilliland | Chevrolet |
| 40 | 09 | Mike Bliss | Dodge |
| 41 | 187 | Joe Nemechek | Toyota |
| 42 | 20 | Joey Logano * | Toyota |
| 43 | 37 | Tony Raines | Dodge |
*Rookies
Chasers
Confira como fica o Chase da Sprint Cup:
Chasers
Confira como fica o Chase da Sprint Cup:
| 1 | -- | Mark Martin | 5400 | Leader |
| 2 | -- | Jimmie Johnson | 5390 | -10 |
| 3 | +1 | Juan Montoya | 5335 | -65 |
| 4 | +1 | Kurt Busch | 5325 | -75 |
| 5 | +1 | Tony Stewart | 5294 | -106 |
| 6 | -3 | Denny Hamlin | 5292 | -108 |
| 7 | -- | Ryan Newman | 5290 | -110 |
| 8 | +2 | Jeff Gordon | 5278 | -122 |
| 9 | -- | Greg Biffle | 5262 | -138 |
| 10 | -2 | Brian Vickers | 5249 | -151 |
| 11 | -- | Carl Edwards | 5247 | -153 |
| 12 | -- | Kasey Kahne | 5211 | -189 |
Classificação completa em NASCAR.com
Ps: Caros amigos, ando meio sem tempo para postar, possivelmente na semana que vem tudo se resolve e colocamos a casa em ordem.
Ps: Caros amigos, ando meio sem tempo para postar, possivelmente na semana que vem tudo se resolve e colocamos a casa em ordem.
Nenhum comentário:
Postar um comentário