O piloto colombiano, Juan Pablo Montoya, primeiro sul-americano a participar do Chase da Sprint Cup, começara largando na frente em New Hampshire.
Montoya quebrou o recorde da pista durante sua classificação, colocando o,183 s de vantagem em Tony Stewart, curiosamente, Kurt Busch que larga em terceiro fez o mesmo tempo de Stewart.
Denny Hamlin, da Joe Gibbs Racing é o quarto e Carl Edwards, da Roush o quinto. David Stremme surpreendeu e conseguiu um bom sexto lugar, o companheiro de Montoya, Martin Trues Jr. larga em sétimo.
A largada é domingo às 15:00 hrs, os streams estarão diponiveis na TV do blog.
Confira o Grid para a Sylvania 300:
Montoya quebrou o recorde da pista durante sua classificação, colocando o,183 s de vantagem em Tony Stewart, curiosamente, Kurt Busch que larga em terceiro fez o mesmo tempo de Stewart.
Denny Hamlin, da Joe Gibbs Racing é o quarto e Carl Edwards, da Roush o quinto. David Stremme surpreendeu e conseguiu um bom sexto lugar, o companheiro de Montoya, Martin Trues Jr. larga em sétimo.
A largada é domingo às 15:00 hrs, os streams estarão diponiveis na TV do blog.
Confira o Grid para a Sylvania 300:
Pos | Nº | Piloto | Carro | Tempo | |
1 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | 28.545 | Leader |
2 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 28.728 | -0.183 |
3 | 2 | Kurt Busch | Dodge | 28.728 | -0.183 |
4 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 28.848 | -0.303 |
5 | 99 | Carl Edwards | Ford | 28.852 | -0.307 |
6 | 12 | David Stremme | Dodge | 28.867 | -0.322 |
7 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 28.887 | -0.342 |
8 | 171 | Bobby Labonte | Chevrolet | 28.888 | -0.343 |
9 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 28.892 | -0.347 |
10 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 28.901 | -0.356 |
11 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 28.907 | -0.362 |
12 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 28.915 | -0.370 |
13 | 00 | David Reutimann | Toyota | 28.962 | -0.417 |
14 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | 28.994 | -0.449 |
15 | 66 | Dave Blaney | Toyota | 28.997 | -0.452 |
16 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 29.023 | -0.478 |
17 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | 29.023 | -0.478 |
18 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | 29.024 | -0.479 |
19 | 07 | Casey Mears | Chevrolet | 29.055 | -0.510 |
20 | 187 | Joe Nemechek | Toyota | 29.057 | -0.512 |
21 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | 29.062 | -0.517 |
22 | 16 | Greg Biffle | Ford | 29.068 | -0.523 |
23 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 29.071 | -0.526 |
24 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 29.073 | -0.528 |
25 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | 29.094 | -0.549 |
26 | 83 | Brian Vickers | Toyota | 29.153 | -0.608 |
27 | 82 | Scott Speed* | Toyota | 29.153 | -0.608 |
28 | 7 | Robby Gordon | Toyota | 29.156 | -0.611 |
29 | 26 | Jamie McMurray | Ford | 29.160 | -0.615 |
30 | 64 | Mike Wallace | Toyota | 29.161 | -0.616 |
31 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | 29.165 | -0.620 |
32 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 29.192 | -0.647 |
33 | 20 | Joey Logano* | Toyota | 29.197 | -0.652 |
34 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | 29.204 | -0.659 |
35 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | 29.230 | -0.685 |
36 | 37 | Tony Raines | Dodge | 29.321 | -0.776 |
37 | 96 | Erik Darnell | Ford | 29.346 | -0.801 |
38 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 29.383 | -0.838 |
39 | 09 | Aric Almirola | Dodge | 29.450 | -0.905 |
40 | 98 | Paul Menard | Ford | 29.513 | -0.968 |
41 | 34 | John Andretti | Chevrolet | 29.562 | -1.017 |
42 | 6 | David Ragan+ | Ford | 29.925 | -1.380 |
43 | 36 | Michael McDowell | Toyota | 29.461 | -0.916 |
Não se classificaram | |||||
---|---|---|---|---|---|
44 | 175 | Derrike Cope | Dodge | 29.978 | -1.433 |
45 | 51 | Dexter Bean | Dodge | 30.027 | -1.482 |
+ Classificado de acordo com o Owner Points
* Rookies
Chasers
* Rookies
Chasers
Nenhum comentário:
Postar um comentário