Kevin Harvick venceu a etapa de Atlanta da Nationwide Series, ele e Kyle Busch dominaram completamente a prova, Harvick que largou em segundo, logo ultrapassou Dale Jr., e se alternou com Kyle Busch na liderança da prova, porém com um equipamento visivelmente superior, liderou 131 das 195 voltas disputadas, Dale Jr. apostou na estratégia e ameaçou a vitória de Harvick, que assumiu a ponta novamente a duas voltas do fim, considerando que Jr. necessitava economizar combustível e não tinha pneus novos, Kyle Busch conseguiu ultrapassar Dale também.
Esta é a 34ª vitória de Kevin na NNS e a segunda na temporada, Busch aumenta sua vantagem sobre Carl Edwards, que terminou em 7º. Brad Keselowski, após ser confirmado na PENSKE para o ano que vem, foi mais uma vez consistente e terminou em 4º, acirrando a briga pelo segundo lugar no campeonato, considerando que Busch necessita de péssimos resultados nas dez provas finais para perder o titulo.
Dos treze primeiros colocados, apenas Brad não faz full-time na Cup.
Confira o resultado da Degree V12 300:
Confira como fica a classificação da NNS após 26 etapas:
Classificação completa em NASCAR.com
Esta é a 34ª vitória de Kevin na NNS e a segunda na temporada, Busch aumenta sua vantagem sobre Carl Edwards, que terminou em 7º. Brad Keselowski, após ser confirmado na PENSKE para o ano que vem, foi mais uma vez consistente e terminou em 4º, acirrando a briga pelo segundo lugar no campeonato, considerando que Busch necessita de péssimos resultados nas dez provas finais para perder o titulo.
Dos treze primeiros colocados, apenas Brad não faz full-time na Cup.
Confira o resultado da Degree V12 300:
Pos | Nº | Piloto | Carro | Voltas |
1 | 33 | Kevin Harvick | Chevrolet | 195 |
2 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 195 |
3 | 5 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 195 |
4 | 88 | Brad Keselowski | Chevrolet | 195 |
5 | 29 | Jeff Burton | Chevrolet | 195 |
6 | 20 | Joey Logano | Toyota | 194 |
7 | 60 | Carl Edwards | Ford | 194 |
8 | 16 | Greg Biffle | Ford | 194 |
9 | 6 | David Ragan | Ford | 194 |
10 | 1 | Reed Sorenson | Chevrolet | 193 |
11 | 10 | Kasey Kahne | Toyota | 193 |
12 | 198 | Paul Menard | Ford | 193 |
13 | 32 | Brian Vickers | Toyota | 193 |
14 | 15 | Michael Annett * | Toyota | 192 |
15 | 42 | David Gilliland | Dodge | 192 |
16 | 99 | Trevor Bayne | Toyota | 192 |
17 | 12 | Justin Allgaier * | Dodge | 192 |
18 | 40 | Scott Wimmer | Chevrolet | 192 |
19 | 01 | Mike Wallace | Chevrolet | 192 |
20 | 38 | Jason Leffler | Toyota | 191 |
21 | 70 | Shelby Howard | Chevrolet | 191 |
22 | 23 | Robert Richardson Jr. | Chevrolet | 191 |
23 | 66 | Steve Wallace | Chevrolet | 191 |
24 | 234 | Tony Raines | Dodge | 190 |
25 | 61 | Matt Carter | Ford | 189 |
26 | 24 | Eric McClure | Ford | 189 |
27 | 28 | Kenny Wallace | Chevrolet | 189 |
28 | 177 | Peyton Sellers | Chevrolet | 189 |
29 | 07 | Chase Austin | Chevrolet | 186 |
30 | 81 | Bobby Hamilton Jr. | Dodge | 185 |
31 | 62 | Brendan Gaughan * | Chevrolet | 132 |
32 | 11 | Kelly Bires | Toyota | 127 |
33 | 26 | Brian Keselowski | Dodge | 71 |
34 | 87 | Mike Bliss | Chevrolet | 46 |
35 | 196 | Michael McDowell * | Dodge | 41 |
36 | 150 | Jeremy Clements | Chevrolet | 38 |
37 | 27 | Jason Keller | Ford | 31 |
38 | 05 | Casey Atwood | Ford | 12 |
39 | 47 | Chase Miller | Toyota | 9 |
40 | 49 | Mark Green | Chevrolet | 9 |
41 | 178 | Kevin Lepage | Dodge | 6 |
42 | 90 | Johnny Chapman | Chevrolet | 4 |
43 | 91 | Dave Blaney | Chevrolet | 3 |
*Rookies
Cup DriverConfira como fica a classificação da NNS após 26 etapas:
1. | -- | Kyle Busch | 4,209 | Leader |
2. | -- | Carl Edwards | 3,988 | -221 |
3. | -- | Brad Keselowski | 3,917 | -292 |
4. | -- | Jason Leffler | 3,532 | -677 |
5. | +1 | Justin Allgaier | 3,010 | -1,199 |
6. | -1 | Steve Wallace | 2,994 | -1,215 |
7. | -- | Jason Keller | 2,873 | -1,336 |
8. | -- | Brendan Gaughan | 2,857 | -1,352 |
9. | -- | Mike Bliss | 2,835 | -1,374 |
10. | -- | Michael McDowell | 2,796 | -1,413 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário