O piloto da RCR, Clint Bowyer faturou sua segunda vitória na NNS nesta temporada, na etapa realizada em Dover na tarde do ultimo sábado.
O destaque da etapa foi a confusão envolvendo Denny Hamlin e Brad Keselowski.
Na volta 190, os dois pilotos disputavam a terceira posição, quando Kese tocou em Deny, o piloto da Gibbs levou a pior. No fim Denny foi tirar satisfação, mas foi contido pelos membros da equipe, a troca de farpas continuo nas entrevistas, Hamlin se irritou com uma entrevista que Brad dava a uma rádio, Hamlin rebateu as acusações de não aliviar para os oponentes, dessa vez Tony Eury Jr. conteve os ânimos.
Bowyer assumiu a liderança da prova ao ultrapassar Kyle Busch na volta 118, liderando as 83 voltas restantes, Mike Bliss obteve um excelente 2º lugar, Brad foi o terceiro e Busch ampliou a vantagem para Edwards, chegando em quarto, seguido pelo piloto da Roush.
A NNS volta as pista este fim de semana no Kansas.
Confira o resultado da Dover 200:
*Rookies Confira como fica a NNS:
Classificação completa em NASCAR.com
O destaque da etapa foi a confusão envolvendo Denny Hamlin e Brad Keselowski.
Na volta 190, os dois pilotos disputavam a terceira posição, quando Kese tocou em Deny, o piloto da Gibbs levou a pior. No fim Denny foi tirar satisfação, mas foi contido pelos membros da equipe, a troca de farpas continuo nas entrevistas, Hamlin se irritou com uma entrevista que Brad dava a uma rádio, Hamlin rebateu as acusações de não aliviar para os oponentes, dessa vez Tony Eury Jr. conteve os ânimos.
Bowyer assumiu a liderança da prova ao ultrapassar Kyle Busch na volta 118, liderando as 83 voltas restantes, Mike Bliss obteve um excelente 2º lugar, Brad foi o terceiro e Busch ampliou a vantagem para Edwards, chegando em quarto, seguido pelo piloto da Roush.
A NNS volta as pista este fim de semana no Kansas.
Confira o resultado da Dover 200:
Pos | Nº | Piloto | Carro |
1 | 29 | Clint Bowyer | Chevrolet |
2 | 11 | Mike Bliss | Toyota |
3 | 88 | Brad Keselowski | Chevrolet |
4 | 18 | Kyle Busch | Toyota |
5 | 60 | Carl Edwards | Ford |
6 | 38 | Jason Leffler | Toyota |
7 | 10 | Reed Sorenson | Toyota |
8 | 99 | Scott Speed | Toyota |
9 | 32 | David Reutimann | Toyota |
10 | 27 | Jason Keller | Ford |
11 | 16 | Matt Kenseth | Ford |
12 | 66 | Steve Wallace | Chevrolet |
13 | 15 | Michael Annett * | Toyota |
14 | 40 | Scott Wimmer | Chevrolet |
15 | 234 | Tony Raines | Chevrolet |
16 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet |
17 | 6 | Erik Darnell * | Ford |
18 | 09 | John Wes Townley * | Ford |
19 | 62 | Brendan Gaughan * | Chevrolet |
20 | 28 | Kenny Wallace | Chevrolet |
21 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet |
22 | 01 | Mike Wallace | Chevrolet |
23 | 23 | Ken Butler III * | Chevrolet |
24 | 24 | Eric McClure | Ford |
25 | 12 | Justin Allgaier * | Dodge |
26 | 61 | Matt Carter | Ford |
27 | 20 | Denny Hamlin | Toyota |
28 | 81 | Bobby Hamilton Jr. | Dodge |
29 | 196 | Michael McDowell * | Dodge |
30 | 33 | Ryan Newman | Chevrolet |
31 | 31 | Tim Andrews | Chevrolet |
32 | 52 | Brad Teague | Chevrolet |
33 | 07 | Jarit Johnson | Chevrolet |
34 | 26 | Danny O'Quinn Jr. | Dodge |
35 | 87 | Joe Nemechek | Chevrolet |
36 | 05 | Casey Atwood | Chevrolet |
37 | 102 | Andy Ponstein | Chevrolet |
38 | 192 | Dennis Setzer | Dodge |
39 | 91 | Chase Miller | Chevrolet |
40 | 90 | Johnny Chapman | Chevrolet |
41 | 47 | Coleman Pressley | Toyota |
42 | 49 | Mark Green | Chevrolet |
43 | 141 | Kevin Hamlin | Chevrolet |
1. | -- | Kyle Busch | 4,549 | -- |
2. | -- | Carl Edwards | 4,338 | -211 |
3. | -- | Brad Keselowski | 4,252 | -297 |
4. | -- | Jason Leffler | 3,749 | -800 |
5. | +1 | Steve Wallace | 3,259 | -1,290 |
6. | -1 | Justin Allgaier | 3,240 | -1,309 |
7. | -- | Jason Keller | 3,125 | -1,424 |
8. | +1 | Mike Bliss | 3,120 | -1,429 |
9. | -1 | Brendan Gaughan | 3,063 | -1,486 |
10. | -- | Michael McDowell | 2,978 | -1,571 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário