Carl Edwards venceu na noite de ontem à Virginia 529m College Savings 250.
Edwards largou em 39º, e veio escalando o pelotão, se aproveitando das paradas nos pits, todas perfeitas por sinal e também efetuando um ótimo trabalho na pista, mesmo com um pé quebrado.
Denny Hamlin liderou 101 das 250 voltas, revezando com Kyle Busch, Brad Keselowski e Kevin Harvick, Hamlin e Harvick protagonizaram a maior disputa da prova, disputa esta que complicou a corrida do piloto da Gibbs.
Edwards, quando se encontrava na liderança, sofreu forte pressão de Edwards que vinha em segundo, Edwards tocou em Hamlin e foi ultrapassado por Harvick, que foi pra cima do carro #20, os dois andaram por várias voltas lado a lado, quando Hamlin perdeu seu carro na reta e se tocou com Harvick, que segurou bem e se manteve na ponta, Hamlin necessitou parar e terminou em 17º.
Edwards se aproveitou da ultima amarela, para passar Harvick nos boxes, aproveitando do pelotão de retardatários, não deu chance para ser ultrapassado.
A briga no fim foi intensa nas posições intermediarias, com belas disputas entre, Trevor Bayne e Martin Truex Jr., além de Biffle, Menard, Darnell e Bowyer pela 10 posição.
Edwards descontou 20 pontos em relação à Busch, porém o piloto da Gibbs trabalha com folga nas ultimas 8 etapas.
Confira o resultado da Virginia 529 Colleges Saving 250:
Pos | Nº | Piloto | Carro | Voltas |
1 | 60 | Carl Edwards | Ford | 250 |
2 | 33 | Kevin Harvick | Chevrolet | 250 |
3 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 250 |
4 | 88 | Brad Keselowski | Chevrolet | 250 |
5 | 32 | David Reutimann | Toyota | 250 |
6 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 250 |
7 | 11 | Trevor Bayne | Toyota | 250 |
8 | 12 | Justin Allgaier * | Dodge | 250 |
9 | 66 | Steve Wallace | Chevrolet | 250 |
10 | 99 | Scott Speed | Toyota | 250 |
11 | 29 | Clint Bowyer | Chevrolet | 250 |
12 | 16 | Greg Biffle | Ford | 250 |
13 | 198 | Paul Menard | Ford | 250 |
14 | 6 | Erik Darnell * | Ford | 250 |
15 | 27 | Jason Keller | Ford | 250 |
16 | 40 | Mike Bliss | Chevrolet | 250 |
17 | 20 | Denny Hamlin | Toyota | 250 |
18 | 5 | Scott Wimmer | Chevrolet | 250 |
19 | 26 | Michael McDowell * | Dodge | 248 |
20 | 09 | Travis Kvapil | Ford | 248 |
21 | 62 | Brendan Gaughan * | Chevrolet | 248 |
22 | 234 | Tony Raines | Chevrolet | 248 |
23 | 81 | Bobby Hamilton Jr. | Dodge | 248 |
24 | 01 | Mike Wallace | Chevrolet | 248 |
25 | 15 | Michael Annett * | Toyota | 247 |
26 | 28 | Kenny Wallace | Chevrolet | 246 |
27 | 31 | Travis Kittleson | Chevrolet | 246 |
28 | 23 | Robert Richardson Jr. | Chevrolet | 246 |
29 | 24 | Eric McClure | Ford | 245 |
30 | 172 | Benny Gordon | Ford | 245 |
31 | 10 | Justin Marks | Toyota | 245 |
32 | 38 | Jason Leffler | Toyota | 227 |
33 | 61 | Matt Carter | Ford | 77 |
34 | 196 | Dennis Setzer | Dodge | 47 |
35 | 70 | Shelby Howard | Chevrolet | 40 |
36 | 87 | Joe Nemechek | Chevrolet | 32 |
37 | 07 | Josh Wise | Chevrolet | 23 |
38 | 49 | Mark Green | Chevrolet | 22 |
39 | 91 | Justin Hobgood | Chevrolet | 18 |
40 | 0 | J C Stout | Chevrolet | 17 |
41 | 47 | Coleman Pressley | Toyota | 16 |
42 | 90 | Johnny Chapman | Chevrolet | 8 |
43 | 178 | Kevin Lepage | Dodge | 0 |
* Rookies
Cup Driver
Cup Driver
Confira a classificação da NNS após 28 etapas:
1. | -- | Kyle Busch | 4,379 | -- |
2. | -- | Carl Edwards | 4,178 | -201 |
3. | -- | Brad Keselowski | 4,082 | -297 |
4. | -- | Jason Leffler | 3,599 | -780 |
5. | -- | Justin Allgaier | 3,152 | -1,227 |
6. | -- | Steve Wallace | 3,132 | -1,247 |
7. | -- | Jason Keller | 2,991 | -1,388 |
8. | -- | Brendan Gaughan | 2,957 | -1,422 |
9. | -- | Mike Bliss | 2,950 | -1,429 |
10. | -- | Michael McDowell | 2,902 | -1,477 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário