Mark Martin venceu sua quinta etapa na temporada, a primeira do Chase para a Sprint Cup, e sua primeira em New Hampshire, na tarde do ultimo domingo.
O fim de semana foi todo dominado pelo colombiano Juan Pablo Montoya, com melhor tempo nos treinos, pole position e maior numero de voltas lideradas, porém coube ao veterano da Hendrick, tirar o sabor da vitória no dia em que Juan comemorava seu aniversário.
Após uma amarela causado por uma rodada de AJ Almendinger, a seis voltas do fim, Mark Martin relargou bem, conseguindo deixar a briga entre Montoya e Denny Hamlin, Hamlin ainda ultrapassou o colombiano para garantir o segundo lugar, no fim Almendinger rodou de novo decretando o final sob bandeira amarela, os pilotos Jimmie Johnson e Kurt Busch fizeram ótimo trabalho chegando em 4º e 6º, Kyle Busch, foi o quinto, Ryan Newman o 7º e Elliot Sadler surpreendeu chegando em oitavo, apesar de ter rodado após um toque do novato Joey Logano, Greg Biffle e Bowyer fecharam o top 10.
Dos outros candidatos ao titulo, Brian Vickers foi o 11º, Tony Stewart o 14º, Jeff Gordon o 15º, Edwards o 17º, Kasey Khane teve problemas de motor na volta 66 e abandonou, chegando apenas em 38º.
Dale Jr, fez uma prova consistente, sempre entre os dez primeiros, porém se enroscou com David Reuttiman à 17 voltas do fim, Jr terminou em 35º.
A Sprint Cup retorna este fim de semana em Dover para a realização da segunda prova do Chase.
Confira o resultado da Sylvania 300:
O fim de semana foi todo dominado pelo colombiano Juan Pablo Montoya, com melhor tempo nos treinos, pole position e maior numero de voltas lideradas, porém coube ao veterano da Hendrick, tirar o sabor da vitória no dia em que Juan comemorava seu aniversário.
Após uma amarela causado por uma rodada de AJ Almendinger, a seis voltas do fim, Mark Martin relargou bem, conseguindo deixar a briga entre Montoya e Denny Hamlin, Hamlin ainda ultrapassou o colombiano para garantir o segundo lugar, no fim Almendinger rodou de novo decretando o final sob bandeira amarela, os pilotos Jimmie Johnson e Kurt Busch fizeram ótimo trabalho chegando em 4º e 6º, Kyle Busch, foi o quinto, Ryan Newman o 7º e Elliot Sadler surpreendeu chegando em oitavo, apesar de ter rodado após um toque do novato Joey Logano, Greg Biffle e Bowyer fecharam o top 10.
Dos outros candidatos ao titulo, Brian Vickers foi o 11º, Tony Stewart o 14º, Jeff Gordon o 15º, Edwards o 17º, Kasey Khane teve problemas de motor na volta 66 e abandonou, chegando apenas em 38º.
Dale Jr, fez uma prova consistente, sempre entre os dez primeiros, porém se enroscou com David Reuttiman à 17 voltas do fim, Jr terminou em 35º.
A Sprint Cup retorna este fim de semana em Dover para a realização da segunda prova do Chase.
Confira o resultado da Sylvania 300:
Pos | Nº | Piloto | Carro |
1 | 5 | Mark Martin | Chevrolet |
2 | 11 | Denny Hamlin | Toyota |
3 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet |
4 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet |
5 | 18 | Kyle Busch | Toyota |
6 | 2 | Kurt Busch | Dodge |
7 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet |
8 | 19 | Elliott Sadler | Dodge |
9 | 16 | Greg Biffle | Ford |
10 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet |
11 | 83 | Brian Vickers | Toyota |
12 | 00 | David Reutimann | Toyota |
13 | 07 | Casey Mears | Chevrolet |
14 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet |
15 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet |
16 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet |
17 | 99 | Carl Edwards | Ford |
18 | 26 | Jamie McMurray | Ford |
19 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet |
20 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota |
21 | 20 | Joey Logano * | Toyota |
22 | 171 | Bobby Labonte | Chevrolet |
23 | 17 | Matt Kenseth | Ford |
24 | 7 | Robby Gordon | Toyota |
25 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge |
26 | 34 | John Andretti | Chevrolet |
27 | 55 | Michael Waltrip | Toyota |
28 | 12 | David Stremme | Dodge |
29 | 09 | Aric Almirola | Dodge |
30 | 96 | Erik Darnell | Ford |
31 | 82 | Scott Speed * | Toyota |
32 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet |
33 | 6 | David Ragan | Ford |
34 | 98 | Paul Menard | Ford |
35 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet |
36 | 43 | Reed Sorenson | Dodge |
37 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge |
38 | 9 | Kasey Kahne | Dodge |
39 | 64 | Mike Wallace | Toyota |
40 | 187 | Joe Nemechek | Toyota |
41 | 36 | Michael McDowell | Toyota |
42 | 66 | Dave Blaney | Toyota |
43 | 37 | Tony Raines | Dodge |
1. | -- | Mark Martin | 5230 | Leader |
2. | +1 | Jimmie Johnson | 5195 | -35 |
3. | +1 | Denny Hamlin | 5195 | -35 |
4. | +7 | Juan Montoya | 5175 | -55 |
5. | +2 | Kurt Busch | 5165 | -65 |
6. | -4 | Tony Stewart | 5156 | -74 |
7. | +3 | Ryan Newman | 5151 | -79 |
8. | -- | Brian Vickers | 5140 | -90 |
9. | +3 | Greg Biffle | 5138 | -92 |
10. | -4 | Jeff Gordon | 5128 | -102 |
11. | -2 | Carl Edwards | 5117 | -113 |
12. | -7 | Kasey Kahne | 5069 | -161 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário