Na tarde de ontem o piloto da Earnhardt Ganassi Racing, Martin Truex Jr., conquistou a pole para a etapa desta noite da NASCAR Sprint Cup, que será realizada no oval de Atlanta.
Kasey Khane da RPM, largará em segundo, a segunda fila é composta pela dupla da Henrick, Johnson e Gordon, os irmãos Busch formam a terceira.
Ambrose fez uma boa classificação e larga em decimo primeiro, ao lado de Tony Stewart.
Não se classificaram Regan Smith, Tony Raines e Patrick Carpentier, o estreante Erik Darnell se aproveitou dos pontos do #96 para se classificar.
A largada será às 20:30, os streams estarão disponiveis na TV do blog.
Confira o grid para a Pep Boys Auto 500:
Kasey Khane da RPM, largará em segundo, a segunda fila é composta pela dupla da Henrick, Johnson e Gordon, os irmãos Busch formam a terceira.
Ambrose fez uma boa classificação e larga em decimo primeiro, ao lado de Tony Stewart.
Não se classificaram Regan Smith, Tony Raines e Patrick Carpentier, o estreante Erik Darnell se aproveitou dos pontos do #96 para se classificar.
A largada será às 20:30, os streams estarão disponiveis na TV do blog.
Confira o grid para a Pep Boys Auto 500:
Pos | Nº | Piloto | Carro | Tempo | |
1 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 30.106 | Leader |
2 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 30.213 | -0.107 |
3 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 30.236 | -0.130 |
4 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 30.296 | -0.190 |
5 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 30.333 | -0.227 |
6 | 2 | Kurt Busch | Dodge | 30.340 | -0.234 |
7 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | 30.360 | -0.254 |
8 | 83 | Brian Vickers | Toyota | 30.378 | -0.272 |
9 | 12 | David Stremme | Dodge | 30.392 | -0.286 |
10 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 30.426 | -0.320 |
11 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | 30.461 | -0.355 |
12 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 30.481 | -0.375 |
13 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | 30.487 | -0.381 |
14 | 99 | Carl Edwards | Ford | 30.516 | -0.410 |
15 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 30.521 | -0.415 |
16 | 6 | David Ragan | Ford | 30.522 | -0.416 |
17 | 21 | David Gilliland | Ford | 30.554 | -0.448 |
18 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 30.560 | -0.454 |
19 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | 30.560 | -0.454 |
20 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | 30.571 | -0.465 |
21 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | 30.575 | -0.469 |
22 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | 30.579 | -0.473 |
23 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | 30.588 | -0.482 |
24 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 30.590 | -0.484 |
25 | 171 | Bobby Labonte | Chevrolet | 30.608 | -0.502 |
26 | 16 | Greg Biffle | Ford | 30.622 | -0.516 |
27 | 26 | Jamie McMurray | Ford | 30.689 | -0.583 |
28 | 00 | David Reutimann | Toyota | 30.711 | -0.605 |
29 | 7 | Robby Gordon | Toyota | 30.722 | -0.616 |
30 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 30.729 | -0.623 |
31 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 30.737 | -0.631 |
32 | 82 | Scott Speed* | Toyota | 30.774 | -0.668 |
33 | 07 | Casey Mears | Chevrolet | 30.792 | -0.686 |
34 | 20 | Joey Logano* | Toyota | 30.802 | -0.696 |
35 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | 30.805 | -0.699 |
36 | 187 | Joe Nemechek | Toyota | 30.817 | -0.711 |
37 | 66 | Dave Blaney | Toyota | 30.856 | -0.750 |
38 | 09 | Mike Bliss | Dodge | 30.871 | -0.765 |
39 | 113 | Max Papis* | Toyota | 30.885 | -0.779 |
40 | 34 | John Andretti | Chevrolet | 30.903 | -0.797 |
41 | 98 | Paul Menard | Ford | 31.006 | -0.900 |
42 | 96 | Erik Darnell+ | Ford | 31.773 | -1.667 |
43 | 08 | Terry Labonte | Toyota | ||
Não se classificaram | |||||
---|---|---|---|---|---|
44 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | 31.046 | -0.940 |
45 | 36 | Patrick Carpentier | Toyota | 31.204 | -1.098 |
46 | 37 | Tony Raines | Dodge | 31.484 | -1.378 |
+ Classificado de acordo com o Owner Points
* Rookies
* Rookies
Nenhum comentário:
Postar um comentário