
Mike Skinner marcou a pole agora pouco em New Hampshire, com a estima elevada e um bom equipamento, o piloto largará na frente, em busca de sua terceira vitória consecutiva na temporada.
Kyle Busch, que retorna as Trucks foi o segundo, e o lider do campeonato, Ron Hornaday o terceiro.
Austin Dillon, na Chevy #3, fez um excelete quarto tempo, o quinto é Kevin Harvick.
Matt Crafton, vice na tabela, sairá em oitavo.
A largada será às 15:00 hrs, os streams estão disponiveis na TV do Blog.
Confira o grid para a Heluva Good! 200:
Kyle Busch, que retorna as Trucks foi o segundo, e o lider do campeonato, Ron Hornaday o terceiro.
Austin Dillon, na Chevy #3, fez um excelete quarto tempo, o quinto é Kevin Harvick.
Matt Crafton, vice na tabela, sairá em oitavo.
A largada será às 15:00 hrs, os streams estão disponiveis na TV do Blog.
Confira o grid para a Heluva Good! 200:
| Pos | Nº | Piloto | Truck | Tempo | |
| 1 | 5 | Mike Skinner | Toyota | 29.758 | Leader |
| 2 | 51 | Kyle Busch | Toyota | 29.760 | -0.002 |
| 3 | 33 | Ron Hornaday | Chevrolet | 29.857 | -0.099 |
| 4 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 29.863 | -0.105 |
| 5 | 2 | Kevin Harvick | Chevrolet | 29.875 | -0.117 |
| 6 | 16 | Brian Scott | Toyota | 29.892 | -0.134 |
| 7 | 13 | Johnny Sauter* | Chevrolet | 29.949 | -0.191 |
| 8 | 88 | Matt Crafton | Chevrolet | 29.969 | -0.211 |
| 9 | 6 | Colin Braun | Ford | 30.026 | -0.268 |
| 10 | 10 | James Buescher* | Ford | 30.099 | -0.341 |
| 11 | 25 | Terry Cook | Toyota | 30.127 | -0.369 |
| 12 | 23 | Jason White | Dodge | 30.182 | -0.424 |
| 13 | 81 | Tayler Malsam* | Toyota | 30.202 | -0.444 |
| 14 | 60 | Stacy Compton | Toyota | 30.257 | -0.499 |
| 15 | 24 | David Starr | Toyota | 30.265 | -0.507 |
| 16 | 30 | Todd Bodine | Toyota | 30.281 | -0.523 |
| 17 | 14 | Rick Crawford | Ford | 30.291 | -0.533 |
| 18 | 98 | Michael McDowell | Chevrolet | 30.437 | -0.679 |
| 18 | 117 | Timothy Peters | Toyota | 30.610 | -0.852 |
| 20 | 8 | Dennis Setzer | Chevrolet | 30.682 | -0.924 |
| 21 | 00 | Tim Bainey Jr. | Chevrolet | 30.688 | -0.930 |
| 22 | 9 | Max Papis | Toyota | 30.705 | -0.947 |
| 23 | 15 | Aric Almirola | Toyota | 30.711 | -0.953 |
| 24 | 4 | J.R. Fitzpatrick* | Chevrolet | 30.734 | -0.976 |
| 25 | 11 | T.J. Bell | Toyota | 30.735 | -0.977 |
| 26 | 07 | Chad McCumbee | Chevrolet | 30.855 | -1.097 |
| 27 | 171 | Rob Fuller | Chevrolet | 21.241 | --8.517 |
| 28 | 148 | Richard Harriman | Chevrolet | 31.590 | -1.832 |
| 29 | 101 | Charles Lewandoski | Dodge | 32.387 | -2.629 |
| 30 | 142 | Mike Harmon | Dodge | 32.679 | -2.921 |
| 31 | 121 | Nick Tucker | Dodge | 32.735 | -2.977 |
| 32 | 08 | Brandon Knupp | Chevrolet | 32.772 | -3.014 |
| 33 | 157 | Norm Benning | Chevrolet | 32.784 | -3.026 |
| 34 | 102 | Andy Ponstein | Chevrolet | 32.950 | -3.192 |
| 35 | 47 | Chris Lawson | Chevrolet | 34.843 | -5.085 |
| 36 | 41 | Chris Jones* | Dodge | 47.969 | -18.211 |
* Rookies
Nenhum comentário:
Postar um comentário