Dale Jr. cravou a pole para a Degree V12 300, que será realizada logo mais em Atlanta, como as duas pricipais categorias dividem pista, os pilotos da Cup dominaram o treino, Trevor Bayne foi o melhor dos pilotos exclusivos da NNS, com um sétimo lugar. É a primeira pole de Jr. na temporada.
A largada é daqui a pouco, as 19:45, os streams estarão disponiveis na TV do blog.
Confira o grid para a Degree V12 300:
A largada é daqui a pouco, as 19:45, os streams estarão disponiveis na TV do blog.
Confira o grid para a Degree V12 300:
Pos | Nº | Piloto | Carro | Tempo | |
1 | 5 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 31.840 | Leader |
2 | 33 | Kevin Harvick | Chevrolet | 31.873 | -0.033 |
3 | 6 | David Ragan | Ford | 31.929 | -0.089 |
4 | 1 | Reed Sorenson | Chevrolet | 31.954 | -0.114 |
5 | 10 | Kasey Kahne | Toyota | 31.988 | -0.148 |
6 | 42 | David Gilliland | Dodge | 32.007 | -0.167 |
7 | 99 | Trevor Bayne | Toyota | 32.059 | -0.219 |
8 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 32.075 | -0.235 |
9 | 198 | Paul Menard | Ford | 32.083 | -0.243 |
10 | 91 | Dave Blaney | Chevrolet | 32.088 | -0.248 |
11 | 20 | Joey Logano | Toyota | 32.113 | -0.273 |
12 | 60 | Carl Edwards | Ford | 32.131 | -0.291 |
13 | 27 | Jason Keller | Ford | 32.176 | -0.336 |
14 | 49 | Mark Green | Chevrolet | 32.206 | -0.366 |
15 | 29 | Jeff Burton | Chevrolet | 32.223 | -0.383 |
16 | 32 | Brian Vickers | Toyota | 32.281 | -0.441 |
17 | 178 | Kevin Lepage | Dodge | 32.399 | -0.559 |
18 | 70 | Shelby Howard | Chevrolet | 32.438 | -0.598 |
19 | 88 | Brad Keselowski | Chevrolet | 32.499 | -0.659 |
20 | 16 | Greg Biffle | Ford | 32.500 | -0.660 |
21 | 62 | Brendan Gaughan* | Chevrolet | 32.585 | -0.745 |
22 | 07 | Chase Austin | Chevrolet | 32.602 | -0.762 |
23 | 196 | Michael McDowell* | Dodge | 32.616 | -0.776 |
24 | 15 | Michael Annett* | Toyota | 32.618 | -0.778 |
25 | 66 | Steve Wallace | Chevrolet | 32.685 | -0.845 |
26 | 23 | Robert Richardson Jr. | Chevrolet | 32.688 | -0.848 |
27 | 90 | Johnny Chapman | Chevrolet | 32.708 | -0.868 |
28 | 177 | Peyton Sellers | Chevrolet | 32.709 | -0.869 |
29 | 40 | Scott Wimmer | Chevrolet | 32.717 | -0.877 |
30 | 05 | Casey Atwood | Ford | 32.754 | -0.914 |
31 | 234 | Tony Raines | Dodge | 32.794 | -0.954 |
32 | 11 | Kelly Bires | Toyota | 32.795 | -0.955 |
33 | 12 | Justin Allgaier* | Dodge | 32.838 | -0.998 |
34 | 24 | Eric McClure | Ford | 32.861 | -1.021 |
35 | 47 | Chase Miller | Toyota | 32.941 | -1.101 |
36 | 87 | Mike Bliss | Chevrolet | 33.142 | -1.302 |
37 | 01 | Mike Wallace | Chevrolet | 33.158 | -1.318 |
38 | 61 | Matt Carter | Ford | 33.236 | -1.396 |
39 | 28 | Kenny Wallace | Chevrolet | 33.247 | -1.407 |
40 | 38 | Jason Leffler+ | Toyota | 33.702 | -1.862 |
41 | 81 | Bobby Hamilton Jr.+ | Dodge | 33.944 | -2.104 |
42 | 26 | Brian Keselowski+ | Dodge | 34.320 | -2.480 |
43 | 150 | Jeremy Clements | Chevrolet | 32.832 | -0.992 |
Não se classificaram | |||||
---|---|---|---|---|---|
44 | 173 | Derrike Cope | Dodge | 32.915 | -1.075 |
45 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | 33.000 | -1.160 |
46 | 09 | John Wes Townley* | Ford | 35.709 | -3.869 |
47 | 0 | J C Stout | Chevrolet | - | - |
48 | 52 | Tony Ave | Chevrolet | - | - |
+Classificado de acordo com o Owner Points
*Rookies
*Rookies
Cup Driver
Nenhum comentário:
Postar um comentário