O Kansas Speedway, oval de 1,5 milhas localizado em Kansas City, no estado do Kansas, receberá a 3ª etapa do Chase, e a 29ª etapa da NNS.
O circuito de 1,5 milhas, com capacidade para 81,500 espectadores, possui inclinações de 15° nas curvas, 10° na reta principal e 5° na reta oposta, os carros da Sprint Cup, andam em media de 170 mph.
Os treinos classificatórios foram realizados na tarde de ontem, o veterano Mark Martin, conquistou sua sétima pole na temporada, seu companheiro, Dale Jr. largará na primeira fila pela primeira vez na temporada.
Destaque para Brad Keselowski, que correrá pela Hendrick este fim de semana e fez um otimo terceiro tempo. Os treinos da NNS ocorrem neste momento.
A largada da Nationwide será hoje às 16:00, mesmo horário em que se inicia a Sprint Cup amanhã.
Os streams estarão disponíveis na TV do blog.
Confira o grid para a Price Chopper 400:
O circuito de 1,5 milhas, com capacidade para 81,500 espectadores, possui inclinações de 15° nas curvas, 10° na reta principal e 5° na reta oposta, os carros da Sprint Cup, andam em media de 170 mph.
Os treinos classificatórios foram realizados na tarde de ontem, o veterano Mark Martin, conquistou sua sétima pole na temporada, seu companheiro, Dale Jr. largará na primeira fila pela primeira vez na temporada.
Destaque para Brad Keselowski, que correrá pela Hendrick este fim de semana e fez um otimo terceiro tempo. Os treinos da NNS ocorrem neste momento.
A largada da Nationwide será hoje às 16:00, mesmo horário em que se inicia a Sprint Cup amanhã.
Os streams estarão disponíveis na TV do blog.
Confira o grid para a Price Chopper 400:
Pos | Nº | Piloto | Carro | Tempo | |
1 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | 30.724 | Leader |
2 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 30.808 | -0.084 |
3 | 25 | Brad Keselowski | Chevrolet | 30.821 | -0.097 |
4 | 26 | Jamie McMurray | Ford | 30.822 | -0.098 |
5 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 30.850 | -0.126 |
6 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 30.860 | -0.136 |
7 | 187 | Joe Nemechek | Toyota | 30.895 | -0.171 |
8 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | 30.902 | -0.178 |
9 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 30.908 | -0.184 |
10 | 82 | Scott Speed* | Toyota | 30.918 | -0.194 |
11 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 30.923 | -0.199 |
12 | 83 | Brian Vickers | Toyota | 30.926 | -0.202 |
13 | 00 | David Reutimann | Toyota | 30.932 | -0.208 |
14 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | 30.934 | -0.210 |
15 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | 30.943 | -0.219 |
16 | 21 | Bill Elliott | Ford | 30.996 | -0.272 |
17 | 99 | Carl Edwards | Ford | 31.015 | -0.291 |
18 | 20 | Joey Logano* | Toyota | 31.015 | -0.291 |
19 | 09 | Mike Bliss | Dodge | 31.060 | -0.336 |
20 | 98 | Paul Menard | Ford | 31.071 | -0.347 |
21 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 31.076 | -0.352 |
22 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 31.084 | -0.360 |
23 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 31.120 | -0.396 |
24 | 66 | Dave Blaney | Toyota | 31.129 | -0.405 |
25 | 6 | David Ragan | Ford | 31.146 | -0.422 |
26 | 171 | Bobby Labonte | Chevrolet | 31.151 | -0.427 |
27 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | 31.163 | -0.439 |
28 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | 31.164 | -0.440 |
29 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | 31.192 | -0.468 |
30 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | 31.196 | -0.472 |
31 | 16 | Greg Biffle | Ford | 31.203 | -0.479 |
32 | 12 | David Stremme | Dodge | 31.214 | -0.490 |
33 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 31.269 | -0.545 |
34 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 31.310 | -0.586 |
35 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 31.318 | -0.594 |
36 | 07 | Casey Mears | Chevrolet | 31.368 | -0.644 |
37 | 7 | Robby Gordon | Toyota | 31.388 | -0.664 |
38 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 31.408 | -0.684 |
39 | 2 | Kurt Busch | Dodge | 31.554 | -0.830 |
40 | 34 | John Andretti+ | Chevrolet | 31.640 | -0.916 |
41 | 96 | Erik Darnell+ | Ford | 31.704 | -0.980 |
42 | 19 | Elliott Sadler+ | Dodge | 31.731 | -1.007 |
43 | 113 | Max Papis* | Toyota | 31.281 | -0.557 |
Não se classificaram | |||||
---|---|---|---|---|---|
44 | 204 | David Gilliland | Toyota | 31.324 | -0.600 |
45 | 36 | Michael McDowell | Toyota | 31.557 | -0.833 |
46 | 37 | Kevin Hamlin | Dodge | 31.732 | -1.008 |
+Classificado de acordo com o Owner Points
* Rookies
* Rookies
Chasers
ps: Tem varias notas pra serem postadas, acabando o fim de semana da corrida eu prometo que posto tudo, debandada das marcas de bebidas, Nelsinho na NASCAR, renovação do Martin, calendário das 3 categorias, só pra adiantar.
ps: Tem varias notas pra serem postadas, acabando o fim de semana da corrida eu prometo que posto tudo, debandada das marcas de bebidas, Nelsinho na NASCAR, renovação do Martin, calendário das 3 categorias, só pra adiantar.
Nenhum comentário:
Postar um comentário