A NASCAR Sprint Cup Series, chega a sua 26ª etapa, este fim de semana em Richmond, etapa esta responsável pela definição dos 12 pilotos que irão brigar pela tão sonhada Sprint Cup.
Vários já se classificaram, são eles, Tony Stewart, Jeff Gordon, Jimmie Johnson, Denny Hamlin, praticamente dentro estão Carl Edwards, Kasey Khane, Kurt Busch, Juan Montoya, a briga ferrenha mesmo fica entre Ryan Newman, Mark Martin, Greg Biffle, esses três com vantagem em relação à Matt Kenseth que é o décimo segundo e ficaria com a vaga se a decisão fosse hoje, correndo por fora vem Brian Vickers com 20 pontos de desvantagem para Kenseth e Kyle Busch com 37 à menos.
No ano passado, a etapa foi realizada no domingo, devido à chuva que caiu na noite de sábado, e o vencedor foi Jimmie Johnson , nesta tivemos o "payback" de Dale Jr. em cima de Kyle Busch, revidando o que levou na primeira etapa em Richmond no ano passado.
Vale lembrar que a etapa deste ano, Kyle Busch venceu.
Teremos também a realização da 27ª etapa da NNS, Kyle Busch correrá para aumentar sua vantagem em relação a Edwards e Keselowski, que no momento é de 221 pontos e dá uma excelente tranquilidade para o piloto da Gibbs. Destaque para Denny Hamlin, que correrá em casa com o carro #20.
Agora ocorrem em Richmond os treinos classificatórios para a etapa da NNS, e logo mais as 18:30 se inicia a classificação da Sprint Cup.
[Update] Enquanto escrevia o post, acabou o qualy da NNS, já vai o grid para a etapa de logo mais a noite, a largada está marcada para as 20:30 hrs. Os streams estão disponiveis na TV do blog.
Confira o grid para a Virginia 529 College Savings 250:
Vários já se classificaram, são eles, Tony Stewart, Jeff Gordon, Jimmie Johnson, Denny Hamlin, praticamente dentro estão Carl Edwards, Kasey Khane, Kurt Busch, Juan Montoya, a briga ferrenha mesmo fica entre Ryan Newman, Mark Martin, Greg Biffle, esses três com vantagem em relação à Matt Kenseth que é o décimo segundo e ficaria com a vaga se a decisão fosse hoje, correndo por fora vem Brian Vickers com 20 pontos de desvantagem para Kenseth e Kyle Busch com 37 à menos.
No ano passado, a etapa foi realizada no domingo, devido à chuva que caiu na noite de sábado, e o vencedor foi Jimmie Johnson , nesta tivemos o "payback" de Dale Jr. em cima de Kyle Busch, revidando o que levou na primeira etapa em Richmond no ano passado.
Vale lembrar que a etapa deste ano, Kyle Busch venceu.
Teremos também a realização da 27ª etapa da NNS, Kyle Busch correrá para aumentar sua vantagem em relação a Edwards e Keselowski, que no momento é de 221 pontos e dá uma excelente tranquilidade para o piloto da Gibbs. Destaque para Denny Hamlin, que correrá em casa com o carro #20.
Agora ocorrem em Richmond os treinos classificatórios para a etapa da NNS, e logo mais as 18:30 se inicia a classificação da Sprint Cup.
[Update] Enquanto escrevia o post, acabou o qualy da NNS, já vai o grid para a etapa de logo mais a noite, a largada está marcada para as 20:30 hrs. Os streams estão disponiveis na TV do blog.
Confira o grid para a Virginia 529 College Savings 250:
Pos | Nº | Piloto | Carro | Tempo | |
1 | 20 | Denny Hamlin | Toyota | 21.707 | Leader |
2 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 21.748 | -0.041 |
3 | 198 | Paul Menard | Ford | 21.790 | -0.083 |
4 | 29 | Clint Bowyer | Chevrolet | 21.817 | -0.110 |
5 | 88 | Brad Keselowski | Chevrolet | 21.837 | -0.130 |
6 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 21.853 | -0.146 |
7 | 49 | Mark Green | Chevrolet | 21.873 | -0.166 |
8 | 99 | Scott Speed | Toyota | 21.902 | -0.195 |
9 | 11 | Trevor Bayne | Toyota | 21.906 | -0.199 |
10 | 16 | Greg Biffle | Ford | 21.910 | -0.203 |
11 | 91 | Justin Hobgood | Chevrolet | 21.912 | -0.205 |
12 | 62 | Brendan Gaughan* | Chevrolet | 21.916 | -0.209 |
13 | 47 | Coleman Pressley | Toyota | 21.919 | -0.212 |
14 | 38 | Jason Leffler | Toyota | 21.952 | -0.245 |
15 | 32 | David Reutimann | Toyota | 21.964 | -0.257 |
16 | 27 | Jason Keller | Ford | 21.973 | -0.266 |
17 | 5 | Scott Wimmer | Chevrolet | 22.002 | -0.295 |
18 | 33 | Kevin Harvick | Chevrolet | 22.024 | -0.317 |
19 | 12 | Justin Allgaier* | Dodge | 22.026 | -0.319 |
20 | 178 | Kevin Lepage | Dodge | 22.041 | -0.334 |
21 | 90 | Johnny Chapman | Chevrolet | 22.055 | -0.348 |
22 | 70 | Shelby Howard | Chevrolet | 22.103 | -0.396 |
23 | 26 | Michael McDowell* | Dodge | 22.119 | -0.412 |
24 | 40 | Mike Bliss | Chevrolet | 22.126 | -0.419 |
25 | 6 | Erik Darnell* | Ford | 22.132 | -0.425 |
26 | 07 | Josh Wise | Chevrolet | 22.134 | -0.427 |
27 | 28 | Kenny Wallace | Chevrolet | 22.137 | -0.430 |
28 | 0 | J C Stout | Chevrolet | 22.139 | -0.432 |
29 | 66 | Steve Wallace | Chevrolet | 22.178 | -0.471 |
30 | 172 | Benny Gordon | Ford | 22.209 | -0.502 |
31 | 81 | Bobby Hamilton Jr. | Dodge | 22.250 | -0.543 |
32 | 31 | Travis Kittleson | Chevrolet | 22.269 | -0.562 |
33 | 87 | Joe Nemechek | Chevrolet | 22.286 | -0.579 |
34 | 61 | Matt Carter | Ford | 22.304 | -0.597 |
35 | 09 | Travis Kvapil | Ford | 22.309 | -0.602 |
36 | 15 | Michael Annett* | Toyota | 22.323 | -0.616 |
37 | 23 | Robert Richardson Jr. | Chevrolet | 22.325 | -0.618 |
38 | 234 | Tony Raines | Chevrolet | 22.330 | -0.623 |
39 | 60 | Carl Edwards | Ford | 22.339 | -0.632 |
40 | 10 | Justin Marks+ | Toyota | 22.531 | -0.824 |
41 | 01 | Mike Wallace+ | Chevrolet | 22.545 | -0.838 |
42 | 24 | Eric McClure+ | Ford | 22.921 | -1.214 |
43 | 196 | Dennis Setzer | Dodge | 22.366 | -0.659 |
Não se classificaram | |||||
---|---|---|---|---|---|
44 | 173 | Derrike Cope | Dodge | 22.434 | -0.727 |
45 | 05 | Casey Atwood | Chevrolet | 22.497 | -0.790 |
46 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | 22.596 | -0.889 |
47 | 52 | Chris Lawson | Chevrolet | 23.095 | -1.388 |
+ Classificado de acordo com o Owner Points
* Rookies
Cup Driver* Rookies
Nenhum comentário:
Postar um comentário