O veterano Mark Martin conquistou sua 6ª pole na temporada.
Martin dividirá a primeira fila com o piloto da EGR, Martin Truex Jr., Denny Hamlin e JimmieJohnson formam a segunda,Kasey Khane e o postulante à uma vaga no chase Brian Vickers, dono também de seis poles na temporada, formam a terceira, Jeff Gordon e Kyle Busch à quarta, Keselowski e Carl Edwards fecham o top10.
Matt Kenseth, décimo segundo no campeonato, larga apenas em 28º, atrás dele vem o lider da tabela Tony Stewart.
A largada está programada para as 20:30, os streams estão disponiveis na TV do blog.
Confira o grid para a Chevy Rock & Roll 400:
Martin dividirá a primeira fila com o piloto da EGR, Martin Truex Jr., Denny Hamlin e JimmieJohnson formam a segunda,Kasey Khane e o postulante à uma vaga no chase Brian Vickers, dono também de seis poles na temporada, formam a terceira, Jeff Gordon e Kyle Busch à quarta, Keselowski e Carl Edwards fecham o top10.
Matt Kenseth, décimo segundo no campeonato, larga apenas em 28º, atrás dele vem o lider da tabela Tony Stewart.
A largada está programada para as 20:30, os streams estão disponiveis na TV do blog.
Confira o grid para a Chevy Rock & Roll 400:
1 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | 21.292 | Leader |
2 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 21.305 | -0.013 |
3 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 21.322 | -0.030 |
4 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 21.337 | -0.045 |
5 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 21.352 | -0.060 |
6 | 83 | Brian Vickers | Toyota | 21.386 | -0.094 |
7 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 21.430 | -0.138 |
8 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 21.435 | -0.143 |
9 | 09 | Brad Keselowski | Chevrolet | 21.442 | -0.150 |
10 | 99 | Carl Edwards | Ford | 21.465 | -0.173 |
11 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | 21.468 | -0.176 |
12 | 12 | David Stremme | Dodge | 21.469 | -0.177 |
13 | 2 | Kurt Busch | Dodge | 21.500 | -0.208 |
14 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | 21.502 | -0.210 |
15 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 21.503 | -0.211 |
16 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | 21.505 | -0.213 |
17 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | 21.513 | -0.221 |
18 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | 21.517 | -0.225 |
19 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 21.518 | -0.226 |
20 | 82 | Scott Speed* | Toyota | 21.528 | -0.236 |
21 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | 21.543 | -0.251 |
22 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 21.550 | -0.258 |
23 | 00 | David Reutimann | Toyota | 21.570 | -0.278 |
24 | 16 | Greg Biffle | Ford | 21.573 | -0.281 |
25 | 26 | Jamie McMurray | Ford | 21.576 | -0.284 |
26 | 6 | David Ragan | Ford | 21.608 | -0.316 |
27 | 20 | Joey Logano* | Toyota | 21.638 | -0.346 |
28 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 21.653 | -0.361 |
29 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 21.665 | -0.373 |
30 | 7 | David Gilliland | Toyota | 21.683 | -0.391 |
31 | 171 | Mike Bliss | Chevrolet | 21.694 | -0.402 |
32 | 66 | Dave Blaney | Toyota | 21.709 | -0.417 |
33 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 21.736 | -0.444 |
34 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | 21.780 | -0.488 |
35 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | 21.784 | -0.492 |
36 | 187 | Joe Nemechek | Toyota | 21.793 | -0.501 |
37 | 96 | Bobby Labonte | Ford | 21.828 | -0.536 |
38 | 07 | Casey Mears | Chevrolet | 21.830 | -0.538 |
39 | 34 | John Andretti | Chevrolet | 21.848 | -0.556 |
40 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | 21.872 | -0.580 |
41 | 36 | Michael McDowell | Toyota | 21.929 | -0.637 |
42 | 98 | Paul Menard | Ford | 21.937 | -0.645 |
43 | 113 | Max Papis* | Toyota | 21.992 | -0.700 |
Não se classificou | |||||
---|---|---|---|---|---|
44 | 37 | Tony Raines | Dodge | 22.124 | -0.832 |
* Rookies
Nenhum comentário:
Postar um comentário