Jimmie Johnson cravou a pole para a etapa deste domingo da NASCAR Sprint Cup, válida para os playoffs da categoria.
Juan Pablo Montoya foi o segundo colocado, seguido de Ryan Newman e Greg Biffle, David Reuttiman marcou o quinto tempo.
Scott Wimmer no carro #4 não conseguiu se qualificar,
A largada em Dover ocorrerá as 3:00 deste domingo, os streams estarão disponíveis na TV do blog.
Juan Pablo Montoya foi o segundo colocado, seguido de Ryan Newman e Greg Biffle, David Reuttiman marcou o quinto tempo.
Scott Wimmer no carro #4 não conseguiu se qualificar,
A largada em Dover ocorrerá as 3:00 deste domingo, os streams estarão disponíveis na TV do blog.
Pos | Nº | Piloto | Carro | Tempo | |
1 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 22.878 | Leader |
2 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | 22.974 | -0.096 |
3 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | 23.019 | -0.141 |
4 | 16 | Greg Biffle | Ford | 23.035 | -0.157 |
5 | 00 | David Reutimann | Toyota | 23.080 | -0.202 |
6 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 23.096 | -0.218 |
7 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 23.110 | -0.232 |
8 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | 23.143 | -0.265 |
9 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 23.152 | -0.274 |
10 | 98 | Paul Menard | Ford | 23.161 | -0.283 |
11 | 20 | Joey Logano* | Toyota | 23.170 | -0.292 |
12 | 83 | Brian Vickers | Toyota | 23.173 | -0.295 |
13 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 23.197 | -0.319 |
14 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | 23.219 | -0.341 |
15 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 23.227 | -0.349 |
16 | 2 | Kurt Busch | Dodge | 23.240 | -0.362 |
17 | 12 | David Stremme | Dodge | 23.251 | -0.373 |
18 | 171 | David Gilliland | Chevrolet | 23.280 | -0.402 |
19 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | 23.281 | -0.403 |
20 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 23.285 | -0.407 |
21 | 6 | David Ragan | Ford | 23.290 | -0.412 |
22 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 23.296 | -0.418 |
23 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 23.304 | -0.426 |
24 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 23.315 | -0.437 |
25 | 26 | Jamie McMurray | Ford | 23.333 | -0.455 |
26 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | 23.356 | -0.478 |
27 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | 23.366 | -0.488 |
28 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 23.395 | -0.517 |
29 | 07 | Casey Mears | Chevrolet | 23.406 | -0.528 |
30 | 99 | Carl Edwards | Ford | 23.444 | -0.566 |
31 | 7 | Robby Gordon | Toyota | 23.462 | -0.584 |
32 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 23.470 | -0.592 |
33 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | 23.497 | -0.619 |
34 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | 23.513 | -0.635 |
35 | 66 | Dave Blaney | Toyota | 23.518 | -0.640 |
36 | 09 | Mike Bliss | Dodge | 23.525 | -0.647 |
37 | 34 | John Andretti | Chevrolet | 23.539 | -0.661 |
38 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | 23.549 | -0.671 |
39 | 82 | Scott Speed* | Toyota | 23.588 | -0.710 |
40 | 187 | Joe Nemechek | Toyota | 23.677 | -0.799 |
41 | 96 | Bobby Labonte | Ford | 23.684 | -0.806 |
42 | 37 | Tony Raines | Dodge | 23.755 | -0.877 |
43 | 36 | Michael McDowell | Toyota | 23.780 | -0.902 |
Não se classificaram | |||||
---|---|---|---|---|---|
44 | 4 | Scott Wimmer | Chevrolet | 24.121 | -1.243 |
*Rookies
Nenhum comentário:
Postar um comentário