
Na tarde de sexta-feira o piloto da Red Bull, Brian Vickers cravou a pole, para a etapa de Richmond, válida pela Sprint Cup, com o tempo de 21,238 s.
Jeff Gordon foi o segundo com 0,048 atrás de Vickers, Hamlin, que dominou esta prova no ano passado, mas não venceu foi o terceiro. Surpresa foi o companheiro de Vickers, Scott Speed, que fez um bom oitavo tempo, aliás os rookies se classificaram bem, Joey Logano foi o 13º.
O único que necessitou do artificio dos Owner Points, foi o piloto John Andretti, que não se classificou por tempo mais uma vez, tomando assim a vaga que seria de Todd Bodine.
Confira o grid para a Crown Royal presents the Russ Friedman 400:
Jeff Gordon foi o segundo com 0,048 atrás de Vickers, Hamlin, que dominou esta prova no ano passado, mas não venceu foi o terceiro. Surpresa foi o companheiro de Vickers, Scott Speed, que fez um bom oitavo tempo, aliás os rookies se classificaram bem, Joey Logano foi o 13º.
O único que necessitou do artificio dos Owner Points, foi o piloto John Andretti, que não se classificou por tempo mais uma vez, tomando assim a vaga que seria de Todd Bodine.
Confira o grid para a Crown Royal presents the Russ Friedman 400:
| Pos | Nº | Piloto | Carro | Tempo | |
| 1 | 83 | Brian Vickers | Toyota | 21.238 | Leader |
| 2 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 21.286 | -0.048 |
| 3 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 21.316 | -0.078 |
| 4 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 21.320 | -0.082 |
| 5 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 21.374 | -0.136 |
| 6 | 09 | Mike Bliss | Dodge | 21.380 | -0.142 |
| 7 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | 21.385 | -0.147 |
| 8 | 82 | Scott Speed* | Toyota | 21.398 | -0.160 |
| 9 | 00 | David Reutimann | Toyota | 21.406 | -0.168 |
| 10 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | 21.438 | -0.200 |
| 11 | 12 | David Stremme | Dodge | 21.441 | -0.203 |
| 12 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | 21.444 | -0.206 |
| 13 | 20 | Joey Logano* | Toyota | 21.447 | -0.209 |
| 14 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 21.463 | -0.225 |
| 15 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 21.465 | -0.227 |
| 16 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 21.471 | -0.233 |
| 17 | 2 | Kurt Busch | Dodge | 21.477 | -0.239 |
| 18 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 21.483 | -0.245 |
| 19 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 21.483 | -0.245 |
| 20 | 16 | Greg Biffle | Ford | 21.508 | -0.270 |
| 21 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | 21.524 | -0.286 |
| 22 | 6 | David Ragan | Ford | 21.527 | -0.289 |
| 23 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | 21.537 | -0.299 |
| 24 | 187 | Joe Nemechek | Toyota | 21.566 | -0.328 |
| 25 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 21.596 | -0.358 |
| 26 | 66 | Dave Blaney | Toyota | 21.616 | -0.378 |
| 27 | 26 | Jamie McMurray | Ford | 21.636 | -0.398 |
| 28 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 21.641 | -0.403 |
| 29 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | 21.652 | -0.414 |
| 30 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | 21.652 | -0.414 |
| 31 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | 21.655 | -0.417 |
| 32 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | 21.660 | -0.422 |
| 33 | 98 | Paul Menard | Ford | 21.672 | -0.434 |
| 34 | 171 | David Gilliland | Chevrolet | 21.673 | -0.435 |
| 35 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 21.722 | -0.484 |
| 36 | 7 | Robby Gordon | Toyota | 21.725 | -0.487 |
| 37 | 99 | Carl Edwards | Ford | 21.748 | -0.510 |
| 38 | 41 | Jeremy Mayfield | Toyota | 21.752 | -0.514 |
| 39 | 36 | Scott Riggs | Toyota | 21.815 | -0.577 |
| 40 | 96 | Bobby Labonte | Ford | 21.868 | -0.630 |
| 41 | 07 | Casey Mears | Chevrolet | 21.904 | -0.666 |
| 42 | 34 | John Andretti+ | Chevrolet | 21.966 | -0.728 |
| 43 | 37 | Tony Raines | Chevrolet | 21.827 | -0.589 |
| Não se classificaram | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 64 | Todd Bodine | Toyota | 21.930 | -0.692 |
| 45 | 106 | Trevor Boys | Dodge | 23.032 | -1.794 |
+ Classificado de acordo com o Owner Points
* Rookies
* Rookies
Nenhum comentário:
Postar um comentário