Na noite do sábado, o veterano de 50 anos, Mark Martin conseguiu sua segunda vitória na temporada, e também sua segunda no circuito de Darlington, a primeira havia sido em 1993.
Com uma estratégia de combustível ousada, contando com 17 bandeiras amarelas no decorrer da prova, Martin mostrou porque mereceu ter seu contrato estendido para a temporada de 2010 completa.
Jimmie Johnson, atual tricampeão da categoria foi o segundo, escapando de muitas adversidades.
Os também companheiros, Tony Stewart e Ryan Newman foram 3º e 4º, seguidos por outro piloto da Hendrick, Jeff Gordon.
Destaque para Joey Logano, que liderou 19 voltas da prova, desde 2004 um novato não liderava em Darlington, Joey foi o 9º.
Com uma estratégia de combustível ousada, contando com 17 bandeiras amarelas no decorrer da prova, Martin mostrou porque mereceu ter seu contrato estendido para a temporada de 2010 completa.
Jimmie Johnson, atual tricampeão da categoria foi o segundo, escapando de muitas adversidades.
Os também companheiros, Tony Stewart e Ryan Newman foram 3º e 4º, seguidos por outro piloto da Hendrick, Jeff Gordon.
Destaque para Joey Logano, que liderou 19 voltas da prova, desde 2004 um novato não liderava em Darlington, Joey foi o 9º.
Confira o resultado da Southern 500:
Pos | Nº | Piloto | Carro | |||||
1 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | |||||
2 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | |||||
3 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | |||||
4 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | |||||
5 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | |||||
6 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | |||||
7 | 25 | Brad Keselowski | Chevrolet | |||||
8 | 16 | Greg Biffle | Ford | |||||
9 | 20 | Joey Logano * | Toyota | |||||
10 | 17 | Matt Kenseth | Ford | |||||
11 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | |||||
12 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | |||||
13 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | |||||
14 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | |||||
15 | 98 | Paul Menard | Ford | |||||
16 | 2 | Kurt Busch | Dodge | |||||
17 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | |||||
18 | 96 | Bobby Labonte | Ford | |||||
19 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | |||||
20 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | |||||
21 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | |||||
22 | 26 | Jamie McMurray | Ford | |||||
23 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | |||||
24 | 12 | David Stremme | Dodge | |||||
25 | 34 | Tony Raines | Chevrolet | |||||
26 | 187 | Scott Speed * | Toyota | |||||
27 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | |||||
28 | 7 | Robby Gordon | Toyota | |||||
29 | 00 | David Reutimann | Toyota | |||||
30 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | |||||
31 | 83 | Brian Vickers | Toyota | |||||
32 | 99 | Carl Edwards | Ford | |||||
33 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | |||||
34 | 18 | Kyle Busch | Toyota | |||||
35 | 113 | Max Papis * | Toyota | |||||
36 | 07 | Casey Mears | Chevrolet | |||||
37 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | |||||
38 | 6 | David Ragan | Ford | |||||
39 | 36 | Scott Riggs | Toyota | |||||
40 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | |||||
41 | 66 | Dave Blaney | Toyota | |||||
42 | 09 | Sterling Marlin | Dodge | |||||
43 | 171 | David Gilliland | Chevrolet |
Confira como fica a Sprint Cup:
1 | -- | Jeff Gordon | 1601 | Leader | |||||
2 | +1 | Tony Stewart | 1572 | -29 | |||||
3 | -1 | Kurt Busch | 1546 | -55 | |||||
4 | +2 | Jimmie Johnson | 1465 | -136 | |||||
5 | -1 | Denny Hamlin | 1445 | -156 | |||||
6 | +1 | Jeff Burton | 1384 | -217 | |||||
7 | -2 | Kyle Busch | 1380 | -221 | |||||
8 | +2 | Ryan Newman | 1363 | -238 | |||||
9 | +2 | Greg Biffle | 1345 | -256 | |||||
10 | +2 | Matt Kenseth | 1326 | -275 | |||||
11 | +4 | Mark Martin | 1316 | -285 | |||||
12 | -3 | Carl Edwards | 1271 | -330 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário