
O jovem Joey Logano acabou de cravar a pole, para a etapa válida pela NASCAR Nationwide Series em Dover. Com o grid repleto de pilotos da Cup, o dominio deles foi absoluto.
Logano cravou o tempo de 23.083 , à 155,959 mph, muito a frente de seus advesários, este tempo é o novo recorde de Dover pela NNS, que pertencia à Mike Skinner, com 155,932 mph.
A largada ocorre às 15:00 hrs, os Streams estão disponiveis na TV AWOL.
Logano cravou o tempo de 23.083 , à 155,959 mph, muito a frente de seus advesários, este tempo é o novo recorde de Dover pela NNS, que pertencia à Mike Skinner, com 155,932 mph.
A largada ocorre às 15:00 hrs, os Streams estão disponiveis na TV AWOL.
Pos | Nº | Piloto | Carro | Tempo | |
1 | 20 | Joey Logano | Toyota | 23.083 | Leader |
2 | 6 | David Ragan | Ford | 23.301 | -0.218 |
3 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 23.314 | -0.231 |
4 | 99 | Scott Speed | Toyota | 23.333 | -0.250 |
5 | 33 | Kevin Harvick | Chevrolet | 23.350 | -0.267 |
6 | 5 | Ryan Newman | Chevrolet | 23.371 | -0.288 |
7 | 32 | Brian Vickers | Toyota | 23.409 | -0.326 |
8 | 60 | Carl Edwards | Ford | 23.436 | -0.353 |
9 | 62 | Brendan Gaughan* | Chevrolet | 23.444 | -0.361 |
10 | 198 | Paul Menard | Ford | 23.452 | -0.369 |
11 | 16 | Greg Biffle | Ford | 23.490 | -0.407 |
12 | 88 | Brad Keselowski | Chevrolet | 23.498 | -0.415 |
13 | 27 | Jason Keller | Ford | 23.512 | -0.429 |
14 | 40 | Scott Wimmer | Chevrolet | 23.526 | -0.443 |
15 | 91 | Terry Cook* | Chevrolet | 23.551 | -0.468 |
16 | 1 | Mike Bliss | Chevrolet | 23.582 | -0.499 |
17 | 29 | Clint Bowyer | Chevrolet | 23.594 | -0.511 |
18 | 24 | Eric McClure | Ford | 23.629 | -0.546 |
19 | 0 | Mark Green | Chevrolet | 23.649 | -0.566 |
20 | 66 | Steve Wallace | Chevrolet | 23.661 | -0.578 |
21 | 12 | Justin Allgaier* | Dodge | 23.688 | -0.605 |
22 | 10 | Marc Davis* | Toyota | 23.691 | -0.608 |
23 | 38 | Jason Leffler | Toyota | 23.694 | -0.611 |
24 | 196 | Dennis Setzer | Dodge | 23.722 | -0.639 |
25 | 177 | Peyton Sellers* | Chevrolet | 23.730 | -0.647 |
26 | 90 | Johnny Chapman | Chevrolet | 23.743 | -0.660 |
27 | 09 | John Wes Townley* | Ford | 23.757 | -0.674 |
28 | 28 | Kenny Wallace | Chevrolet | 23.928 | -0.845 |
29 | 47 | Michael McDowell* | Toyota | 23.952 | -0.869 |
30 | 81 | Bobby Hamilton Jr. | Dodge | 23.960 | -0.877 |
31 | 61 | Brandon Whitt | Ford | 23.984 | -0.901 |
32 | 05 | Casey Atwood | Chevrolet | 23.992 | -0.909 |
33 | 11 | Scott Lagasse Jr.* | Toyota | 24.033 | -0.950 |
34 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | 24.039 | -0.956 |
35 | 52 | Kevin Lepage | Chevrolet | 24.049 | -0.966 |
36 | 23 | Ken Butler III* | Chevrolet | 24.070 | -0.987 |
37 | 234 | Tony Raines | Chevrolet | 24.134 | -1.051 |
38 | 01 | Danny O'Quinn Jr. | Chevrolet | 24.155 | -1.072 |
39 | 26 | Brian Keselowski | Dodge | 24.593 | -1.510 |
40 | 15 | Michael Annett* | Toyota | 24.671 | -1.588 |
41 | 87 | Kevin Conway+ | Toyota | 24.842 | -1.759 |
42 | 07 | Mike Harmon+ | Chevrolet | 25.022 | -1.939 |
43 | 49 | Kertus Davis | Chevrolet | 24.257 | -1.174 |
Não se classificou | |||||
---|---|---|---|---|---|
44 | 31 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet |
+ Classificado de acordo com o Owner Points
* Rookies
Cup Drivers
* Rookies
Cup Drivers
Nenhum comentário:
Postar um comentário