
Matt Jenseth fez o melhor tempo no treino realizado à pouco em Richmond, para definir o grid para a Lipton Tea 250, prova válido pela Nationwide Series. Três novatos necessitaram do Owner Points para se classificar, foram eles, Justin Algaier, Scott Lagasse Jr e Ken Buttler III. Como de costume o pilotos que disputam a Sprint Cup dominam as primeiras posições.
Confira o grid para a Lipton Tea 250:
| Pos | Nº | Piloto | Carro | Tempo | |
| 1 | 16 | Matt Kenseth | Ford | 21.631 | Leader |
| 2 | 1 | Mike Bliss | Chevrolet | 21.640 | -0.009 |
| 3 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 21.691 | -0.060 |
| 4 | 20 | Joey Logano | Toyota | 21.712 | -0.081 |
| 5 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | 21.745 | -0.114 |
| 6 | 40 | Scott Wimmer | Chevrolet | 21.756 | -0.125 |
| 7 | 60 | Carl Edwards | Ford | 21.810 | -0.179 |
| 8 | 33 | Kevin Harvick | Chevrolet | 21.814 | -0.183 |
| 9 | 38 | Jason Leffler | Toyota | 21.818 | -0.187 |
| 10 | 10 | Brian Scott | Toyota | 21.820 | -0.189 |
| 11 | 62 | Brendan Gaughan* | Chevrolet | 21.834 | -0.203 |
| 12 | 177 | Peyton Sellers* | Chevrolet | 21.839 | -0.208 |
| 13 | 70 | Shelby Howard | Chevrolet | 21.873 | -0.242 |
| 14 | 0 | Mark Green | Chevrolet | 21.892 | -0.261 |
| 15 | 172 | Benny Gordon | Ford | 21.908 | -0.277 |
| 16 | 87 | Joe Nemechek | Chevrolet | 21.919 | -0.288 |
| 17 | 27 | Jason Keller | Ford | 21.976 | -0.345 |
| 18 | 24 | Eric McClure | Ford | 21.990 | -0.359 |
| 19 | 05 | Casey Atwood | Chevrolet | 22.003 | -0.372 |
| 20 | 6 | Erik Darnell* | Ford | 22.012 | -0.381 |
| 21 | 99 | Scott Speed | Toyota | 22.019 | -0.388 |
| 22 | 47 | Michael McDowell* | Toyota | 22.030 | -0.399 |
| 23 | 49 | Kertus Davis | Chevrolet | 22.036 | -0.405 |
| 24 | 32 | Burney Lamar | Toyota | 22.054 | -0.423 |
| 25 | 01 | Danny O'Quinn Jr. | Chevrolet | 22.060 | -0.429 |
| 26 | 66 | Steve Wallace | Chevrolet | 22.070 | -0.439 |
| 27 | 88 | Brad Keselowski | Chevrolet | 22.109 | -0.478 |
| 28 | 28 | Kenny Wallace | Chevrolet | 22.109 | -0.478 |
| 29 | 91 | Terry Cook* | Chevrolet | 22.112 | -0.481 |
| 30 | 136 | Marc Davis* | Toyota | 22.114 | -0.483 |
| 31 | 173 | Derrike Cope | Dodge | 22.128 | -0.497 |
| 32 | 81 | D.J. Kennington | Dodge | 22.186 | -0.555 |
| 33 | 29 | Jeff Burton | Chevrolet | 22.192 | -0.561 |
| 34 | 07 | David Green | Toyota | 22.197 | -0.566 |
| 35 | 15 | Michael Annett* | Toyota | 22.249 | -0.618 |
| 36 | 234 | Tony Raines | Chevrolet | 22.273 | -0.642 |
| 37 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | 22.332 | -0.701 |
| 38 | 26 | Brian Keselowski | Dodge | 22.364 | -0.733 |
| 39 | 12 | Justin Allgaier+* | Dodge | 22.388 | -0.757 |
| 40 | 23 | Ken Butler III+* | Chevrolet | 22.522 | -0.891 |
| 41 | 61 | Brandon Whitt+ | Ford | 22.545 | -0.914 |
| 42 | 11 | Scott Lagasse Jr.+* | Toyota | - | - |
| 43 | 90 | Johnny Chapman | Chevrolet | 22.167 | -0.536 |
| Não se classificaram | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 52 | Kevin Hamlin | Ford | 22.238 | -0.607 |
| 45 | 42 | Kenny Hendrick | Dodge | 22.358 | -0.727 |
| 46 | 31 | Travis Kittleson | Chevrolet | 22.371 | -0.740 |
| 47 | 09 | John Wes Townley* | Ford | 22.676 | -1.045 |
| 48 | 84 | Mike Harmon | Chevrolet | 22.927 | -1.296 |
+ Classificado de acordo com o Owner Points
* Rookies
* Rookies
Nenhum comentário:
Postar um comentário