Matt Kenseth sai na frente em Darlington na noite deste sábado. Algumas surpresas marcaram o grid, Sam Hornish Jr. cravou o quarto tempo, o novato Joey Logano fez o quinto. Jeff Gordon parte novamente em segundo e Ryan Newman é o terceiro.
3 pilotos necessitaram do Owner points pra se classificar, foram eles, Paul Menard, Reed Sorenson e Jimmie Johnson, JJ bateu forte e nem marcou volta .
Brad Keselowski, que hoje corre pela Hendrick, se classificou em 31º. Jeremy Mayfield e Scott Speed não se classificaram.
3 pilotos necessitaram do Owner points pra se classificar, foram eles, Paul Menard, Reed Sorenson e Jimmie Johnson, JJ bateu forte e nem marcou volta .
Brad Keselowski, que hoje corre pela Hendrick, se classificou em 31º. Jeremy Mayfield e Scott Speed não se classificaram.
Pos | Nº | Piloto | Carro | Tempo | |
1 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 27.394 | Leader |
2 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 27.494 | -0.100 |
3 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | 27.510 | -0.116 |
4 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 27.512 | -0.118 |
5 | 20 | Joey Logano* | Toyota | 27.542 | -0.148 |
6 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 27.548 | -0.154 |
7 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 27.564 | -0.170 |
8 | 2 | Kurt Busch | Dodge | 27.565 | -0.171 |
9 | 99 | Carl Edwards | Ford | 27.624 | -0.230 |
10 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | 27.654 | -0.260 |
11 | 16 | Greg Biffle | Ford | 27.682 | -0.288 |
12 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | 27.736 | -0.342 |
13 | 07 | Casey Mears | Chevrolet | 27.736 | -0.342 |
14 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 27.777 | -0.383 |
15 | 6 | David Ragan | Ford | 27.782 | -0.388 |
16 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 27.797 | -0.403 |
17 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | 27.800 | -0.406 |
18 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 27.847 | -0.453 |
19 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | 27.853 | -0.459 |
20 | 26 | Jamie McMurray | Ford | 27.874 | -0.480 |
21 | 00 | David Reutimann | Toyota | 27.886 | -0.492 |
22 | 113 | Max Papis* | Toyota | 27.889 | -0.495 |
23 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 27.899 | -0.505 |
24 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 27.919 | -0.525 |
25 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | 27.933 | -0.539 |
26 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 27.944 | -0.550 |
27 | 96 | Bobby Labonte | Ford | 27.946 | -0.552 |
28 | 7 | Robby Gordon | Toyota | 27.983 | -0.589 |
29 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | 28.000 | -0.606 |
30 | 171 | David Gilliland | Chevrolet | 28.030 | -0.636 |
31 | 25 | Brad Keselowski | Chevrolet | 28.031 | -0.637 |
32 | 187 | Joe Nemechek | Toyota | 28.058 | -0.664 |
33 | 66 | Dave Blaney | Toyota | 28.061 | -0.667 |
34 | 12 | David Stremme | Dodge | 28.092 | -0.698 |
35 | 83 | Brian Vickers | Toyota | 28.123 | -0.729 |
36 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | 28.137 | -0.743 |
37 | 36 | Scott Riggs | Toyota | 28.145 | -0.751 |
38 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | 28.177 | -0.783 |
39 | 34 | Tony Raines | Chevrolet | 28.287 | -0.893 |
40 | 98 | Paul Menard+ | Ford | 28.411 | -1.017 |
41 | 43 | Reed Sorenson+ | Dodge | 28.581 | -1.187 |
42 | 48 | Jimmie Johnson+ | Chevrolet | - | - |
43 | 09 | Sterling Marlin | Dodge | 28.197 | -0.803 |
Não se classificaram | |||||
---|---|---|---|---|---|
44 | 41 | Jeremy Mayfield | Toyota | 28.225 | -0.831 |
45 | 82 | Scott Speed* | Toyota | 28.260 | -0.866 |
+ classificado de acordo com o Owner Points
* Rookie
* Rookie
Para os amantes da NASCAR, a largada é por volta das 20:15, e os streams estarão disponiveis na TV AWOL.
Nenhum comentário:
Postar um comentário