
O piloto da Michael Waltrip Racing, David Reuttiman, conquistou a pole, na tarde de ontem no oval de Dover. Reuttiman que venceu a ultima etapa, na segunda-feira em Lowe's, não necessitou do fator sorte dessa vez, conquistando assim sua segunda pole na temporada.
Kasey Khane, que também andou bem em Lowe's larga em segundo, Juan Pablo Montoya é o melhor Chavy do grid e parte em terceiro.
Destaque para Reed Sorenson, que conseguiu uma excelente quarta posição para o carro #43.
Três pilotos necessitaram do Owner Points, foram eles, Robby Gordon, John Andretti e Jeff Gordon, Jeff bateu no qualify.

Com isso Max Papis e Brad Keselowski ficaram de fora.
A corrida está programada para amanhã, à partir das 14:30 hrs, os streams estarão disponíveis na TV AWOL.
Confira o grid para a Autism Speak 400:
Kasey Khane, que também andou bem em Lowe's larga em segundo, Juan Pablo Montoya é o melhor Chavy do grid e parte em terceiro.
Destaque para Reed Sorenson, que conseguiu uma excelente quarta posição para o carro #43.
Três pilotos necessitaram do Owner Points, foram eles, Robby Gordon, John Andretti e Jeff Gordon, Jeff bateu no qualify.

Com isso Max Papis e Brad Keselowski ficaram de fora.
A corrida está programada para amanhã, à partir das 14:30 hrs, os streams estarão disponíveis na TV AWOL.
Confira o grid para a Autism Speak 400:
Pos | Nº | Piloto | Carro | Tempo | |
1 | 00 | David Reutimann | Toyota | 22.960 | Leader |
2 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 22.997 | -0.037 |
3 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | 23.074 | -0.114 |
4 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | 23.084 | -0.124 |
5 | 16 | Greg Biffle | Ford | 23.087 | -0.127 |
6 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 23.094 | -0.134 |
7 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | 23.123 | -0.163 |
8 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 23.127 | -0.167 |
9 | 83 | Brian Vickers | Toyota | 23.137 | -0.177 |
10 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | 23.149 | -0.189 |
11 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | 23.159 | -0.199 |
12 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 23.160 | -0.200 |
13 | 99 | Carl Edwards | Ford | 23.163 | -0.203 |
14 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 23.179 | -0.219 |
15 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 23.179 | -0.219 |
16 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 23.203 | -0.243 |
17 | 07 | Casey Mears | Chevrolet | 23.213 | -0.253 |
18 | 26 | Jamie McMurray | Ford | 23.216 | -0.256 |
19 | 2 | Kurt Busch | Dodge | 23.221 | -0.261 |
20 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | 23.238 | -0.278 |
21 | 20 | Joey Logano* | Toyota | 23.254 | -0.294 |
22 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 23.256 | -0.296 |
23 | 82 | Scott Speed* | Toyota | 23.270 | -0.310 |
24 | 171 | David Gilliland | Chevrolet | 23.287 | -0.327 |
25 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | 23.290 | -0.330 |
26 | 6 | David Ragan | Ford | 23.291 | -0.331 |
27 | 96 | Bobby Labonte | Ford | 23.311 | -0.351 |
28 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | 23.327 | -0.367 |
29 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | 23.340 | -0.380 |
30 | 12 | David Stremme | Dodge | 23.387 | -0.427 |
31 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 23.426 | -0.466 |
32 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 23.441 | -0.481 |
33 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | 23.461 | -0.501 |
34 | 36 | Mike Skinner | Toyota | 23.473 | -0.513 |
35 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 23.489 | -0.529 |
36 | 98 | Paul Menard | Ford | 23.509 | -0.549 |
37 | 09 | Mike Bliss | Dodge | 23.511 | -0.551 |
38 | 187 | Joe Nemechek | Toyota | 23.552 | -0.592 |
39 | 66 | Dave Blaney | Toyota | 23.554 | -0.594 |
40 | 7 | Robby Gordon+ | Toyota | 23.734 | -0.774 |
41 | 34 | John Andretti+ | Chevrolet | 23.767 | -0.807 |
42 | 24 | Jeff Gordon+ | Chevrolet | - | - |
43 | 37 | Tony Raines | Chevrolet | 23.608 | -0.648 |
Não se clasificaram | |||||
---|---|---|---|---|---|
44 | 25 | Brad Keselowski | Chevrolet | 23.643 | -0.683 |
45 | 113 | Max Papis* | Toyota | 23.713 | -0.753 |
46 | 175 | Derrike Cope | Dodge | 24.322 | -1.362 |
47 | 106 | David Starr | Dodge | - | - |
+ Clasificado de acordo com o Owner Points
* Rookies
* Rookies
Nenhum comentário:
Postar um comentário