O piloto conhecido por Rocket Man (Homen Foguete) conquistou a pole para a etapa mais longa do calendário da NASCAR, Newman cravou o tempo de 28.651, Kyle Busch foi o segundo e Jeff Gordon o terceiro, ambos menos de meio décimo atrás.
2 pilotos utilizaram o Owner Points, foram eles Tony Raines, que substitui John Andretti, e Reed Sorenson.
Destaque para Mike Bliss, que colocou o carro #09, dessa vez correndo de Dodge na 7ª posição, o veterano Bill Elliot fez um excelente 10° tempo e Joe Nemecheck o 11°.
Confira o grid para a Coca-Cola 600:
2 pilotos utilizaram o Owner Points, foram eles Tony Raines, que substitui John Andretti, e Reed Sorenson.
Destaque para Mike Bliss, que colocou o carro #09, dessa vez correndo de Dodge na 7ª posição, o veterano Bill Elliot fez um excelente 10° tempo e Joe Nemecheck o 11°.
Confira o grid para a Coca-Cola 600:
Pos | Nº | Piloto | Carro | Tempo | |
1 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | 28.651 | Leader |
2 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 28.684 | -0.033 |
3 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 28.694 | -0.043 |
4 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | 28.698 | -0.047 |
5 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 28.751 | -0.100 |
6 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 28.801 | -0.150 |
7 | 09 | Mike Bliss | Dodge | 28.812 | -0.161 |
8 | 83 | Brian Vickers | Toyota | 28.816 | -0.165 |
9 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | 28.848 | -0.197 |
10 | 21 | Bill Elliott | Ford | 28.851 | -0.200 |
11 | 187 | Joe Nemechek | Toyota | 28.852 | -0.201 |
12 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 28.890 | -0.239 |
13 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 28.898 | -0.247 |
14 | 20 | Joey Logano* | Toyota | 28.903 | -0.252 |
15 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | 28.904 | -0.253 |
16 | 16 | Greg Biffle | Ford | 28.918 | -0.267 |
17 | 2 | Kurt Busch | Dodge | 28.939 | -0.288 |
18 | 82 | Scott Speed* | Toyota | 28.943 | -0.292 |
19 | 99 | Carl Edwards | Ford | 28.947 | -0.296 |
20 | 96 | Bobby Labonte | Ford | 28.958 | -0.307 |
21 | 00 | David Reutimann | Toyota | 28.975 | -0.324 |
22 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 28.996 | -0.345 |
23 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | 28.998 | -0.347 |
24 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | 29.004 | -0.353 |
25 | 66 | Dave Blaney | Toyota | 29.030 | -0.379 |
26 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 29.037 | -0.386 |
27 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 29.059 | -0.408 |
28 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 29.067 | -0.416 |
29 | 171 | David Gilliland | Chevrolet | 29.078 | -0.427 |
30 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 29.094 | -0.443 |
31 | 98 | Paul Menard | Ford | 29.096 | -0.445 |
32 | 113 | Max Papis* | Toyota | 29.121 | -0.470 |
33 | 26 | Jamie McMurray | Ford | 29.139 | -0.488 |
34 | 6 | David Ragan | Ford | 29.162 | -0.511 |
35 | 12 | David Stremme | Dodge | 29.174 | -0.523 |
36 | 07 | Casey Mears | Chevrolet | 29.236 | -0.585 |
37 | 7 | Robby Gordon | Toyota | 29.254 | -0.603 |
38 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | 29.294 | -0.643 |
39 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | 29.356 | -0.705 |
40 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 29.463 | -0.812 |
41 | 34 | Tony Raines+ | Chevrolet | 29.480 | -0.829 |
42 | 43 | Reed Sorenson+ | Dodge | 29.483 | -0.832 |
43 | 36 | Scott Riggs | Toyota | 29.279 | -0.628 |
Did Not Qualify | |||||
---|---|---|---|---|---|
44 | 41 | J.J. Yeley | Toyota | 29.333 | -0.682 |
45 | 73 | Mike Garvey | Dodge | 29.596 | -0.945 |
46 | 64 | Todd Bodine | Toyota | 29.601 | -0.950 |
47 | 106 | David Starr | Dodge | 30.154 | -1.503 |
+ Classificado de acordo com o Owner Points
*Rookies
*Rookies
Nenhum comentário:
Postar um comentário