O líder do campeonato da NNS, Kyle Busch venceu a etapa realizada na noite de ontem em Richmond.
Tivemos uma prova movimentadissima no oval curto de 0,75 milhas da Virgínia.
Parece que o espírito de Talladega ainda não saiu dos pilotos, tivemos diversas brigas, à mais contraditória foi entre Brad Keselowski e Jason Lefller, que acabou por envolver Brian Scott e Jeff Burton(confira o vídeo).
Kyle Busch assumiu a ponta a poucas voltas do fim, após ultrapassar Carl Edwards, após uma bandeira amarela, a relargada veio a seis voltas do fim, Busch relargou muito bem e não foi ameaçado, conquistando assim sua terceira vitória na temporada.
Confira o resultado da Lipton Tea 250:
Tivemos uma prova movimentadissima no oval curto de 0,75 milhas da Virgínia.
Parece que o espírito de Talladega ainda não saiu dos pilotos, tivemos diversas brigas, à mais contraditória foi entre Brad Keselowski e Jason Lefller, que acabou por envolver Brian Scott e Jeff Burton(confira o vídeo).
Kyle Busch assumiu a ponta a poucas voltas do fim, após ultrapassar Carl Edwards, após uma bandeira amarela, a relargada veio a seis voltas do fim, Busch relargou muito bem e não foi ameaçado, conquistando assim sua terceira vitória na temporada.
Confira o resultado da Lipton Tea 250:
Pos | Nº | Piloto | Carro | |||||
1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | |||||
2 | 60 | Carl Edwards | Ford | |||||
3 | 16 | Matt Kenseth | Ford | |||||
4 | 88 | Brad Keselowski | Chevrolet | |||||
5 | 33 | Kevin Harvick | Chevrolet | |||||
6 | 20 | Joey Logano | Toyota | |||||
7 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | |||||
8 | 47 | Michael McDowell * | Toyota | |||||
9 | 27 | Jason Keller | Ford | |||||
10 | 38 | Jason Leffler | Toyota | |||||
11 | 66 | Steve Wallace | Chevrolet | |||||
12 | 6 | Erik Darnell * | Ford | |||||
13 | 70 | Shelby Howard | Chevrolet | |||||
14 | 07 | David Green | Toyota | |||||
15 | 234 | Tony Raines | Chevrolet | |||||
16 | 40 | Scott Wimmer | Chevrolet | |||||
17 | 11 | Scott Lagasse Jr. * | Toyota | |||||
18 | 87 | Joe Nemechek | Chevrolet | |||||
19 | 177 | Peyton Sellers * | Chevrolet | |||||
20 | 01 | Danny O'Quinn Jr. | Chevrolet | |||||
21 | 26 | Brian Keselowski | Dodge | |||||
22 | 173 | Derrike Cope | Dodge | |||||
23 | 28 | Kenny Wallace | Chevrolet | |||||
24 | 81 | D.J. Kennington | Dodge | |||||
25 | 05 | Casey Atwood | Chevrolet | |||||
26 | 62 | Brendan Gaughan * | Chevrolet | |||||
27 | 99 | Scott Speed | Toyota | |||||
28 | 32 | Burney Lamar | Toyota | |||||
29 | 136 | Marc Davis * | Toyota | |||||
30 | 61 | Brandon Whitt | Ford | |||||
31 | 29 | Jeff Burton | Chevrolet | |||||
32 | 10 | Brian Scott | Toyota | |||||
33 | 1 | Mike Bliss | Chevrolet | |||||
34 | 15 | Michael Annett * | Toyota | |||||
35 | 23 | Ken Butler III * | Chevrolet | |||||
36 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | |||||
37 | 172 | Benny Gordon | Ford | |||||
38 | 12 | Justin Allgaier * | Dodge | |||||
39 | 24 | Eric McClure | Ford | |||||
40 | 0 | Mark Green | Chevrolet | |||||
41 | 91 | Terry Cook * | Chevrolet | |||||
42 | 49 | Kertus Davis | Chevrolet | |||||
43 | 90 | Johnny Chapman | Chevrolet |
* Rookies
Confira como fica o campeonato da NNS:
1 | -- | Kyle Busch | 1414 | Leader | |||||
2 | -- | Carl Edwards | 1332 | -82 | |||||
3 | +1 | Jason Leffler | 1216 | -198 | |||||
4 | +1 | Joey Logano | 1213 | -201 | |||||
5 | +1 | Brad Keselowski | 1201 | -213 | |||||
6 | -3 | David Ragan | 1139 | -275 | |||||
7 | -- | Jason Keller | 1063 | -351 | |||||
8 | +2 | Michael McDowell* | 1021 | -393 | |||||
9 | -1 | Scott Lagasse Jr.* | 998 | -416 | |||||
10 | +2 | Steve Wallace | 967 | -447 |
Classificação completa em NASCAR.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário