
O piloto da MWR, David Reuttiman, conquistou seu primeiro, e digamos merecido triunfo na Sprint Cup. De forma inteligente, o piloto do Toyota #00, faturou a prova mais longa do calendário, com um porém, ela foi a mais longa, mas não foi completada em sua totalidade.
A prova que havia sido transferida de domingo para segunda, devido a chuva que caia em Charlotte, foi paralisada por 4 vezes, apenas uma não ocasionada pela chuva, à homenagem ao Memorial Day(confira o video).
Os caminhões de limpeza, andaram mais que os carros. Kyle Busch dominou 173 das 227 voltas disputadas, porém, com a chuva que caia, passado metade da prova, o regulamento permitindo que se encerra-se a prova, seu crew chief, o chamou para os pits, Busch caiu pra sexto, Reuttiman, Newman e Robby Gordon(foi punido por irregularidades no eixo traseiro, perdeu 50 pontos e seu Crew Chief levou uma multa de 50 mil dólares e está sob observação até o fim do ano), apostaram na chuva e resolveram não parar, o que ocorreu?
A chuva não cessou, e a NASCAR nos proporcionou à maior enrolação da história, foram 2 hr s de espera, até que Reuttiman fosse declarado oficialmente vencedor, no total, foram em torno de 7:00 hrs de transmissão apenas na segunda-feira, e pouco mais de 2:00hrs de carros na pista, creio que a NASCAR não torcia muito por uma vitória de Reuttiman.
Fora a estratégia do Reuttiman, o destaque da Coca-Cola 340,5 foi Juan Pablo Montoya, andou novamente a prova toda no top-10, Kasey Khane também se mostrou forte a prova toda, com certeza tinha carro para brigar pela vitória.
Confira o resultado da Coca-Cola 340,5(600)
A prova que havia sido transferida de domingo para segunda, devido a chuva que caia em Charlotte, foi paralisada por 4 vezes, apenas uma não ocasionada pela chuva, à homenagem ao Memorial Day(confira o video).
Os caminhões de limpeza, andaram mais que os carros. Kyle Busch dominou 173 das 227 voltas disputadas, porém, com a chuva que caia, passado metade da prova, o regulamento permitindo que se encerra-se a prova, seu crew chief, o chamou para os pits, Busch caiu pra sexto, Reuttiman, Newman e Robby Gordon(foi punido por irregularidades no eixo traseiro, perdeu 50 pontos e seu Crew Chief levou uma multa de 50 mil dólares e está sob observação até o fim do ano), apostaram na chuva e resolveram não parar, o que ocorreu?
A chuva não cessou, e a NASCAR nos proporcionou à maior enrolação da história, foram 2 hr s de espera, até que Reuttiman fosse declarado oficialmente vencedor, no total, foram em torno de 7:00 hrs de transmissão apenas na segunda-feira, e pouco mais de 2:00hrs de carros na pista, creio que a NASCAR não torcia muito por uma vitória de Reuttiman.

Confira o resultado da Coca-Cola 340,5(600)
Pos | Nº | Piloto | Carro | |||||
1 | 00 | David Reutimann | Toyota | |||||
2 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | |||||
3 | 7 | Robby Gordon | Toyota | |||||
4 | 99 | Carl Edwards | Ford | |||||
5 | 83 | Brian Vickers | Toyota | |||||
6 | 18 | Kyle Busch | Toyota | |||||
7 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | |||||
8 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | |||||
9 | 20 | Joey Logano * | Toyota | |||||
10 | 17 | Matt Kenseth | Ford | |||||
11 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | |||||
12 | 96 | Bobby Labonte | Ford | |||||
13 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | |||||
14 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | |||||
15 | 21 | Bill Elliott | Ford | |||||
16 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | |||||
17 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | |||||
18 | 82 | Scott Speed * | Toyota | |||||
19 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | |||||
20 | 16 | Greg Biffle | Ford | |||||
21 | 26 | Jamie McMurray | Ford | |||||
22 | 12 | David Stremme | Dodge | |||||
23 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | |||||
24 | 6 | David Ragan | Ford | |||||
25 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | |||||
26 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | |||||
27 | 171 | David Gilliland | Chevrolet | |||||
28 | 66 | Dave Blaney | Toyota | |||||
29 | 98 | Paul Menard | Ford | |||||
30 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | |||||
31 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | |||||
32 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | |||||
33 | 07 | Casey Mears | Chevrolet | |||||
34 | 2 | Kurt Busch | Dodge | |||||
35 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | |||||
36 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | |||||
37 | 187 | Joe Nemechek | Toyota | |||||
38 | 36 | Scott Riggs | Toyota | |||||
39 | 37 | Tony Raines | Chevrolet | |||||
40 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | |||||
41 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | |||||
42 | 113 | Max Papis * | Toyota | |||||
43 | 09 | Mike Bliss | Dodge |
*Rookies
Confira como fica a Sprint Cup:
Confira como fica a Sprint Cup:
1 | -- | Jeff Gordon | 1722 | Leader | ||||||
2 | -- | Tony Stewart | 1678 | -44 | ||||||
3 | -- | Kurt Busch | 1607 | -115 | ||||||
4 | -- | Jimmie Johnson | 1594 | -128 | ||||||
5 | -- | Denny Hamlin | 1575 | -147 | ||||||
6 | +1 | Kyle Busch | 1540 | -182 | ||||||
7 | +1 | Ryan Newman | 1538 | -184 | ||||||
8 | -2 | Jeff Burton | 1472 | -250 | ||||||
9 | +1 | Matt Kenseth | 1460 | -262 | ||||||
10 | -1 | Greg Biffle | 1448 | -274 | ||||||
11 | +1 | Carl Edwards | 1431 | -291 | ||||||
12 | -1 | Mark Martin | 1428 | -294 |
Classificação completa em NASCAR.com
Ps:Desculpem pela demora, mas se até a NASCAR pode enrolar um pouco, porque eu não...brincadeira, pra Dover espero por a casa em ordem.
Ps:Desculpem pela demora, mas se até a NASCAR pode enrolar um pouco, porque eu não...brincadeira, pra Dover espero por a casa em ordem.
Nenhum comentário:
Postar um comentário