

O veterano Ron Hornaday, cravou a pole para a etapa da Camping world Truck Series desta noite em Dover, com o tempo de 23.145 s.
Colin Braun sai em segundo e Rick Crawford em terceiro. Johnny Benson largará em 7º e Todd Bodine em 8ª, Kyle Busch fez o 10º tempo. Hornaday venceu a etapa de Lowe's e parece ter readquirido o animo que demonstrou temporada passada. A largada será as 21:00 hrs, os streams estão disponíveis na TV AWOL.
[Update]Corrida transferida para as 19:00 hrs de amanhã, mais uma vez devido a chuva.
Confira o grid para a AAA Insurance 200:
Colin Braun sai em segundo e Rick Crawford em terceiro. Johnny Benson largará em 7º e Todd Bodine em 8ª, Kyle Busch fez o 10º tempo. Hornaday venceu a etapa de Lowe's e parece ter readquirido o animo que demonstrou temporada passada. A largada será as 21:00 hrs, os streams estão disponíveis na TV AWOL.
[Update]Corrida transferida para as 19:00 hrs de amanhã, mais uma vez devido a chuva.
Confira o grid para a AAA Insurance 200:
Pos | Nº | Piloto | Carro | Tempo | |
1 | 33 | Ron Hornaday | Chevrolet | 23.145 | Leader |
2 | 6 | Colin Braun | Ford | 23.225 | -0.080 |
3 | 16 | Brian Scott | Toyota | 23.332 | -0.187 |
4 | 13 | Johnny Sauter* | Chevrolet | 23.351 | -0.206 |
5 | 07 | Chad McCumbee | Chevrolet | 23.469 | -0.324 |
6 | 25 | Terry Cook | Toyota | 23.471 | -0.326 |
7 | 1 | Johnny Benson | Toyota | 23.472 | -0.327 |
8 | 30 | Todd Bodine | Toyota | 23.477 | -0.332 |
9 | 15 | Brian Ickler* | Toyota | 23.515 | -0.370 |
10 | 51 | Kyle Busch | Toyota | 23.523 | -0.378 |
11 | 5 | Mike Skinner | Toyota | 23.551 | -0.406 |
12 | 60 | Stacy Compton | Toyota | 23.591 | -0.446 |
13 | 23 | Jason White | Dodge | 23.673 | -0.528 |
14 | 24 | David Starr | Toyota | 23.689 | -0.544 |
15 | 11 | T.J. Bell | Toyota | 23.691 | -0.546 |
16 | 4 | J.R. Fitzpatrick* | Chevrolet | 23.729 | -0.584 |
17 | 10 | James Buescher* | Ford | 23.732 | -0.587 |
18 | 14 | Rick Crawford | Ford | 23.749 | -0.604 |
19 | 17 | Timothy Peters | Toyota | 23.756 | -0.611 |
20 | 81 | Tayler Malsam* | Toyota | 23.766 | -0.621 |
21 | 176 | Ryan Hackett | Ford | 23.779 | -0.634 |
22 | 9 | Max Papis | Toyota | 23.792 | -0.647 |
23 | 88 | Matt Crafton | Chevrolet | 23.894 | -0.749 |
24 | 131 | Scott Wimmer | Chevrolet | 23.958 | -0.813 |
25 | 8 | Dennis Setzer | Chevrolet | 24.054 | -0.909 |
26 | 184 | Chris Fontaine | Chevrolet | 24.071 | -0.926 |
27 | 212 | Dexter Bean | Chevrolet | 24.146 | -1.001 |
28 | 121 | Johnny Chapman | Dodge | 24.524 | -1.379 |
29 | 102 | Andy Ponstein | Chevrolet | 24.760 | -1.615 |
30 | 172 | Mario Gosselin | Chevrolet | 24.779 | -1.634 |
31 | 08 | Kevin Lepage | Chevrolet | 24.826 | -1.681 |
32 | 85 | Brent Raymer* | Ford | 24.848 | -1.703 |
33 | 157 | Norm Benning | Chevrolet | 25.680 | -2.535 |
34 | 47 | Brandon Knupp | Chevrolet | 25.844 | -2.699 |
35 | 148 | Wayne Edwards+ | Chevrolet | 26.284 | -3.139 |
36 | 00 | Tim Bainey Jr. | Chevrolet | 24.964 | -1.819 |
+ Classificado de acordo com o Owner Points
* Rookies
* Rookies
Nenhum comentário:
Postar um comentário