Brad Keselowski venceu na tarde deste sábado a Heluva Good! 200, prova realizada no veloz oval de 1 milha de Dover. A dupla que dominou a prova, Joey Logano e Kyle Busch, protagonizou no fim o momento mais controverso da prova. A prova foi repleta de acidentes, alguns tirando até candidatos à vitória, como David Ragan que rodou à frente de Kevin Harvick, que não conseguiu desviar e atingiu Ragan. Ryan Newman, que primeiro atingiu Steve Wallace e posteriormente perdeu o carro sozinho.
A dupla da Gibbs, vinha liderando à três voltas do fim, quando na relargada, Logano forçou em cima de Busch, analisando bem o acidente, aparentemente Kyle teve problemas, e Logano o tocou, Keselowski que não tinha nada a ver com a história ultrapassou os dois, garantindo assim sua terceira vitória na NNS, a primeira nesta temporada(confira o vídeo).
Confira o resultado da Heluva Good! 200:
Confira o resultado da Heluva Good! 200:
Pos | Nº | Piloto | Carro |
1 | 88 | Brad Keselowski | Chevrolet |
2 | 20 | Joey Logano | Toyota |
3 | 29 | Clint Bowyer | Chevrolet |
4 | 32 | Brian Vickers | Toyota |
5 | 60 | Carl Edwards | Ford |
6 | 198 | Paul Menard | Ford |
7 | 99 | Scott Speed | Toyota |
8 | 38 | Jason Leffler | Toyota |
9 | 27 | Jason Keller | Ford |
10 | 12 | Justin Allgaier * | Dodge |
11 | 47 | Michael McDowell * | Toyota |
12 | 62 | Brendan Gaughan * | Chevrolet |
13 | 33 | Kevin Harvick | Chevrolet |
14 | 1 | Mike Bliss | Chevrolet |
15 | 81 | Bobby Hamilton Jr. | Dodge |
16 | 26 | Brian Keselowski | Dodge |
17 | 18 | Kyle Busch | Toyota |
18 | 40 | Scott Wimmer | Chevrolet |
19 | 15 | Michael Annett * | Toyota |
20 | 61 | Brandon Whitt | Ford |
21 | 01 | Danny O'Quinn Jr. | Chevrolet |
22 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet |
23 | 24 | Eric McClure | Ford |
24 | 87 | Kevin Conway | Toyota |
25 | 16 | Greg Biffle | Ford |
26 | 07 | Mike Harmon | Chevrolet |
27 | 11 | Scott Lagasse Jr. * | Toyota |
28 | 234 | Tony Raines | Chevrolet |
29 | 66 | Steve Wallace | Chevrolet |
30 | 6 | David Ragan | Ford |
31 | 177 | Peyton Sellers * | Chevrolet |
32 | 5 | Ryan Newman | Chevrolet |
33 | 28 | Kenny Wallace | Chevrolet |
34 | 10 | Marc Davis * | Toyota |
35 | 52 | Kevin Lepage | Chevrolet |
36 | 49 | Kertus Davis | Chevrolet |
37 | 23 | Ken Butler III * | Chevrolet |
38 | 09 | John Wes Townley * | Ford |
39 | 0 | Mark Green | Chevrolet |
40 | 90 | Johnny Chapman | Chevrolet |
41 | 91 | Terry Cook * | Chevrolet |
42 | 196 | Dennis Setzer | Dodge |
43 | 05 | Casey Atwood | Chevrolet |
* Rookies
Cup Drivers
Cup Drivers
Confira como fica o campeonato da NNS:
1 | -- | Kyle Busch | 1836 | Leader | |||||
2 | -- | Carl Edwards | 1796 | -40 | |||||
3 | -- | Jason Leffler | 1683 | -153 | |||||
4 | -- | Joey Logano | 1670 | -166 | |||||
5 | -- | Brad Keselowski | 1663 | -173 | |||||
6 | -- | Jason Keller | 1434 | -402 | |||||
7 | +1 | Brendan Gaughan* | 1364 | -472 | |||||
8 | -1 | David Ragan | 1358 | -478 | |||||
9 | -- | Mike Bliss | 1355 | -481 | |||||
10 | -- | Justin Allgaier* | 1344 | -492 |
Classificação completa em NASCAR.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário