Usando de estratégia e contando com a durabilidade de seus pneus, Brian Scott venceu sua primeira prova na NASCAR Camping World Truck Series.
Os pneus foram o problema ontem na "Monster Mile", seus estouros tiraram vários candidatos à vitória da prova, como Ron Hornaday, Kyle Busch, Collin Braun e até o novato James Buescher.
Faltando dez voltas para o final, Scott optou por não trocar pneus, mesmo sabendo como eles estavam se comportando, assim, ele se manteve na ponta e garantiu a vitória.
Os pneus foram o problema ontem na "Monster Mile", seus estouros tiraram vários candidatos à vitória da prova, como Ron Hornaday, Kyle Busch, Collin Braun e até o novato James Buescher.
Faltando dez voltas para o final, Scott optou por não trocar pneus, mesmo sabendo como eles estavam se comportando, assim, ele se manteve na ponta e garantiu a vitória.
Confira o resultado da AAA Insurance 200:
| Pos | Nº | Piloto | Carro | ||||
| 1 | 16 | Brian Scott | Toyota | ||||
| 2 | 8 | Dennis Setzer | Chevrolet | ||||
| 3 | 24 | David Starr | Toyota | ||||
| 4 | 23 | Jason White | Dodge | ||||
| 5 | 13 | Johnny Sauter * | Chevrolet | ||||
| 6 | 88 | Matt Crafton | Chevrolet | ||||
| 7 | 07 | Chad McCumbee | Chevrolet | ||||
| 8 | 5 | Mike Skinner | Toyota | ||||
| 9 | 51 | Kyle Busch | Toyota | ||||
| 10 | 25 | Terry Cook | Toyota | ||||
| 11 | 4 | J.R. Fitzpatrick * | Chevrolet | ||||
| 12 | 81 | Tayler Malsam * | Toyota | ||||
| 13 | 60 | Stacy Compton | Toyota | ||||
| 14 | 184 | Chris Fontaine | Chevrolet | ||||
| 15 | 00 | Tim Bainey Jr. | Chevrolet | ||||
| 16 | 9 | Max Papis | Toyota | ||||
| 17 | 17 | Timothy Peters | Toyota | ||||
| 18 | 30 | Todd Bodine | Toyota | ||||
| 19 | 14 | Rick Crawford | Ford | ||||
| 20 | 1 | Johnny Benson | Toyota | ||||
| 21 | 131 | Scott Wimmer | Chevrolet | ||||
| 22 | 6 | Colin Braun | Ford | ||||
| 23 | 11 | T.J. Bell | Toyota | ||||
| 24 | 10 | James Buescher * | Ford | ||||
| 25 | 15 | Brian Ickler * | Toyota | ||||
| 26 | 33 | Ron Hornaday | Chevrolet | ||||
| 27 | 212 | Dexter Bean | Chevrolet | ||||
| 28 | 102 | Andy Ponstein | Chevrolet | ||||
| 29 | 176 | Ryan Hackett | Ford | ||||
| 30 | 157 | Norm Benning | Chevrolet | ||||
| 31 | 121 | Johnny Chapman | Dodge | ||||
| 32 | 148 | Wayne Edwards | Chevrolet | ||||
| 33 | 08 | Kevin Lepage | Chevrolet | ||||
| 34 | 47 | Brandon Knupp | Chevrolet | ||||
| 35 | 85 | Brent Raymer * | Ford | ||||
| 36 | 172 | Mario Gosselin | Chevrolet |
* Rookies
Confira como fica o campeonato da NCWTS:
| 1 | -- | Ron Hornaday | 1056 | Leader |
| 2 | -- | Mike Skinner | 1029 | -27 |
| 3 | -- | Matt Crafton | 1027 | -29 |
| 4 | -- | Kyle Busch | 1000 | -56 |
| 5 | +5 | Brian Scott | 949 | -107 |
| 6 | -1 | Todd Bodine | 946 | -110 |
| 7 | -1 | Terry Cook | 920 | -136 |
| 8 | -- | Chad McCumbee | 916 | -140 |
| 9 | +4 | David Starr | 903 | -153 |
| 10 | -3 | Johnny Benson | 887 | -169 |









