
Após conquistar três poles consecutivas no oval de Michigan, o piloto da Red Bull, Brian Vicers finalmente venceu no famoso oval norte americano, conquistando a primeira vitória da equipe de Dietrich Mateschitz na Sprint Cup.
A prova foi completamente dominada pelos carros da Hendrick, principalmente por Jimmie Johnson, Mark Martin também liderou algumas voltas, mais uma vez o combustível foi o dilema em Michigan, com uma bandeira amarela, causada pela rodada de David Stremme, vários pilotos foram aos pits, e estes teriam combustível pra chegar até o fim, porém, Jimmie Johnson, Jeff Gordon, Brian Vickers, Carl Edwards, Kevin Harvick e Mark Martin, decidiram não parar, já que haviam feito suas paradas poucas voltas atrás, mais uma vez seria necessário economizar para chegar até o fim.
Dale Jr. que apareceu liderando a prova após uma rodada de pits, parou, abasteceu seu Chevy para ir até o fim, sem precisar economizar, apertou e começou a ganhar posições, na frente JJ e Vickers brigavam pela liderança, Jr. já se encontrava em quarto, quando à duas voltas do fim Jimmie foi chamado por Chad Knaus aos pits, pois fatalmente ficaria sem combustível e de fato já estava.
Assim Vickers assumiu a ponta, Jeff passou a ser segundo, recebendo autorização de seu Crew Chief, Steve Letarte para prosseguir até o fim, Vickers cruzou em primeiro, Jeff foi o segundo, Jr o terceiro, Edwards o quarto, Sam Jr. surpreendeu e foi o quinto, Casey Mears também e foi o sexto.
Juan Montoy fazia uma boa prova, porém se tocou com Kasey Kahne e u pneu furado prejudicou seu fim de semana, ele ainda descontou a volta, mas foi apenas o décimo nono, Kyle Busch figurou entre os lideres, porem no final seu rendimento já não era o mesmo, Kyle foi o 23º.
Confira o resultado da CARFAX 400:
A prova foi completamente dominada pelos carros da Hendrick, principalmente por Jimmie Johnson, Mark Martin também liderou algumas voltas, mais uma vez o combustível foi o dilema em Michigan, com uma bandeira amarela, causada pela rodada de David Stremme, vários pilotos foram aos pits, e estes teriam combustível pra chegar até o fim, porém, Jimmie Johnson, Jeff Gordon, Brian Vickers, Carl Edwards, Kevin Harvick e Mark Martin, decidiram não parar, já que haviam feito suas paradas poucas voltas atrás, mais uma vez seria necessário economizar para chegar até o fim.
Dale Jr. que apareceu liderando a prova após uma rodada de pits, parou, abasteceu seu Chevy para ir até o fim, sem precisar economizar, apertou e começou a ganhar posições, na frente JJ e Vickers brigavam pela liderança, Jr. já se encontrava em quarto, quando à duas voltas do fim Jimmie foi chamado por Chad Knaus aos pits, pois fatalmente ficaria sem combustível e de fato já estava.
Assim Vickers assumiu a ponta, Jeff passou a ser segundo, recebendo autorização de seu Crew Chief, Steve Letarte para prosseguir até o fim, Vickers cruzou em primeiro, Jeff foi o segundo, Jr o terceiro, Edwards o quarto, Sam Jr. surpreendeu e foi o quinto, Casey Mears também e foi o sexto.
Juan Montoy fazia uma boa prova, porém se tocou com Kasey Kahne e u pneu furado prejudicou seu fim de semana, ele ainda descontou a volta, mas foi apenas o décimo nono, Kyle Busch figurou entre os lideres, porem no final seu rendimento já não era o mesmo, Kyle foi o 23º.
Confira o resultado da CARFAX 400:
Pos | Nº | Piloto | Carro | Voltas |
1 | 83 | Brian Vickers | Toyota | 200 |
2 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 200 |
3 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 200 |
4 | 99 | Carl Edwards | Ford | 200 |
5 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 200 |
6 | 07 | Casey Mears | Chevrolet | 200 |
7 | 20 | Joey Logano * | Toyota | 200 |
8 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | 200 |
9 | 00 | David Reutimann | Toyota | 200 |
10 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 200 |
11 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 200 |
12 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 200 |
13 | 12 | David Stremme | Dodge | 200 |
14 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 200 |
15 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | 200 |
16 | 21 | Bill Elliott | Ford | 200 |
17 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 200 |
18 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 200 |
19 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | 200 |
20 | 16 | Greg Biffle | Ford | 200 |
21 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 200 |
22 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | 200 |
23 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 200 |
24 | 25 | Brad Keselowski | Chevrolet | 200 |
25 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | 200 |
26 | 98 | Paul Menard | Ford | 200 |
27 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | 200 |
28 | 34 | John Andretti | Chevrolet | 200 |
29 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | 200 |
30 | 6 | David Ragan | Ford | 200 |
31 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | 200 |
32 | 26 | Jamie McMurray | Ford | 200 |
33 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 199 |
34 | 82 | Scott Speed * | Toyota | 199 |
35 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | 199 |
36 | 2 | Kurt Busch | Dodge | 146 |
37 | 7 | Robby Gordon | Toyota | 97 |
38 | 09 | Mike Bliss | Dodge | 62 |
39 | 187 | Joe Nemechek | Toyota | 40 |
40 | 171 | David Gilliland | Chevrolet | 39 |
41 | 36 | Mike Skinner | Toyota | 33 |
42 | 66 | Dave Blaney | Toyota | 18 |
43 | 96 | Bobby Labonte | Ford | 18 |
*Rookies
Confira como fica a briga pelo Chase da Sprint Cup:
Confira como fica a briga pelo Chase da Sprint Cup:
1 | -- | Tony Stewart | 3500 | Leader |
2 | +1 | Jeff Gordon | 3216 | -284 |
3 | -1 | Jimmie Johnson | 3197 | -303 |
4 | +2 | Carl Edwards | 2995 | -505 |
5 | -- | Denny Hamlin | 2986 | -514 |
6 | -2 | Kurt Busch | 2957 | -543 |
7 | -- | Juan Montoya | 2887 | -613 |
8 | -- | Kasey Kahne | 2884 | -616 |
9 | -- | Ryan Newman | 2845 | -655 |
10 | -- | Greg Biffle | 2821 | -679 |
11 | +1 | Matt Kenseth | 2811 | -689 |
12 | -1 | Mark Martin | 2791 | -709 |
Chase | ||||
13 | +1 | Brian Vickers | 2779 | -721 |
14 | +1 | Clint Bowyer | 2733 | -767 |
15 | -2 | Kyle Busch | 2721 | -779 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário