
O piloto Brian Vickers cravou sua segunda pole este final de semana no oval de Michigan, desta vez para a etapa válida pela NNS, a CARFAX 250.
Trevor Bayne, que corre pela equipe de Michael Waltrip fez um bom segundo lugar, seguido do líder do campeonato Kyle Busch, Jeff Burton foi o 4º e o substituto de Logano, Brad Colleman o 5º. Carl Edwards, vice no campeonato largará em 7º.
A Largada acontecerá hoje às 16:15 hrs, os streams estão disponíveis na TV do blog, no momento acontece em Michigan o final pratice da Sprint Cup.
Confira o grid para a CARFAX 250:
Trevor Bayne, que corre pela equipe de Michael Waltrip fez um bom segundo lugar, seguido do líder do campeonato Kyle Busch, Jeff Burton foi o 4º e o substituto de Logano, Brad Colleman o 5º. Carl Edwards, vice no campeonato largará em 7º.
A Largada acontecerá hoje às 16:15 hrs, os streams estão disponíveis na TV do blog, no momento acontece em Michigan o final pratice da Sprint Cup.
Confira o grid para a CARFAX 250:
Pos | Nº | Piloto | Carro | Tempo | |
1 | 32 | Brian Vickers | Toyota | 38.958 | Leader |
2 | 99 | Trevor Bayne | Toyota | 39.155 | -0.197 |
3 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 39.189 | -0.231 |
4 | 29 | Jeff Burton | Chevrolet | 39.212 | -0.254 |
5 | 20 | Brad Coleman | Toyota | 39.231 | -0.273 |
6 | 6 | David Ragan | Ford | 39.351 | -0.393 |
7 | 60 | Carl Edwards | Ford | 39.402 | -0.444 |
8 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 39.416 | -0.458 |
9 | 33 | Kevin Harvick | Chevrolet | 39.439 | -0.481 |
10 | 16 | Greg Biffle | Ford | 39.457 | -0.499 |
11 | 5 | Ryan Newman | Chevrolet | 39.533 | -0.575 |
12 | 27 | Jason Keller | Ford | 39.651 | -0.693 |
13 | 88 | Brad Keselowski | Chevrolet | 39.675 | -0.717 |
14 | 66 | Steve Wallace | Chevrolet | 39.735 | -0.777 |
15 | 62 | Brendan Gaughan* | Chevrolet | 39.783 | -0.825 |
16 | 49 | Mark Green | Chevrolet | 39.796 | -0.838 |
17 | 81 | J.J. Yeley | Dodge | 39.844 | -0.886 |
18 | 15 | Michael Annett* | Toyota | 39.872 | -0.914 |
19 | 214 | Justin Lofton | Toyota | 39.890 | -0.932 |
20 | 28 | Kenny Wallace | Chevrolet | 39.893 | -0.935 |
21 | 1 | Reed Sorenson | Chevrolet | 39.912 | -0.954 |
22 | 38 | Jason Leffler | Toyota | 39.913 | -0.955 |
23 | 198 | Paul Menard | Ford | 39.922 | -0.964 |
24 | 26 | Michael McDowell* | Dodge | 39.951 | -0.993 |
25 | 192 | Willie Allen | Dodge | 39.967 | -1.009 |
26 | 91 | Terry Cook* | Chevrolet | 40.006 | -1.048 |
27 | 61 | Matt Carter | Ford | 40.036 | -1.078 |
28 | 12 | Justin Allgaier* | Dodge | 40.068 | -1.110 |
29 | 150 | Jeremy Clements | Chevrolet | 40.081 | -1.123 |
30 | 196 | Dennis Setzer | Dodge | 40.154 | -1.196 |
31 | 31 | Kevin Hamlin | Chevrolet | 40.169 | -1.211 |
32 | 90 | Johnny Chapman | Chevrolet | 40.179 | -1.221 |
33 | 01 | Danny O'Quinn Jr. | Chevrolet | 40.188 | -1.230 |
34 | 23 | Robert Richardson Jr. | Chevrolet | 40.209 | -1.251 |
35 | 87 | Mike Bliss | Chevrolet | 40.224 | -1.266 |
36 | 10 | David Reutimann | Toyota | 40.281 | -1.323 |
37 | 2 | Austin Dillon | Chevrolet | 40.285 | -1.327 |
38 | 47 | Chase Miller | Toyota | 40.306 | -1.348 |
39 | 70 | Shelby Howard | Chevrolet | 40.348 | -1.390 |
40 | 24 | Eric McClure+ | Ford | 40.617 | -1.659 |
41 | 234 | Tony Raines+ | Dodge | 40.702 | 1.744 |
42 | 40 | Scott Wimmer+ | Chevrolet | 40.775 | -1.817 |
43 | 52 | Mike Wallac | Chevrolet | 40.352 | -1.394 |
Não se clasificaram |
44 | 173 | Kevin Lepage | Dodge | 40.570 | -1.612 |
45 | 07 | Jason White | Chevrolet | 40.571 | -1.613 |
46 | 05 | Casey Atwood | Ford | 40.574 | -1.616 |
47 | 0 | Kertus Davis | Chevrolet | 40.582 | -1.624 |
48 | 178 | Derrike Cope | Dodge | 40.626 | -1.668 |
49 | 219 | J C Stout | Chevrolet | 40.700 | -1.742 |
50 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | 40.775 | -1.817 |
51 | 09 | John Wes Townley* | Ford | - | - |
* Rookies
Cup Driver
Nenhum comentário:
Postar um comentário