
Brad Keselowski, vencedor desta etapa ano passado, cravou a pole para etapa de daqui a pouco em Bristol, no oval de 0,5 milhas. Carl Edwards foi o segundo, Clint Bowyer o terceiro, Matt Kenseth o quarto e Trevor Bayne, mais uma vez treinou bem e foi o quinto.
Kyle Busch, líder do campeonato, larga na 15ª posição.
A largada é as 21:00hrs, os streams estarão disponíveis na TV do blog.
Confira o grid para a Food City 250:
Kyle Busch, líder do campeonato, larga na 15ª posição.
A largada é as 21:00hrs, os streams estarão disponíveis na TV do blog.
Confira o grid para a Food City 250:
| Pos | Nº | Piloto | Carro | Tempo | |
| 1 | 88 | Brad Keselowski | Chevrolet | 15.915 | Leader |
| 2 | 60 | Carl Edwards | Ford | 15.931 | -0.016 |
| 3 | 29 | Clint Bowyer | Chevrolet | 15.933 | -0.018 |
| 4 | 16 | Matt Kenseth | Ford | 15.943 | -0.028 |
| 5 | 99 | Trevor Bayne | Toyota | 15.950 | -0.035 |
| 6 | 12 | Justin Allgaier* | Dodge | 15.953 | -0.038 |
| 7 | 20 | Brad Coleman | Toyota | 15.987 | -0.072 |
| 8 | 66 | Steve Wallace | Chevrolet | 15.992 | -0.077 |
| 9 | 6 | David Ragan | Ford | 16.010 | -0.095 |
| 10 | 5 | Ryan Newman | Chevrolet | 16.046 | -0.131 |
| 11 | 33 | Kevin Harvick | Chevrolet | 16.072 | -0.157 |
| 12 | 1 | Reed Sorenson | Chevrolet | 16.077 | -0.162 |
| 13 | 15 | Michael Annett* | Toyota | 16.080 | -0.165 |
| 14 | 10 | Kasey Kahne | Toyota | 16.100 | -0.185 |
| 15 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 16.111 | -0.196 |
| 16 | 11 | Brian Scott | Toyota | 16.112 | -0.197 |
| 17 | 27 | Jason Keller | Ford | 16.125 | -0.210 |
| 18 | 177 | Peyton Sellers | Chevrolet | 16.126 | -0.211 |
| 19 | 26 | Michael McDowell* | Dodge | 16.134 | -0.219 |
| 20 | 62 | Brendan Gaughan* | Chevrolet | 16.146 | -0.231 |
| 21 | 09 | John Wes Townley* | Ford | 16.169 | -0.254 |
| 22 | 40 | Scott Wimmer | Chevrolet | 16.177 | -0.262 |
| 23 | 01 | Danny O'Quinn Jr. | Chevrolet | 16.180 | -0.265 |
| 24 | 05 | Casey Atwood | Chevrolet | 16.180 | -0.265 |
| 25 | 61 | Matt Carter | Ford | 16.181 | -0.266 |
| 26 | 38 | Jason Leffler | Toyota | 16.198 | -0.283 |
| 27 | 07 | Chase Austin | Chevrolet | 16.209 | -0.294 |
| 28 | 47 | Coleman Pressley | Toyota | 16.219 | -0.304 |
| 29 | 49 | Mark Green | Chevrolet | 16.221 | -0.306 |
| 30 | 28 | Kenny Wallace | Chevrolet | 16.249 | -0.334 |
| 31 | 178 | Kevin Lepage | Dodge | 16.257 | -0.342 |
| 32 | 173 | Derrike Cope | Dodge | 16.265 | -0.350 |
| 33 | 172 | Benny Gordon | Ford | 16.282 | -0.367 |
| 34 | 91 | Terry Cook* | Chevrolet | 16.288 | -0.373 |
| 35 | 90 | Johnny Chapman | Chevrolet | 16.328 | -0.413 |
| 36 | 52 | Brad Teague | Chevrolet | 16.332 | -0.417 |
| 37 | 87 | Mike Bliss | Chevrolet | 16.379 | -0.464 |
| 38 | 23 | Ken Butler III* | Chevrolet | 16.406 | -0.491 |
| 39 | 24 | Eric McClure+ | Ford | 16.474 | -0.559 |
| 40 | 81 | Sean Murphy+ | Dodge | 16.501 | -0.586 |
| 41 | 32 | David Reutimann+ | Toyota | 16.530 | -0.615 |
| 42 | 234 | Tony Raines+ | Chevrolet | 16.546 | -0.631 |
| 43 | 198 | Paul Menard | Ford | 16.352 | -0.437 |
| Não se classificaram | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 196 | Dennis Setzer | Dodge | 16.370 | -0.455 |
| 45 | 0 | Kertus Davis | Chevrolet | 16.376 | -0.461 |
| 46 | 70 | Shelby Howard | Chevrolet | 16.404 | -0.489 |
| 47 | 31 | Travis Kittleson | Chevrolet | 16.545 | -0.630 |
| 48 | 42 | Scott Lagasse Jr.* | Dodge | 16.571 | -0.656 |
| 49 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | 16.805 | -0.890 |
+ Classificado de acordo com o Owner Points
* Rookies
* Rookies
Cup Drivers
Nenhum comentário:
Postar um comentário