
O veterano de 50 anos, Mark Martin, que realizará sua 1000ª largada pela NASCAR, esta noite em Bristol, sairá do posto de honra, Martin cravou a pole no treino classificatório realizado na tarde de ontem, no oval de 0,5 milhas.
Greg Biffle foi segundo, Scott Speed e Dave BLaney, dois "go or go home" surpreenderam e foram 3º e 4º respectivamente, Matt Kenseth fez o 5º tempo. Denny Hamlin e Elliot Sadler se utilizaram do Owner Points para se classificar. Martin já venceu 4 etapas da Sprint Cup este ano, possui no total 39 vitórias em 745 largadas, pela NNS (Busch), ele possui 231 largadas, com 48 vitórias e nas Trucks 23 partidas e 7 vitórias, apenas Michael Waltrip e Richard Petty alcançaram o numero de 1000 largadas. Esta é a quinta pole de Martin na temporada.
A largada é hoje às 20:30 hrs, os streams estarão disponíveis na TV do blog.
Confira o grid para a Sharpie 500:
Greg Biffle foi segundo, Scott Speed e Dave BLaney, dois "go or go home" surpreenderam e foram 3º e 4º respectivamente, Matt Kenseth fez o 5º tempo. Denny Hamlin e Elliot Sadler se utilizaram do Owner Points para se classificar. Martin já venceu 4 etapas da Sprint Cup este ano, possui no total 39 vitórias em 745 largadas, pela NNS (Busch), ele possui 231 largadas, com 48 vitórias e nas Trucks 23 partidas e 7 vitórias, apenas Michael Waltrip e Richard Petty alcançaram o numero de 1000 largadas. Esta é a quinta pole de Martin na temporada.
A largada é hoje às 20:30 hrs, os streams estarão disponíveis na TV do blog.
Confira o grid para a Sharpie 500:
Pos | Nº | Piloto | Carro | Tempo | |
1 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | 15.414 | Leader |
2 | 16 | Greg Biffle | Ford | 15.436 | -0.022 |
3 | 82 | Scott Speed* | Toyota | 15.456 | -0.042 |
4 | 66 | Dave Blaney | Toyota | 15.478 | -0.064 |
5 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 15.487 | -0.073 |
6 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | 15.488 | -0.074 |
7 | 07 | Casey Mears | Chevrolet | 15.505 | -0.091 |
8 | 20 | Joey Logano* | Toyota | 15.511 | -0.097 |
9 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | 15.519 | -0.105 |
10 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | 15.523 | -0.109 |
11 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | 15.526 | -0.112 |
12 | 171 | David Gilliland | Chevrolet | 15.526 | -0.112 |
13 | 2 | Kurt Busch | Dodge | 15.532 | -0.118 |
14 | 83 | Brian Vickers | Toyota | 15.543 | -0.129 |
15 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 15.545 | -0.131 |
16 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 15.557 | -0.143 |
17 | 26 | Jamie McMurray | Ford | 15.569 | -0.155 |
18 | 00 | David Reutimann | Toyota | 15.584 | -0.170 |
19 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | 15.587 | -0.173 |
20 | 96 | Bobby Labonte | Ford | 15.594 | -0.180 |
21 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 15.602 | -0.188 |
22 | 08 | Terry Labonte | Toyota | 15.620 | -0.206 |
23 | 6 | David Ragan | Ford | 15.627 | -0.213 |
24 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 15.631 | -0.217 |
25 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | 15.642 | -0.228 |
26 | 4 | Scott Wimmer | Chevrolet | 15.645 | -0.231 |
27 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 15.653 | -0.239 |
28 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | 15.654 | -0.240 |
29 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 15.659 | -0.245 |
30 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 15.661 | -0.247 |
31 | 7 | Robby Gordon | Toyota | 15.666 | -0.252 |
32 | 99 | Carl Edwards | Ford | 15.674 | -0.260 |
33 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 15.675 | -0.261 |
34 | 12 | David Stremme | Dodge | 15.688 | -0.274 |
35 | 37 | Tony Raines | Dodge | 15.700 | -0.286 |
36 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | 15.713 | -0.299 |
37 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 15.714 | -0.300 |
38 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 15.721 | -0.307 |
39 | 98 | Paul Menard | Ford | 15.807 | -0.393 |
40 | 34 | John Andretti | Chevrolet | 15.826 | -0.412 |
41 | 11 | Denny Hamlin+ | Toyota | 15.907 | -0.493 |
42 | 19 | Elliott Sadler+ | Dodge | 15.997 | -0.583 |
43 | 187 | Joe Nemechek | Toyota | 15.784 | -0.370 |
Não se classificaram | |||||
---|---|---|---|---|---|
44 | 36 | Mike Skinner | Toyota | 15.793 | -0.379 |
45 | 113 | Max Papis* | Toyota | 15.938 | -0.524 |
46 | 64 | Mike Wallace | Toyota | 16.066 | -0.652 |
47 | 09 | Aric Almirola | Dodge | 16.166 | -0.752 |
+ Classificado de acordo com o Owner Points
* Rookies
* Rookies
Nenhum comentário:
Postar um comentário