
O piloto tasmaniano Marcos Ambrose venceu a etapa de Watkins Glen da NASCAR Nationwide Series, após uma ultrapassagem emocionante em cima do líder da temporada, Kyle Busch, o piloto oriundo da V8 Supercars, não cedeu mais a liderança , e recebeu a quadriculada em Glen pela segunda vez consecutiva, curiosamente usando o macacão do ano passado*.
Carl Edwards foi o terceiro, Kevin Harvick o quarto e Ron Fellows o quinto.
Tivemos um desentendimento entre Robby Gordon e Joey Logano, após um toque de Logano que ocasionou uma rodada de Gordon, ele deu o troco e lançou o piloto da Gibbs no muro.
Confira o reslutado da Zippo 200 at The Glen:
| Pos | Nº | Piloto | Carro |
| 1 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota |
| 2 | 18 | Kyle Busch | Toyota |
| 3 | 60 | Carl Edwards | Ford |
| 4 | 33 | Kevin Harvick | Chevrolet |
| 5 | 5 | Ron Fellows | Chevrolet |
| 6 | 29 | Jeff Burton | Chevrolet |
| 7 | 16 | Greg Biffle | Ford |
| 8 | 6 | David Ragan | Ford |
| 9 | 88 | Brad Keselowski | Chevrolet |
| 10 | 99 | Scott Speed | Toyota |
| 11 | 09 | Boris Said | Ford |
| 12 | 66 | Steve Wallace | Chevrolet |
| 13 | 91 | Dave Blaney | Chevrolet |
| 14 | 155 | Robby Gordon | Toyota |
| 15 | 38 | Jason Leffler | Toyota |
| 16 | 27 | Jason Keller | Ford |
| 17 | 12 | Justin Allgaier * | Dodge |
| 18 | 4 | J.R. Fitzpatrick | Chevrolet |
| 19 | 28 | Kenny Wallace | Chevrolet |
| 20 | 15 | Michael Annett * | Toyota |
| 21 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet |
| 22 | 62 | Brendan Gaughan * | Chevrolet |
| 23 | 81 | Sean Murphy | Dodge |
| 24 | 40 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet |
| 25 | 01 | Danny O'Quinn Jr. | Chevrolet |
| 26 | 87 | Joe Nemechek | Chevrolet |
| 27 | 26 | Michael McDowell * | Dodge |
| 28 | 234 | Tony Raines | Dodge |
| 29 | 198 | Paul Menard | Ford |
| 30 | 24 | Eric McClure | Ford |
| 31 | 23 | Chris Cook | Chevrolet |
| 32 | 10 | Justin Marks | Toyota |
| 33 | 20 | Joey Logano | Toyota |
| 34 | 11 | Denny Hamlin | Toyota |
| 35 | 1 | Ryan Newman | Chevrolet |
| 36 | - | Matthew Carter | Unknown |
| 37 | 32 | Brian Vickers | Toyota |
| 38 | 49 | Mark Green | Chevrolet |
| 39 | 0 | Mike Wallace | Chevrolet |
| 40 | 186 | Antonio Perez | Dodge |
| 41 | 141 | Tom Hubert | Chevrolet |
| 42 | 07 | Kris Szekeres | Chevrolet |
| 43 | 90 | Mike Bliss | Chevrolet |
* Rookies
Cup Driver
Confira a classificação da NNS:
Cup Driver
Confira a classificação da NNS:
| 1 | -- | Kyle Busch | 3646 | Leader |
| 2 | -- | Carl Edwards | 3434 | -212 |
| 3 | -- | Brad Keselowski | 3237 | -409 |
| 4 | -- | Jason Leffler | 3073 | -573 |
| 5 | -- | Justin Allgaier* | 2605 | -1041 |
| 6 | +1 | Steve Wallace | 2555 | -1091 |
| 7 | -1 | Mike Bliss | 2513 | -1133 |
| 8 | +1 | Jason Keller | 2509 | -1137 |
| 9 | +1 | Brendan Gaughan* | 2462 | -1184 |
| 10 | -2 | Joey Logano | 2459 | -1187 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário