
Brian Vickers conquistou nesta tarde a sua sexta pole da temporada, a segunda no oval de Michigan este ano e a terceira consecutiva nesta pista.
Juan Pablo Montoya que fez o terceiro tempo, liderou grande parte do qualy, até o veterano Mark Martin lhe roubar a frente, que só foi tomada pelo piloto da Red Bull.
Quem fez excelente treino foi o campeão Bill Elliot, cravando o 9º tempo, dos "go or go home" ele foi o melhor, seguido por Scott Speed que fez o 11º e Brad Keselowski o 12º.
Quem decepcionou foi Kyle Busch, que conseguiu apenas o 39º tempo, Tony Raines ficou de fora.
A largada é domingo às 15:00 hrs, os streams estarão disponiveis na TV do blog.Quem fez excelente treino foi o campeão Bill Elliot, cravando o 9º tempo, dos "go or go home" ele foi o melhor, seguido por Scott Speed que fez o 11º e Brad Keselowski o 12º.
Quem decepcionou foi Kyle Busch, que conseguiu apenas o 39º tempo, Tony Raines ficou de fora.

Confira o grid para a CARFAX 400:
Pos | Nº | Piloto | Carro | Tempo | |
1 | 83 | Brian Vickers | Toyota | 38.453 | Leader |
2 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | 38.500 | -0.047 |
3 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | 38.540 | -0.087 |
4 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 38.620 | -0.167 |
5 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 38.655 | -0.202 |
6 | 2 | Kurt Busch | Dodge | 38.677 | -0.224 |
7 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | 38.728 | -0.275 |
8 | 20 | Joey Logano* | Toyota | 38.741 | -0.288 |
9 | 21 | Bill Elliott | Ford | 38.750 | -0.297 |
10 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 38.755 | -0.302 |
11 | 82 | Scott Speed* | Toyota | 38.756 | -0.303 |
12 | 25 | Brad Keselowski | Chevrolet | 38.766 | -0.313 |
13 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | 38.786 | -0.333 |
14 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 38.798 | -0.345 |
15 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 38.817 | -0.364 |
16 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 38.825 | -0.372 |
17 | 16 | Greg Biffle | Ford | 38.838 | -0.385 |
18 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 38.854 | -0.401 |
19 | 26 | Jamie McMurray | Ford | 38.863 | -0.410 |
20 | 12 | David Stremme | Dodge | 38.907 | -0.454 |
21 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 38.932 | -0.479 |
22 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 38.946 | -0.493 |
23 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | 39.006 | -0.553 |
24 | 7 | Robby Gordon | Toyota | 39.066 | -0.613 |
25 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 39.091 | -0.638 |
26 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | 39.094 | -0.641 |
27 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 39.136 | -0.683 |
28 | 09 | Mike Bliss | Dodge | 39.143 | -0.690 |
29 | 34 | John Andretti | Chevrolet | 39.153 | -0.700 |
30 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | 39.183 | -0.730 |
31 | 00 | David Reutimann | Toyota | 39.194 | -0.741 |
32 | 99 | Carl Edwards | Ford | 39.238 | -0.785 |
33 | 96 | Bobby Labonte | Ford | 39.282 | -0.829 |
34 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | 39.290 | -0.837 |
35 | 98 | Paul Menard | Ford | 39.297 | -0.844 |
36 | 171 | David Gilliland | Chevrolet | 39.307 | -0.854 |
37 | 6 | David Ragan | Ford | 39.352 | -0.899 |
38 | 187 | Joe Nemechek | Toyota | 39.373 | -0.920 |
39 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 39.399 | -0.946 |
40 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | 39.492 | -1.039 |
41 | 66 | Dave Blaney | Toyota | 39.501 | -1.048 |
42 | 07 | Casey Mears+ | Chevrolet | 39.644 | -1.191 |
43 | 36 | Mike Skinner | Toyota | 39.624 | -1.171 |
Não se classificou | |||||
---|---|---|---|---|---|
44 | 37 | Tony Raines | Dodge | 39.673 | -1.220 |
+ Classificado de acordo com o Owner Points
* Rookies
* Rookies
Parabéns pelo blog,
ResponderExcluirÉ muito bom ter notícias mais abrangentes sobre a Nascar. Vou procurar sempre passar por aqui para me atualizar sobre essa grande categoria que infelizmente não é transmitida por nenhuma TV aberta no Brasil!
Ótima iniciativa,
Abraços.