
Após um jejum que durou exatas 50 etapas, o piloto da Joe Gibbs Racing, Denny Hamlin venceu a Sunoco Red Cross Pennsylvania 500, realizada na segunda-feira, após adiamento ocasionado pela chuva que caiu na Pensilvânia no domingo.
Hamlin se demonstrou muito emocionado após garantir seu terceiro triunfo no tri-oval de Pocono, após uma ultrapassagem sobre Clint Bowyer à nove voltas do fim.
Juan Pablo Montoya se aproveitou de uma estratégia diferenciada e garantiu o segundo lugar, seguido de Clint Bowyer, Sam Hornish andou bem e foi o quarto.
Tivemos muitas confusões, Robby Gordon e David Stremme se estranharam por duas vezes, numa bela manobra Stremme rodou Gordon pela 2º vez e ambos foram punidos com 5 voltas, Hamlin, Ambrose e Reuttiman também se tocaram, os pilotos da MWR levaram a pior, e por ultimo, Labonte Foi tocado por Ragan, atingindo também Joey Logano, que já havia se livrado de Labonte em uma outra rodada do carro #96.
Jimmie Johnson e Tony Stewart sofreram com problemas no decorrer da prova, ambos andaram voltas atrás e se recuperaram, Johnson tirou três, e mesmo assim garantiu um excelente 13º lugar considerando as condições de seu Chevy.
Kyle Busch continua fora do Chase, em Pocono ele forçou demais e achou o muro, mesmo assim foi o 16º.
Confira o resultado da Sunoco Red Cross Pennsylvania 500:
Pos | Nº | Piloto | Carro |
1 | 11 | Denny Hamlin | Toyota |
2 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet |
3 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet |
4 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge |
5 | 9 | Kasey Kahne | Dodge |
6 | 83 | Brian Vickers | Toyota |
7 | 5 | Mark Martin | Chevrolet |
8 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet |
9 | 2 | Kurt Busch | Dodge |
10 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet |
11 | 17 | Matt Kenseth | Ford |
12 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet |
13 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet |
14 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet |
15 | 16 | Greg Biffle | Ford |
16 | 18 | Kyle Busch | Toyota |
17 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge |
18 | 99 | Carl Edwards | Ford |
19 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet |
20 | 26 | Jamie McMurray | Ford |
21 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet |
22 | 6 | David Ragan | Ford |
23 | 82 | Scott Speed * | Toyota |
24 | 19 | Elliott Sadler | Dodge |
25 | 07 | Casey Mears | Chevrolet |
26 | 98 | Paul Menard | Ford |
27 | 20 | Joey Logano * | Toyota |
28 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet |
29 | 00 | David Reutimann | Toyota |
30 | 34 | John Andretti | Chevrolet |
31 | 55 | Michael Waltrip | Toyota |
32 | 12 | David Stremme | Dodge |
33 | 7 | Robby Gordon | Toyota |
34 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota |
35 | 43 | Reed Sorenson | Dodge |
36 | 96 | Bobby Labonte | Ford |
37 | 36 | Patrick Carpentier | Toyota |
38 | 09 | Sterling Marlin | Dodge |
39 | 187 | Joe Nemechek | Toyota |
40 | 66 | Dave Blaney | Toyota |
41 | 171 | David Gilliland | Chevrolet |
42 | 37 | Tony Raines | Dodge |
43 | 64 | Mike Wallace | Toyota |
*Rookies
Confira a classificação da Sprint Cup:
Confira a classificação da Sprint Cup:
1 | -- | Tony Stewart | 3188 | Leader |
2 | -- | Jimmie Johnson | 2991 | -197 |
3 | -- | Jeff Gordon | 2989 | -199 |
4 | -- | Kurt Busch | 2751 | -437 |
5 | +1 | Denny Hamlin | 2713 | -475 |
6 | -1 | Carl Edwards | 2665 | -523 |
7 | +1 | Kasey Kahne | 2642 | -546 |
8 | +2 | Juan Montoya | 2631 | -557 |
9 | -2 | Ryan Newman | 2627 | -561 |
10 | -1 | Mark Martin | 2622 | -566 |
11 | +1 | Matt Kenseth | 2564 | -624 |
12 | -1 | Greg Biffle | 2563 | -625 |
Classificação completa em NASCAR.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário