
O "Rocket Man", Ryan Newman acabou de fazer a pole para a etapa de logo mais da Truck Series que será realizada em Bristol, o segundo colocado foi Mike Skinner, seguido de Ron Hornaday, que busca se igualar ao Richard Petty e Bobby Allison, caso conquiste a sexta vitória consecutiva, Colin Braun da Roush, foi o quarto, Brian Scott o quinto e Kyle Busch o sexto, Brad Keselowski larga em 24º, Todd Bodine em 26º e Max Papis em 29º.
A largada é daqui a pouco, às 21:00 hrs, os streams estão disponiveis na TV do blog.
Confira o grid para a O'Reilly 200:
A largada é daqui a pouco, às 21:00 hrs, os streams estão disponiveis na TV do blog.
Confira o grid para a O'Reilly 200:
Pos | Nº | Piloto | Truck | Tempo | |
1 | 2 | Ryan Newman | Chevrolet | 15.700 | Leader |
2 | 5 | Mike Skinner | Toyota | 15.735 | -0.035 |
3 | 33 | Ron Hornaday | Chevrolet | 15.737 | -0.037 |
4 | 6 | Colin Braun | Ford | 15.811 | -0.111 |
5 | 16 | Brian Scott | Toyota | 15.827 | -0.127 |
6 | 51 | Kyle Busch | Toyota | 15.853 | -0.153 |
7 | 15 | Aric Almirola | Toyota | 15.977 | -0.277 |
8 | 117 | Timothy Peters | Toyota | 15.980 | -0.280 |
9 | 14 | Rick Crawford | Ford | 15.983 | -0.283 |
10 | 23 | Jason White | Dodge | 15.994 | -0.294 |
11 | 52 | Ken Schrader | Chevrolet | 16.015 | -0.315 |
12 | 187 | Chris Jones* | Chevrolet | 16.019 | -0.319 |
13 | 148 | Hermie Sadler | Chevrolet | 16.042 | -0.342 |
14 | 24 | David Starr | Toyota | 16.062 | -0.362 |
15 | 11 | T.J. Bell | Toyota | 16.062 | -0.362 |
16 | 171 | Rob Fuller | Chevrolet | 16.063 | -0.363 |
17 | 8 | Dennis Setzer | Chevrolet | 16.080 | -0.380 |
18 | 88 | Matt Crafton | Chevrolet | 16.097 | -0.397 |
19 | 07 | Chad McCumbee | Chevrolet | 16.109 | -0.409 |
20 | 09 | Nate Monteith | Toyota | 16.110 | -0.410 |
21 | 25 | Terry Cook | Toyota | 16.133 | -0.433 |
22 | 10 | James Buescher* | Ford | 16.187 | -0.487 |
23 | 60 | Stacy Compton | Toyota | 16.190 | -0.490 |
24 | 129 | Brad Keselowski | Chevrolet | 16.204 | -0.504 |
25 | 13 | Johnny Sauter* | Chevrolet | 16.213 | -0.513 |
26 | 30 | Todd Bodine | Toyota | 16.219 | -0.519 |
27 | 4 | J.R. Fitzpatrick* | Chevrolet | 16.234 | -0.534 |
28 | 184 | Chris Fontaine | Chevrolet | 16.262 | -0.562 |
29 | 9 | Max Papis | Toyota | 16.271 | -0.571 |
30 | 81 | Tayler Malsam* | Toyota | 16.273 | -0.573 |
31 | 199 | Brett Butler | Chevrolet | 16.284 | -0.584 |
32 | 08 | Butch Miller | Chevrolet | 16.424 | -0.724 |
33 | 157 | Norm Benning+ | Chevrolet | 17.113 | -1.413 |
34 | 121 | Nick Tucker+ | Dodge | 17.327 | -1.627 |
35 | 47 | Wayne Edwards+ | Chevrolet | 17.726 | -2.026 |
36 | 85 | Brent Raymer* | Ford | 16.380 | -0.680 |
Não se classificaram | |||||
---|---|---|---|---|---|
34 | 00 | Tim Bainey Jr. | Chevrolet | 16.523 | -0.823 |
38 | 183 | Brandon Duchscherer | Chevrolet | 16.934 | -1.234 |
39 | 127 | Duane Bischoff | Chevrolet | 17.301 | -1.601 |
+ Classificado de acordo com o Owner Points
* Rookies
* Rookies
Nenhum comentário:
Postar um comentário