
A NASCAR visita o tradicional circuito de Watkins Glen, no estado de Nova Iorque, nas proximidades do Lago Seneca.
The Glen ficou famoso por sediar o Gp dos EUA de F-1 por 20 anos, de 1961 a 1980. Hoje o autódromo recebe etapas da Indy, Grand-Am, Nationwide Series e Sprint Cup.
Os treinos classificatórios para as duas categorias já foram
realizados, na Cup, Jimmie Johnson cravou a pole, seguido por Kurt Busch, Na NNS, Kevin Harvick fez a pole e o segundo foi Marcos Ambrose, especialista neste tipo de traçado, que largará em quarto na etapa da Cup.
Além dele temos pilotos como Sam Jr., Montoya, Papis, Ron Fellows, Boris Said e Patrick Carpentier.
No ano passado a vitória na cup ficou com Kyle Busch, na NNS Ambrose levou, na etapa da Cup o destaque foi o grande acidente ocasionado por Michael McDowell e David Gililland.
Esta é a ultima etapa em circuito misto da Sprint Cup, a NNS ainda corre no circuito Gilles Villeneuve em Montreal no Canadá.
Confira o Grid para a Zippo 200 at The Glen válida pela NNS:The Glen ficou famoso por sediar o Gp dos EUA de F-1 por 20 anos, de 1961 a 1980. Hoje o autódromo recebe etapas da Indy, Grand-Am, Nationwide Series e Sprint Cup.
Os treinos classificatórios para as duas categorias já foram

Além dele temos pilotos como Sam Jr., Montoya, Papis, Ron Fellows, Boris Said e Patrick Carpentier.
No ano passado a vitória na cup ficou com Kyle Busch, na NNS Ambrose levou, na etapa da Cup o destaque foi o grande acidente ocasionado por Michael McDowell e David Gililland.
Esta é a ultima etapa em circuito misto da Sprint Cup, a NNS ainda corre no circuito Gilles Villeneuve em Montreal no Canadá.
Pos | Nº | Piloto | Carro | Tempo | |
1 | 33 | Kevin Harvick | Chevrolet | 72.296 | Leader |
2 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | 72.324 | -0.028 |
3 | 155 | Robby Gordon | Toyota | 72.636 | -0.340 |
4 | 99 | Scott Speed | Toyota | 72.643 | -0.347 |
5 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 72.711 | -0.415 |
6 | 20 | Joey Logano | Toyota | 72.842 | -0.546 |
7 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 72.849 | -0.553 |
8 | 32 | Brian Vickers | Toyota | 73.010 | -0.714 |
9 | 09 | Boris Said | Ford | 73.184 | -0.888 |
10 | 5 | Ron Fellows | Chevrolet | 73.332 | -1.036 |
11 | 60 | Carl Edwards | Ford | 73.335 | -1.039 |
12 | 1 | Ryan Newman | Chevrolet | 73.337 | -1.041 |
13 | 10 | Justin Marks | Toyota | 73.453 | -1.157 |
14 | 88 | Brad Keselowski | Chevrolet | 73.536 | -1.240 |
15 | 186 | Antonio Perez | Dodge | 73.776 | -1.480 |
16 | 4 | J.R. Fitzpatrick | Chevrolet | 73.826 | -1.530 |
17 | 29 | Jeff Burton | Chevrolet | 73.880 | -1.584 |
18 | 16 | Greg Biffle | Ford | 74.105 | -1.809 |
19 | 26 | Michael McDowell* | Dodge | 74.153 | -1.857 |
20 | 91 | Dave Blaney | Chevrolet | 74.184 | -1.888 |
21 | 6 | David Ragan | Ford | 74.212 | -1.916 |
22 | 198 | Paul Menard | Ford | 74.297 | -2.001 |
23 | 66 | Steve Wallace | Chevrolet | 74.297 | -2.001 |
24 | 28 | Kenny Wallace | Chevrolet | 74.463 | -2.167 |
25 | 87 | Joe Nemechek | Chevrolet | 74.552 | -2.256 |
26 | 27 | Jason Keller | Ford | 74.572 | -2.276 |
27 | 12 | Justin Allgaier* | Dodge | 74.625 | -2.329 |
28 | 38 | Jason Leffler | Toyota | 74.641 | -2.345 |
29 | 141 | Tom Hubert | Chevrolet | 74.666 | -2.370 |
30 | 07 | Kris Szekeres | Chevrolet | 74.698 | -2.402 |
31 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | 74.787 | -2.491 |
32 | 90 | Chris Cook | Chevrolet | 74.794 | -2.498 |
33 | 49 | Mark Green | Chevrolet | 74.799 | -2.503 |
34 | 61 | Matt Carter | Ford | 74.833 | -2.537 |
35 | 15 | Michael Annett* | Toyota | 74.910 | -2.614 |
36 | 40 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 75.044 | -2.748 |
37 | 62 | Brendan Gaughan* | Chevrolet | 75.458 | -3.162 |
38 | 01 | Danny O'Quinn Jr. | Chevrolet | 75.589 | -3.293 |
39 | 234 | Tony Raines | Chevrolet | 75.715 | -3.419 |
40 | 24 | Eric McClure | Ford | 76.756 | -4.460 |
41 | 81 | Sean Murphy | Dodge | 77.779 | -5.483 |
42 | 23 | Ken Butler III* | Chevrolet | 82.959 | -10.663 |
43 | 0 | Mike Wallace | Chevrolet | 75.393 | -3.097 |
Não se classificaram | |||||
---|---|---|---|---|---|
44 | 177 | Peyton Sellers | Chevrolet | 75.510 | -3.214 |
45 | 31 | Daryl Harr | Chevrolet | 75.540 | -3.244 |
46 | 05 | Brad Baker | Ford | 75.730 | -3.434 |
47 | 52 | Scott Gaylord | Chevrolet | 77.910 | -5.614 |
48 | 175 | Brett Rowe | Chevrolet | 78.120 | -5.824 |
Cup Driver
Confira o grid para a Helluva Good! at The Glen válida pela Sprint Cup:
Pos | Nº | Piloto | Carro | Tempo | |
1 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 71.340 | Leader |
2 | 2 | Kurt Busch | Dodge | 71.348 | -0.008 |
3 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 71.653 | -0.313 |
4 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | 71.681 | -0.341 |
5 | 12 | David Stremme | Dodge | 71.810 | -0.470 |
6 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | 71.911 | -0.571 |
7 | 16 | Greg Biffle | Ford | 71.989 | -0.649 |
8 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 71.992 | -0.652 |
9 | 08 | Boris Said | Ford | 72.003 | -0.663 |
10 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | 72.247 | -0.907 |
11 | 07 | Casey Mears | Chevrolet | 72.272 | -0.932 |
12 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 72.371 | -1.031 |
13 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 72.376 | -1.036 |
14 | 98 | Paul Menard | Ford | 72.438 | -1.098 |
15 | 171 | Andy Lally | Chevrolet | 72.460 | -1.120 |
16 | 113 | Max Papis* | Toyota | 72.501 | -1.161 |
17 | 55 | Patrick Carpentier | Toyota | 72.587 | -1.247 |
18 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | 72.636 | -1.296 |
19 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | 72.666 | -1.326 |
20 | 83 | Brian Vickers | Toyota | 72.677 | -1.337 |
21 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 72.703 | -1.363 |
22 | 7 | Robby Gordon | Toyota | 72.722 | -1.382 |
23 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 72.725 | -1.385 |
24 | 26 | Jamie McMurray | Ford | 72.740 | -1.400 |
25 | 00 | David Reutimann | Toyota | 72.744 | -1.404 |
26 | 82 | Scott Speed* | Toyota | 72.781 | -1.441 |
27 | 96 | Bobby Labonte | Ford | 72.822 | -1.482 |
28 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | 72.827 | -1.487 |
29 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | 72.827 | -1.487 |
30 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 72.850 | -1.510 |
31 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 72.865 | -1.525 |
32 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 72.887 | -1.547 |
33 | 99 | Carl Edwards | Ford | 72.897 | -1.557 |
34 | 34 | John Andretti | Chevrolet | 72.984 | -1.644 |
35 | 20 | Joey Logano* | Toyota | 72.990 | -1.650 |
36 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 73.125 | -1.785 |
37 | 09 | Ron Fellows | Chevrolet | 73.146 | -1.806 |
38 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | 73.216 | -1.876 |
39 | 204 | P.J. Jones | Toyota | 73.246 | -1.906 |
40 | 6 | David Ragan | Ford | 73.446 | -2.106 |
41 | 66 | Dave Blaney | Toyota | 73.561 | -2.221 |
42 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 73.587 | -2.247 |
43 | 37 | Tony Ave | Dodge | 73.631 | -2.291 |
Não se classificaram | |||||
---|---|---|---|---|---|
44 | 187 | Joe Nemechek | Toyota | 73.641 | -2.301 |
45 | 36 | Brian Simo | Toyota | 74.183 | -2.843 |
46 | 170 | David Gilliland | Chevrolet | 74.323 | -2.983 |
* Rookies
Nenhum comentário:
Postar um comentário